|
Archiv Saisons ab 1998
|

|
Saison 04/05
|
|
| 9.
Rheinhausener Meisterschaft (7.1.05 -
18.3.05) |
Ausschreibung Teilnehmer Paarungen
und Ergebnisse Fortschritts-Tabelle Rating-Gruppen DWZ-Auswertung
Veranstalter | OSC 04 Rheinhausen - Schachabteilung | Ort | OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 47228 Duisburg (Rheinhausen) | Modus | 7 Runden Schweizer System (SwissChess Auslosung). Bei
Punktgleichheit entscheidet die Buchholz-Wertung mit
einer Streichwertung, danach die
Sonnenborn-Berger-Wertung. Die Paarung der letzten Runde
erfolgt mit Farbausgleich. Geldpreise werden nach dem
Hortsystem geteilt (alle Spieler in
einer Punktegruppe werden
berücksichtigt). | Bedenkzeit | 2 Std. für 40 Züge, danach 0,5 Std. für
den Rest der Partie. Es gilt die BTO-NRW. | Termine | 1. Runde: Freitag 7.1.2005, 19.15 Uhr 2.-7. Runde jeweils freitags 14.1. / 28.1. / 11.2. /
25.2. / 4.3. / 18.3. um 19.00 Uhr | Meldeschluß | Anmeldungen sind am 1. Spieltag bis 18.45 Uhr
möglich. Max. Teilnehmerzahl: Aus Platzgründen ist die
Teilnehmerzahl auf 66 Spieler begrenzt. | Anmeldung | Im Vereinsheim, per E-Mail beim Turnierleiter (siehe
unten) | Startgeld | 10 €, Jugendliche (U18) 5 €, bei Anmeldung
bis zum 31.12.04. Danach 15 € bzw. 10 € . Zusätzlich wird
ein Reuegeld von 10 € erhoben, das nach einem
unentschuldigten Fehlen verfällt, ansonsten
zurückgezahlt wird. | Preise | 1. Preis 150 €, 2. Preis 100 €, 3. Preis 50 € 1. und 2. Platz in fünf DWZ-Gruppen z.B.
0-1099, 1100-1299, 1300-1499, 1500-1699,
1700-1899 0-1199, 1200-1499, 1500-1649,
1650-1774, 1775-1899 erhalten Sachpreise (die genaue
DWZ-Gruppen-Einteilung erfolgt am 1. Spieltag). Bester
Jugendlicher (U18) und Senior (Ü60) 25 €, 2.
Platz Sachpreis. Alle Preise sind garantiert bei 30
Teilnehmern. | Verlegungen | Grundsätzlich sind nur Vorverlegungen von Partien
möglich. Die Partien müssen spätestens zum
angesetzten Termin gespielt werden. Auch die letzte Runde
darf vorgespielt werden. Gespielt werden kann auch an
einem Mittwoch im OSC-Vereinsheim. | Siegerehrung | Direkt nach Ende der letzten Runde | Turnierleitung | Swen Pröttel Tel.: 02065/65284 E-Mail: Homepage: www.osc-schach.de (Vertretung: Heiko Schanzenbach, Werner Fehmers) | Sonstiges | 1. Rauchverbot im Turnierraum. 2. Mobiltelefone müssen im Turnierraum abgeschaltet
sein. Ein eingeschaltetes Handy führt zum sofortigen
Partieverlust. 3. Die Original-Partieformulare müssen von
beiden Spielern abgegeben werden, da die Partien
auf der OSC-Homepage veröffentlicht werden. |

DWZ-Datenbank vom 4.1.05 | Name | DWZ | J/S | Verein | 1. | Pak, Raman | 2182 | - | OSC Rheinhausen | 2. | Schanzenbach, Heiko | 2137 | - | OSC Rheinhausen | 3. | Pröttel, Swen | 2127 | - | OSC Rheinhausen | 4. | Visser, Dirk | 2097 | - | M06/Ruhrort | 5. | Vasiljev, Jurij | 2072 | - | SF Moers | 6. | Menzel, Josef | 1978 | - | OSC Rheinhausen | 7. | Mazurkiewicz, Kazimierz | 1909 | S | OSC Rheinhausen | 8. | Heinert, Eugen | 1891 | - | OSC Rheinhausen | 9. | Richter, Peter | 1858 | - | DU-Nord | 10. | Rivinius, Otto | 1850 | - | SF Moers | 11. | Jentzsch, Daniel | 1833 | J | OSC Rheinhausen | 12. | Pennekamp, Manfred | 1817 | - | SF Moers | 13. | Pak, Maxim | 1809 | - | OSC Rheinhausen | 14. | Scharrenbroich, Andreas | 1790 | - | OSC Rheinhausen | 15. | Schwarz, Ingo | 1789 | - | SC Lindau | 16. | Feldhaus, Sebastian | 1785 | J | DU-Nord | 17. | Rothkugel, Wolfgang | 1774 | - | Springer St. Tönis | 18. | Ehrentraut, Andreas | 1773 | - | OSC Rheinhausen | 19. | Maczkowiak, Thomas | 1770 | - | SF Buer 21/74 | 20. | Ayad, Amin | 1762 | - | Uedemer SK | 21. | Glende, Siegfried | 1761 | S | OSC Rheinhausen | 22. | Blenkers, Christian | 1743 | - | SF Buer | 23. | Welz, Ulf | 1732 | - | DU-Nord | 24. | Orhan, Zilan | 1702 | J | OSC Rheinhausen | 25. | Hamm, Siegfried | 1700 | - | OSC Rheinhausen | 26. | Kaiser, Daniel | 1679 | - | TV Bruckhausen | 27. | Kitis, Peter | 1657 | - | RSG Läufer-Ost | 28. | Reisloh, Carsten | 1645 | - | OSC Rheinhausen | 29. | Angermann, Immo | 1643 | S | OSC Rheinhausen | 30. | Ossig, Benjamin | 1639 | - | TV Bruckhausen | 31. | Cremerius, Axel | 1628 | - | SF Katernberg | 32. | Halfmann, Peter | 1625 | - | OSC Rheinhausen | 33. | Grunwald, Guenther | 1621 | - | SW Oberhausen | 34. | Just, Markus | 1620 | J | OSC Rheinhausen | 35. | Bormann, Tobias | 1615 | J | OSC Rheinhausen | 36. | Schinske, Eric | 1609 | J | DU-Nord | 37. | Blümer, Timo | 1600 | J | OSC Rheinhausen | 38. | Naber, Armin | 1572 | - | Brett v. Kopp DU | 39. | Oberle, Dieter | 1541 | - | OSC Rheinhausen | 40. | Aytac, Cengiz | 1530 | - | Wedau Bissingheim | 41. | Kerkhoff, Johannes | 1505 | S | OSC Rheinhausen | 42. | Höning, Andre | 1473 | - | Turm Kamp Lintfort | 43. | Roeder, Regina | 1460 | - | OSC Rheinhausen | 44. | Stermann, Sebastian | 1431 | - | DU-Nord | 45. | Schumacher, Peter | 1417 | - | TV Bruckhausen | 46. | Orhan, Eda | 1407 | J | OSC Rheinhausen | 47. | Sapmaz, Güney Alp | 1333 | J | OSC Rheinhausen | 48. | Gerken, Mark | 1330 | J | TV Bruckhausen | 49. | Denzer, Wilfried | 1311 | S | OSC Rheinhausen | 50. | Bajonczak, Helmut | 1233 | - | OSC Rheinhausen | 51. | Pak, Aleksander | 1218 | J | OSC Rheinhausen | 52. | Roeder, Christian | 1189 | S | OSC Rheinhausen | 53. | Hillebrand, Bernd | 1188 | J | DU-Nord | 54. | Palmowski, Sascha | 1097 | - | OSC Rheinhausen | 55. | Michels, Rene | 1075 | J | OSC Rheinhausen | 56. | Ebert, Jürgen | | - | Springer St. Tönis | 57. | Hoffmann, Fabian | | J | OSC Rheinhausen | 58. | Michels, Marcel | | J | OSC Rheinhausen | 59. | Sadzio, Jörg | | - | | 60. | Saul, Quentin | | J | OSC Rheinhausen | 61. | Schnelle, Lukas | | J | OSC Rheinhausen | 62 | Veldhoen, Hendrik | | J | OSC Rheinhausen | J=Jugendlicher U18, S=Senior Ü60

Auslosung mit SwissChess
1. Runde 7.1.05 | Erg. | 1 Pak, R. - Ossig 2 Cremerius - Schanzenbach 3 Pröttel - Halfmann 4 Grunwald - Visser 5 Vasiljev - Bormann 6 Schinske - Menzel 7 Mazurkiewicz - Blümer 8 Naber - Heinert 9 Richter - Aytac 10 Kerkhoff - Rivinius 11 Jentzsch - Höning 12 Roeder, R. - Pennekamp 13 Pak, M. - Stermann 14 Schumacher - Scharrenbroich 15 Schwarz - Orhan, E. 16 Sapmaz - Feldhaus 17 Rothkugel - Gerken 18 Denzer - Ehrentraut 19 Maczkowiak - Bajonczak 20 Pak, A. - Ayad 21 Glende - Roeder, C. 22 Hillebrand - Blenkers 23 Welz - Palmowski 24 Orhan, Z. - Just 25 Hamm - Michels, R. 26 Ebert - Kaiser 27 Kitis - Hoffmann 28 Michels, M. - Reisloh 29 Angermann - Sadzio Schnelle spielfrei Oberle Di., Saul, Veldhoen erst ab 2. Rd. | 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1 |
2. Runde 14.1.05 | Erg. | 1 Ehrentraut (1) - Pak, R. (1) 2 Schanzenbach (1) - Glende (1) 3 Visser (1) - Welz (1) 4 Reisloh (1) - Vasiljev (1) 5 Menzel (1) - Hamm (1) 6 Heinert (1) - Kitis (1) 7 Halfmann (1) - Richter (1) 8 Rivinius (1) - Blümer (1) 9 Gerken (1) - Jentzsch (1) 10 Pennekamp (1) - Pak, A. (1) 11 Scharrenbroich (1) - Ebert (1) 12 Sadzio (1) - Schwarz (1) 13 Feldhaus (1) - Schnelle (1) 14 Bajonczak (½) - Pak, M. (½) 15 Just (½) - Maczkowiak (½) 16 Pröttel (0) - Orhan, Z. (½) 17 Höning (0) - Mazurkiewicz (0) 18 Orhan, E. (0) - Rothkugel (0) 19 Ayad (0) - Roeder, R. (0) 20 Kaiser (0) - Schumacher (0) 21 Roeder, C. (0) - Angermann (0) 22 Ossig (0) - Sapmaz (0) 23 Palmowski (0) - Cremerius (0) 24 Michels, R. (0) - Grunwald (0) 25 Bormann (0) - Denzer (0) 26 Hoffmann (0) - Schinske (0) 27 Saul (0) - Naber (0) 28 Oberle, Di. (0) - Hillebrand (0) 29 Aytac (0) - Michels, M. (0) 30 Veldhoen (0) - Kerkhoff (0) Blenkers, Stermann setzen eine Runde aus | 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ ½ - ½ 0 - 1 - - + 0 - 1 0 - 1 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 ½ - ½ ½ - ½ 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 0 - 1
|
3. Runde 28.1.05 | Erg. | 1 Pak, R. (2) - Heinert (2) 2 Jentzsch (2) - Schanzenbach (2) 3 Schwarz (2) - Visser (2) 4 Vasiljev (2) - Pak, A. (2) 5 Ebert (2) - Menzel (2) 6 Richter (1½) - Feldhaus (2) 7 Pak, M. (1½) - Rivinius (1½) 8 Blümer (1½) - Halfmann (1½) 9 Pennekamp (1) - Just (1) 10 Grunwald (1) - Scharrenbroich (1) 11 Schinske (1) - Ossig (1) 12 Blenkers (1) - Maczkowiak (1) 13 Naber (1) - Ayad (1) 14 Glende (1) - Bormann (1) 15 Welz (1) - Aytac (1) 16 Kerkhoff (1) - Hamm (1) 17 Kitis (1) - Sadzio (1) 18 Schnelle (1) - Reisloh (1) 19 Angermann (1) - Gerken (1) 20 Mazurkiewicz (½) - Orhan, E. (½) 21 Rothkugel (½) - Höning (½) 22 Orhan, Z. (½) - Palmowski (½) 23 Stermann (½) - Kaiser (½) 24 Cremerius (½) - Bajonczak (½) 25 Schumacher (½) - Oberle, Di. (½) 26 Hillebrand (½) - Roeder, C. (0) 27 Roeder, R. (0) - Hoffmann (0) 28 Sapmaz (0) - Saul (0) 29 Denzer (0) - Michels, R. (0) 30 Michels, M. (0) - Veldhoen (0) Ehrentraut setzt eine Runde aus Pröttel tritt zurück | 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ - - + 0 - 1 0 - 1 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ ½ - ½ ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0
|
4. Runde 11.2.05 | Erg. | 1 Vasiljev (3) - Pak, R. (3) 2 Visser (3) - Ebert (3) 3 Schanzenbach (2½) - Feldhaus (2½) 4 Rivinius (2½) - Jentzsch (2½) 5 Menzel (2) - Blümer (2½) 6 Heinert (2) - Welz (2) 7 Hamm (2) - Richter (2) 8 Reisloh (2) - Scharrenbroich (2) 9 Pak, A. (2) - Schwarz (2) 10 Maczkowiak (2) - Kitis (2) 11 Ayad (2) - Angermann (2) 12 Ossig (2) - Mazurkiewicz (1½) 13 Kaiser (1½) - Pennekamp (1½) 14 Halfmann (1½) - Pak, M. (1½) 15 Just (1½) - Glende (1½) 16 Bormann (1½) - Orhan, Z. (1½) 17 Roeder, R. (1) - Rothkugel (1) 18 Ehrentraut (1) - Schumacher (1) 19 Höning (1) - Blenkers (1) 20 Sapmaz (1) - Cremerius (1) 21 Grunwald (1) - Denzer (1) 22 Gerken (1) - Schinske (1) 23 Bajonczak (1) - Naber (1) 24 Oberle, Di. (1) - Michels, M. (1) 25 Aytac (1) - Hillebrand (1) 26 Sadzio (1) - Kerkhoff (1) 27 Orhan, E. (½) - Schnelle (1) 28 Roeder, C. (½) - Stermann (½) 29 Palmowski (½) - Michels, R. (0) 30 Hoffmann (0) - Saul (0) Veldhoen spielfrei | 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ ½ - ½ ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 1 - 0 + - - 0 - 1 ½ - ½ ½ - ½ ½ - ½ ½ - ½ 0 - 1 ½ - ½ ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1
|
5. Runde 25.2.05 | Erg. | 1 Visser (4) - Vasiljev (4) 2 Scharrenbroich (3) - Pak, R. (3) 3 Schwarz (3) - Schanzenbach (3) 4 Feldhaus (3) - Heinert (3) 5 Richter (3) - Ayad (3) 6 Ebert (3) - Rivinius (3) 7 Blümer (3) - Jentzsch (3) 8 Glende (2½) - Menzel (2½) 9 Halfmann (2½) - Maczkowiak (2½) 10 Mazurkiewicz (2½) - Kaiser (2½) 11 Kitis (2½) - Hamm (2) 12 Welz (2) - Bormann (2) 13 Orhan, Z. (2) - Oberle, Di. (2) 14 Cremerius (2) - Reisloh (2) 15 Angermann (2) - Pak, A. (2) 16 Naber (2) - Ossig (2) 17 Pennekamp (1½) - Sadzio (2) 18 Pak, M. (1½) - Roeder, R. (1½) 19 Rothkugel (1½) - Aytac (1½) 20 Stermann (1½) - Ehrentraut (1½) 21 Blenkers (1½) - Gerken (1½) 22 Schumacher (1½) - Grunwald (1½) 23 Denzer (1½) - Just (1½) 24 Schinske (1½) - Orhan, E. (1½) 25 Hillebrand (1½) - Höning (1½) 26 Kerkhoff (1) - Michels, M. (1) 27 Schnelle (1) - Sapmaz (1) 28 Saul (1) - Bajonczak (1) 29 Michels, R. (1) - Veldhoen (1) 30 Palmowski (½) - Roeder, C. (½) Hoffmann (0) spiefrei | ½ - ½ 0 - 1 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 0 - 1 0 - 1 0 - 1 ½ - ½ 0 - 1 ½ - ½ + - - ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 1 - 0 - - + 1 - 0 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ |
6. Runde 4.3.05 | Erg. | 1 Pak, R. (4) - Visser (4½) 2 Schanzenbach (4) - Vasiljev (4½) 3 Heinert (4) - Ebert (4) 4 Jentzsch (4) - Richter (4) 5 Maczkowiak (3½) - Menzel (3½) 6 Rivinius (3) - Angermann (3) 7 Ayad (3) - Mazurkiewicz (3) 8 Hamm (3) - Scharrenbroich (3) 9 Blümer (3) - Schwarz (3) 10 Feldhaus (3) - Naber (3) 11 Kaiser (3) - Rothkugel (2½) 12 Pennekamp (2½) - Cremerius (2½) 13 Ehrentraut (2½) - Halfmann (2½) 14 Höning (2½) - Glende (2½) 15 Just (2½) - Welz (2½) 16 Bormann (2½) - Kitis (2½) 17 Reisloh (2½) - Roeder, R. (2½) 18 Grunwald (2) - Schinske (2½) 19 Ossig (2) - Bajonczak (2) 20 Pak, A. (2) - Kerkhoff (2) 21 Michels, R. (2) - Schumacher (2) 22 Sadzio (2) - Sapmaz (2) 23 Aytac (1½) - Denzer (1½) 24 Gerken (1½) - Stermann (1½) 25 Hoffmann (1) - Hillebrand (1½) 26 Roeder, C. (1) - Saul (1) 27 Veldhoen (1) - Palmowski (1) 28 Michels, M. (1) - Schnelle (1) Pak, M. wird vom Turnier
gestrichen, Orhan Z. und Orhan E. treten zurück Blenkers, Oberle setzen eine Runde aus | ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ 1 - 0 ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ 0 - 1 + - - 1 - 0 0 - 1 1 - 0 0 - 1 0 - 1 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 0 - 1
|
7. (letzte) Runde 18.3.05 | Erg. | 1 Visser (5) - Schanzenbach (5) 2 Vasiljev (4½) - Heinert (5) 3 Richter (4½) - Pak, R. (4½) 4 Menzel (4) - Jentzsch (4½) 5 Maczkowiak (4) - Rivinius (4) 6 Scharrenbroich (4) - Ayad (4) 7 Ebert (4) - Feldhaus (4) 8 Bormann (3½) - Pennekamp (3½) 9 Schwarz (3½) - Kaiser (3½) 10 Schinske (3½) - Ehrentraut (3½) 11 Welz (3½) - Reisloh (3½) 12 Rothkugel (3) - Blümer (3½) 13 Mazurkiewicz (3) - Naber (3) 14 Glende (3) - Sadzio (3) 15 Schumacher (3) - Hamm (3) 16 Angermann (3) - Höning (3) 17 Kerkhoff (3) - Ossig (3) 18 Blenkers (2½) - Just (2½) 19 Halfmann (2½) - Kitis (2½) 20 Cremerius (2½) - Roeder, R. (2½) 21 Stermann (2) - Aytac (2½) 22 Hillebrand (2) - Grunwald (2) 23 Palmowski (2) - Oberle, Di. (2) 24 Sapmaz (2) - Pak, A. (2) 25 Schnelle (2) - Gerken (2) 26 Bajonczak (2) - Michels, R. (2) 27 Denzer (1½) - Roeder, C. (2) 28 Michels, M. (1) - Hoffmann (1½) 29 Saul (1) - Veldhoen (1) | ½ - ½ 1 - 0 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ - - + 1 - 0 0 - 1 1 - 0 ½ - ½ 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 ½ - ½ + - - ½ - ½ + - - 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ + - - 1 - 0 0 - 1 ½ - ½ - - + - - + + - - |

Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu | SoBo | 1. | Visser | 2097 | 47S1 | 12W1 | 13S1 | 5W1 | 3W½ | 2S½ | 4W½ | 5.5 | 30.5 | 22.25 | 2. | Pak, R. | 2182 | 36W1 | 20S1 | 6W1 | 3S0 | 16S1 | 1W½ | 10S1 | 5.5 | 28.5 | 23.25 | 3. | Vasiljev | 2072 | 27W1 | 31S1 | 52W1 | 2W1 | 1S½ | 4S0 | 6W1 | 5.5 | 28.5 | 22.25 | 4. | Schanzenbach | 2137 | 29S1 | 18W1 | 9S½ | 17W½ | 13S1 | 3W1 | 1S½ | 5.5 | 28.0 | 22.50 | 5. | Ebert | | 26W1 | 16S1 | 7W1 | 1S0 | 11W1 | 6S0 | 17W1 | 5.0 | 28.0 | 21.00 | 6. | Heinert | 1891 | 38S1 | 46W1 | 2S0 | 12W1 | 17S1 | 5W1 | 3S0 | 5.0 | 27.5 | 19.00 | 7. | Menzel | 1978 | 21S1 | 34W1 | 5S0 | 25W½ | 18S1 | 14S½ | 9W1 | 5.0 | 25.5 | 19.50 | 8. | Ayad | 1762 | 52S0 | 45W1 | 38S1 | 30W1 | 10S0 | 19W1 | 16s+ | 5.0 | 21.5 | 17.00 | 9. | Jentzsch | 1833 | 28W1 | 39S1 | 4W½ | 11S½ | 25S1 | 10W½ | 7S0 | 4.5 | 26.5 | 17.25 | 10. | Richter | 1858 | 33W1 | 32S½ | 17W½ | 34S1 | 8W1 | 9S½ | 2W0 | 4.5 | 26.0 | 17.50 | 11. | Rivinius | 1850 | 24S1 | 25W½ | 59S1 | 9W½ | 5S0 | 30W1 | 14S½ | 4.5 | 25.0 | 15.25 | 12. | Welz | 1732 | 40W1 | 1S0 | 33W1 | 6S0 | 27W½ | 37S1 | 31W1 | 4.5 | 24.0 | 14.75 | 13. | Schwarz | 1789 | 58W1 | 35S1 | 1W0 | 52S1 | 4W0 | 25S½ | 26W1 | 4.5 | 23.0 | 11.75 | 14. | Maczkowiak | 1770 | 48W½ | 37S½ | 43S1 | 46W½ | 32S1 | 7W½ | 11W½ | 4.5 | 21.5 | 14.00 | 15. | Pennekamp | 1817 | 45S1 | 52w- | 37W½ | 26S0 | 35W1 | 29W1 | 27S1 | 4.5 | 19.0 | 14.00 | 16. | Scharrenbroich | 1790 | 23S1 | 5W0 | 47s+ | 31S1 | 2W0 | 34S1 | 8w- | 4.0 | 26.0 | 13.00 | 17. | Feldhaus | 1785 | 41S1 | 54W1 | 10S½ | 4S½ | 6W0 | 38W1 | 5S0 | 4.0 | 26.0 | 13.00 | 18. | Glende | 1761 | 42W1 | 4S0 | 27W½ | 37S1 | 7W0 | 28S½ | 35W1 | 4.0 | 23.5 | 12.50 | 19. | Mazurkiewicz | 1909 | 25W0 | 28S½ | 58W1 | 36S1 | 26W½ | 8S0 | 38W1 | 4.0 | 21.5 | 11.00 | 20. | Ehrentraut | 1773 | 57S1 | 2W0 | | 23W½ | 53S1 | 32W1 | 21S½ | 4.0 | 20.5 | 11.00 | 21. | Schinske | 1609 | 7W0 | 51S1 | 36W0 | 39S½ | 58W1 | 47S1 | 20W½ | 4.0 | 20.0 | 10.00 | 22. | Rothkugel | 1774 | 39W0 | 58S½ | 28W½ | 45S½ | 33W1 | 26S½ | 25W1 | 4.0 | 19.5 | 12.50 | 23. | Schumacher | 1417 | 16W0 | 26S½ | 56W½ | 20S½ | 47W½ | 50S1 | 34W1 | 4.0 | 19.5 | 11.50 | 24. | Kerkhoff | 1505 | 11W0 | 61S1 | 34W0 | 35S0 | 60W1 | 52S1 | 36w+ | 4.0 | 16.5 | 7.00 | 25. | Blümer | 1600 | 19S1 | 11S½ | 32W1 | 7S½ | 9W0 | 13W½ | 22S0 | 3.5 | 26.5 | 14.50 | 26. | Kaiser | 1679 | 5S0 | 23W½ | 53S1 | 15W1 | 19S½ | 22W½ | 13S0 | 3.5 | 26.0 | 12.50 | 27. | Bormann | 1615 | 3S0 | 57W1 | 18S½ | 44W½ | 12S½ | 46w+ | 15W0 | 3.5 | 24.0 | 9.75 | 28. | Höning | 1473 | 9S0 | 19W½ | 22S½ | 43W½ | 49S1 | 18W½ | 30S½ | 3.5 | 23.0 | 11.75 | 29. | Cremerius | 1628 | 4W0 | 40S½ | 48W½ | 41S1 | 31W½ | 15S0 | 45W1 | 3.5 | 22.0 | 10.00 | 30. | Angermann | 1643 | 35W0 | 42S1 | 39W1 | 8S0 | 52W1 | 11S0 | 28W½ | 3.5 | 22.0 | 9.75 | 31. | Reisloh | 1645 | 60S1 | 3W0 | 54S1 | 16W0 | 29S½ | 45W1 | 12S0 | 3.5 | 22.0 | 7.25 | 32. | Halfmann | 1625 | 62S1 | 10W½ | 25S0 | 59w+ | 14W0 | 20S0 | 46w+ | 3.5 | 20.5 | 7.25 | 33. | Aytac | 1530 | 10S0 | 60W1 | 12S0 | 49W½ | 22S0 | 57W1 | 53S1 | 3.5 | 19.0 | 5.75 | 34. | Hamm | 1700 | 50W1 | 7S0 | 24S1 | 10W0 | 46S1 | 16W0 | 23S0 | 3.0 | 24.0 | 9.00 | 35. | Sadzio | | 30S1 | 13W0 | 46S0 | 24W1 | 15S0 | 41W1 | 18S0 | 3.0 | 23.5 | 10.50 | 36. | Ossig | 1639 | 2S0 | 41W1 | 21S1 | 19W0 | 38S0 | 48W1 | 24s- | 3.0 | 23.5 | 9.50 | 37. | Just | 1620 | 44S½ | 14W½ | 15S½ | 18W0 | 57S1 | 12W0 | 43S½ | 3.0 | 23.5 | 9.00 | 38. | Naber | 1572 | 6W0 | 55S1 | 8W0 | 48S1 | 36W1 | 17S0 | 19S0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | 39. | Gerken | 1330 | 22S1 | 9W0 | 30S0 | 21W½ | 43S0 | 53W½ | 54S1 | 3.0 | 21.0 | 9.00 | 40. | Palmowski | 1097 | 12S0 | 29W½ | 44S0 | 50W0 | 42W½ | 61S1 | 56w+ | 3.0 | 18.5 | 6.25 | 41. | Sapmaz | 1333 | 17W0 | 36S0 | 55W1 | 29W0 | 54S1 | 35S0 | 52W1 | 3.0 | 17.5 | 6.00 | 42. | Roeder, C. | 1189 | 18S0 | 30W0 | 49S½ | 53W0 | 40S½ | 55W1 | 57s+ | 3.0 | 17.0 | 6.25 | 43. | Blenkers | 1743 | 49S1 | | 14W0 | 28S½ | 39W1 | | 37W½ | 3.0 | 16.5 | 8.75 | 44. | Orhan, Z. | 1702 | 37W½ | 62S0 | 40W1 | 27S½ | 56w+ | | | 3.0 | 12.5 | 8.25 | 45. | Roeder, R. | 1460 | 15W0 | 8S0 | 51W1 | 22W½ | 59s+ | 31S0 | 29S0 | 2.5 | 23.0 | 6.00 | 46. | Kitis | 1657 | 51W1 | 6S0 | 35W1 | 14S½ | 34W0 | 27s- | 32s- | 2.5 | 22.5 | 7.75 | 47. | Grunwald | 1621 | 1W0 | 50S1 | 16w- | 57W½ | 23S½ | 21W0 | 49S½ | 2.5 | 22.5 | 6.50 | 48. | Bajonczak | 1233 | 14S½ | 59W0 | 29S½ | 38W0 | 55S1 | 36S0 | 50W½ | 2.5 | 18.5 | 7.25 | 49. | Hillebrand | 1188 | 43W0 | 56S½ | 42W½ | 33S½ | 28W0 | 51S½ | 47W½ | 2.5 | 18.0 | 6.75 | 50. | Michels, R. | 1075 | 34S0 | 47W0 | 57S0 | 40S1 | 61W1 | 23W0 | 48S½ | 2.5 | 16.5 | 5.25 | 51. | Hoffmann | | 46S0 | 21W0 | 45S0 | 55W0 | + | 49W½ | 60s+ | 2.5 | 14.5 | 2.25 | 52. | Pak, A. | 1218 | 8W1 | 15s+ | 3S0 | 13W0 | 30S0 | 24W0 | 41S0 | 2.0 | 27.0 | 9.50 | 53. | Stermann | 1431 | 59S½ | | 26W0 | 42S1 | 20W0 | 39S½ | 33W0 | 2.0 | 18.5 | 5.25 | 54. | Schnelle | | + | 17S0 | 31W0 | 58S0 | 41W0 | 60S1 | 39W0 | 2.0 | 16.0 | 1.00 | 55. | Saul | | | 38W0 | 41S0 | 51S1 | 48W0 | 42S0 | 61w+ | 2.0 | 15.0 | 3.50 | 56. | Oberle, Di. | 1541 | | 49W½ | 23S½ | 60W1 | 44s- | | 40s- | 2.0 | 13.5 | 4.25 | 57. | Denzer | 1311 | 20W0 | 27S0 | 50W1 | 47S½ | 37W0 | 33S0 | 42w- | 1.5 | 19.5 | 3.75 | 58. | Orhan, E. | 1407 | 13S0 | 22W½ | 19S0 | 54W1 | 21S0 | | | 1.5 | 18.5 | 4.00 | 59. | Pak, M. | 1809 | 53W½ | 48S1 | 11W0 | 32s- | 45w- | | | 1.5 | 15.0 | 3.50 | 60. | Michels, M. | | 31W0 | 33S0 | 61W1 | 56S0 | 24S0 | 54W0 | 51w- | 1.0 | 17.5 | 1.00 | 61. | Veldhoen | | | 24W0 | 60S0 | + | 50S0 | 40W0 | 55s- | 1.0 | 12.5 | 0.00 | 62. | Pröttel | 2127 | 32W0 | 44W1 | | | | | | 1.0 | 6.5 | 3.00 |

DWZ 0 - 1199
