|
Archiv Saisons ab 1998
|

|
Saison 05/06
|
|
| Bezirkseinzelmeisterschaft
2005 |
Der OSC Rheinhausen ist
erneut Ausrichter der Bezirkseinzelmeisterschaft
Duisburg.
Ausschreibung
Teilnehmer
Paarungen/Ergebnisse Fortschritts-Tabelle Inoffizielle
DWZ-Auswertung
Spielort | OSC-Vereinsheim, In den Peschen 10 47228 Duisburg (Rheinhausen), Tel. 02065/22980 | Bedenkzeit | 2 Std. für 40 Züge, danach ½ Std.
für den Rest der Partie (Beendigung durch
Schnellschach) | Meldeschluß | Anmeldungen sind am 1. Spieltag bis 18.45 Uhr
möglich | Reuegeld | - € | Preise | 1. Platz 60 €, 2. Platz 40 €, 3. Platz 20 € | Modus | 7 Runden Schweizer System (SwissChess Auslosung),
Buchholz-Wertung bei Punktgleichheit | Termine | 1.-7. Runde jeweils freitags 9.9. /23.9. / 7.10. /
21.10./ 4.11. / 18.11. / 2.12.2005 um 19.00 Uhr |

Teilnehmer (DWZ-Datenbank
vom 8.11.05) |
Nr | Name | DWZ | Verein | 1. | Visser | 2101 | Meiderich Ruhrort | 2. | Heinert,E. | 2008 | OSC Rheinhausen | 3. | Leers | 1959 | Meiderich Ruhrort | 4. | Liedmann | 1940 | DU-Nord | 5. | Jentzsch,Dan. | 1920 | OSC Rheinhausen | 6. | van der Pas | 1865 | Großenbaum | 7. | Lotz | 1851 | OSC Rheinhausen | 8. | Fehmers | 1846 | OSC Rheinhausen | 9. | Scharrenbroich | 1837 | OSC Rheinhausen | 10. | Klaus | 1789 | OSC Rheinhausen | 11. | Glende | 1764 | OSC Rheinhausen | 12. | Kukuk | 1715 | PSV Duisburg | 13. | Hamm | 1690 | OSC Rheinhausen | 14. | Plueckelmann | 1687 | DU-Nord | 15. | Angermann | 1676 | OSC Rheinhausen | 16. | Halfmann | 1662 | OSC Rheinhausen | 17. | Waschkewitz | 1654 | DU-Nord | 18. | Junker | 1648 | Meiderich Ruhrort | 19. | Preiß | 1609 | Brett v. Kopp | 20. | Duhr | 1605 | Wedau Bissingheim | 21. | Hampel | 1539 | DU-Nord | 22. | Kerkhoff | 1509 | OSC Rheinhausen | 23. | Stermann | 1503 | DU-Nord | 24. | Grabowski,M. | 1438 | OSC Rheinhausen | 25. | Imbierowicz | 1360 | Wedau Bissingheim | 26. | Denzer | 1354 | OSC Rheinhausen | 27. | Bajonczak | 1278 | OSC Rheinhausen | 28. | Palmowski | 1164 | OSC Rheinhausen |

Die Auslosung wird vom
Bezirksspielleiter P. Richter durchgeführt! Wir
übernehmen lediglich die auf der Bezirks-Homepage
veröffentlichten Paarungen.
1. Runde 9.9.05 | Erg. | 1 Visser - Angermann 2 Halfmann - Heinert,E. 3 Leers - Waschkewitz 4 Junker - Liedmann 5 Jentzsch,Dan. - Preiß 6 Duhr - Lotz 7 van der Pas - Hampel 8 Stermann - Fehmers 9 Scharrenbroich - Kerkhoff 10 Grabowski,M. - Klaus 11 Glende - Imbierowicz 12 Denzer - Kukuk 13 Hamm - Bajonczak 14 Palmowski - Plueckelmann | 1-0 0-1 1-0 0-1 ½ -½ ½ -½ 1-0 0-1 1-0 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1 |
2. Runde 23.9.05 | Erg. | 1 Klaus (1) - Visser (1) 2 Heinert,E. (1) - Scharrenbroich (1) 3 Kukuk (1) - Leers (1) 4 Liedmann (1) - Hamm (1) 5 Plueckelmann (1) - van der Pas (1) 6 Fehmers (1) - Imbierowicz (1) 7 Lotz (½) - Jentzsch,Dan. (½) 8 Preiß (½) - Duhr (½) 9 Stermann (0) - Glende (0) 10 Angermann (0) - Grabowski,M. (0) 11 Kerkhoff (0) - Halfmann (0) 12 Waschkewitz (0) - Denzer (0) 13 Bajonczak (0) - Junker (0) 14 Hampel (0) - Palmowski (0) | ½ -½ 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 ½ -½ ½ -½ 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1 + - - |
Palmowski ist zurückgetreten.
Glende wollte in der 3. Runde aussetzen, dies wurde aber vom
Bezirksspielleiter bei der Auslosung nicht
berücksichtigt!
3. Runde 7.10.05 | Erg. | 1 van der Pas (2) - Heinert,E. (2) 2 Leers (2) - Liedmann (2) 3 Visser (1½) - Fehmers (2) 4 Jentzsch,Dan. (1) - Klaus (1½) 5 Junker (1) - Lotz (1) 6 Scharrenbroich (1) - Waschkewitz (1) 7 Glende (1) - Preiß (1) 8 Duhr (1) - Kukuk (1) 9 Hampel (1) - Hamm (1) 10 Grabowski,M. (1) - Plueckelmann (1) 11 Imbierowicz (1) - Halfmann (1) 12 Kerkhoff (0) - Angermann (0) 13 Denzer (0) - Stermann (0) Bajonczak (0) spielfrei | 0-1 - - + 1-0 ½ -½ ½ -½ 1-0 - - + - - + ½ -½ - - + ½ -½ 1-0 0-1
|
4. Runde 21.10.05 | Erg. | 1 Heinert,E. (3) - Liedmann (3) 2 Leers (2) - Visser (2½) 3 Kukuk (2) - van der Pas (2) 4 Fehmers (2) - Plueckelmann (2) 5 Klaus (2) - Preiß (2) 6 Lotz (1½) - Scharrenbroich (2) 7 Imbierowicz (1½) - Jentzsch,Dan. (1½) 8 Hamm (1½) - Junker (1½) 9 Halfmann (1½) - Hampel (1½) 10 Glende (1) - Kerkhoff (1) 11 Waschkewitz (1) - Stermann (1) 12 Duhr (1) - Bajonczak (1) 13 Grabowski,M. (1) - Denzer (0) Angermann (0) spielfrei | ½ -½ - - + ½ -½ ½ -½ ½ -½ ½ -½ 0-1 ½ -½ 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0
|
5. Runde 4.11.05 | Erg. | 1 Liedmann (3½) - Visser (3½) 2 Plueckelmann (2½) - Heinert,E. (3½) 3 Jentzsch,Dan. (2½) - Kukuk (2½) 4 van der Pas (2½) - Klaus (2½) 5 Preiß (2½) - Fehmers (2½) 6 Scharrenbroich (2½) - Halfmann (2½) 7 Leers (2) - Duhr (2) 8 Waschkewitz (2) - Lotz (2) 9 Junker (2) - Glende (2) 10 Hamm (2) - Grabowski,M. (2) 11 Hampel (1½) - Imbierowicz (1½) 12 Angermann (1) - Bajonczak (1) 13 Stermann (1) - Kerkhoff (1) Denzer (0) spielfrei | ½ -½ - - + 1-0 0-1 0-1 1-0 + - - 1-0 0-1 1-0 0-1 1-0 - - + |
6. Runde 18.11.05 | Erg. | 1 Heinert,E. (4½) - Visser (4) 2 Fehmers (3½) - Liedmann (4) 3 Klaus (3½) - Scharrenbroich (3½) 4 Glende (3) - Jentzsch,Dan. (3½) 5 Leers (3) - Hamm (3) 6 Kukuk (2½) - Waschkewitz (3) 7 Halfmann (2½) - van der Pas (2½) 8 Plueckelmann (2½) - Preiß (2½) 9 Imbierowicz (2½) - Angermann (2) 10 Kerkhoff (2) - Junker (2) 11 Grabowski,M. (2) - Duhr (2) 12 Lotz (2) - Hampel (1½) 13 Bajonczak (1) - Denzer (1) Stermann (1) spielfrei | 1-0 ½ -½ 0-1 0-1 1-0 ½ -½ ½ -½ - - + 0-1 0-1 0-1 1-0 0-1
|
7. (letzte) Runde 2.12.05 | Erg. | 1 Jentzsch,Dan. (4½) - Heinert,E. (5½) 2 Liedmann (4½) - Scharrenbroich (4½) 3 Visser (4) - Leers (4) 4 Klaus (3½) - Fehmers (4) 5 Waschkewitz (3½) - Preiß (3½) 6 Angermann (3) - Lotz (3) 7 van der Pas (3) - Glende (3) 8 Junker (3) - Kukuk (3) 9 Hamm (3) - Halfmann (3) 10 Duhr (3) - Imbierowicz (2½) 11 Plueckelmann (2½) - Kerkhoff (2) 12 Denzer (2) - Hampel (1½) 13 Bajonczak (1) - Stermann (2) Grabowski,M. (2) spielfrei | ½ -½ 1-0 ½ -½ 1-0 1-0 + - - 1-0 0-1 0-1 ½ -½ 1-0 0-1 0-1
|

Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Bu | 1. | Heinert,E. | 2008 | 12S1 | 6W1 | 10S1 | 2W½ | 15s+ | 4W1 | 3S½ | 6.0 | 31.0 | 2. | Liedmann | 1940 | 21S1 | 20W1 | 5s+ | 1S½ | 4W½ | 9S½ | 6W1 | 5.5 | 29.5 | 3. | Jentzsch,Dan. | 1920 | 14W½ | 17S½ | 7W½ | 18S1 | 11W1 | 19S1 | 1W½ | 5.0 | 27.0 | 4. | Visser | 2101 | 13W1 | 7S½ | 9W1 | 5s+ | 2S½ | 1S0 | 5W½ | 4.5 | 33.0 | 5. | Leers | 1959 | 8W1 | 11S1 | 2w- | 4w- | 16w+ | 20W1 | 4S½ | 4.5 | 29.5 | 6. | Scharrenbroich | 1837 | 25W1 | 1S0 | 8W1 | 17S½ | 12W1 | 7S1 | 2S0 | 4.5 | 29.5 | 7. | Klaus | 1789 | 22S1 | 4W½ | 3S½ | 14W½ | 10S1 | 6W0 | 9W1 | 4.5 | 28.5 | 8. | Waschkewitz | 1654 | 5S0 | 26W1 | 6S0 | 23W1 | 17W1 | 11S½ | 14W1 | 4.5 | 24.5 | 9. | Fehmers | 1846 | 23S1 | 18W1 | 4S0 | 15W½ | 14S1 | 2W½ | 7S0 | 4.0 | 27.5 | 10. | van der Pas | 1865 | 24W1 | 15S1 | 1W0 | 11S½ | 7W0 | 12S½ | 19W1 | 4.0 | 27.5 | 11. | Kukuk | 1715 | 26S1 | 5W0 | 16s+ | 10W½ | 3S0 | 8W½ | 21S1 | 4.0 | 26.5 | 12. | Halfmann | 1662 | 1W0 | 25S1 | 18S½ | 24W1 | 6S0 | 10W½ | 20S1 | 4.0 | 25.0 | 13. | Angermann | 1676 | 4S0 | 22W0 | 25S0 | + | 27W1 | 18S1 | 17w+ | 4.0 | 16.5 | 14. | Preiß | 1609 | 3S½ | 16W½ | 19s+ | 7S½ | 9W0 | 15s+ | 8S0 | 3.5 | 28.0 | 15. | Plueckelmann | 1687 | 28S1 | 10W0 | 22s+ | 9S½ | 1w- | 14w- | 25W1 | 3.5 | 22.5 | 16. | Duhr | 1605 | 17W½ | 14S½ | 11w- | 27W1 | 5s- | 22S1 | 18W½ | 3.5 | 22.0 | 17. | Lotz | 1851 | 16S½ | 3W½ | 21S½ | 6W½ | 8S0 | 24W1 | 13s- | 3.0 | 27.0 | 18. | Imbierowicz | 1360 | 19S1 | 9S0 | 12W½ | 3W0 | 24S1 | 13W0 | 16S½ | 3.0 | 26.0 | 19. | Glende | 1764 | 18W0 | 23S1 | 14w- | 25W1 | 21S1 | 3W0 | 10S0 | 3.0 | 23.5 | 20. | Hamm | 1690 | 27W1 | 2S0 | 24S½ | 21W½ | 22W1 | 5S0 | 12W0 | 3.0 | 23.5 | 21. | Junker | 1648 | 2W0 | 27S1 | 17W½ | 20S½ | 19W0 | 25S1 | 11W0 | 3.0 | 21.5 | 22. | Grabowski,M. | 1438 | 7W0 | 13S1 | 15w- | 26W1 | 20S0 | 16W0 | + | 3.0 | 20.5 | 23. | Stermann | 1503 | 9W0 | 19W0 | 26S1 | 8S0 | 25w- | + | 27S1 | 3.0 | 16.5 | 24. | Hampel | 1539 | 10S0 | 28w+ | 20W½ | 12S0 | 18W0 | 17S0 | 26S1 | 2.5 | 19.0 | 25. | Kerkhoff | 1509 | 6S0 | 12W0 | 13W1 | 19S0 | 23s+ | 21W0 | 15S0 | 2.0 | 25.0 | 26. | Denzer | 1354 | 11W0 | 8S0 | 23W0 | 22S0 | + | 27S1 | 24W0 | 2.0 | 18.0 | 27. | Bajonczak | 1278 | 20S0 | 21W0 | + | 16S0 | 13S0 | 26W0 | 23W0 | 1.0 | 18.5 | 28. | Palmowski | 1164 | 15W0 | 24s- | | | | | | 0.0 | 6.0 |

Inoffizielle
DWZ-Auswertung |
Rg | Name | DWZ alt | Niv | Pkt | Spie- le | Lei- stung | DWZ neu | Diff | 1. | Heinert,E. | 2008 | 1888 | 5.0 | 6 | 2161 | 2040 | 32 | 2. | Liedmann | 1940 | 1855 | 4.5 | 6 | 2048 | 1969 | 29 | 3. | Jentzsch,Dan. | 1920 | 1728 | 5.0 | 7 | 1886 | 1920 | 0 | 4. | Visser | 2101 | 1870 | 3.5 | 6 | 1927 | 2076 | -25 | 5. | Leers | 1959 | 1790 | 3.5 | 4 | 2126 | 1975 | 16 | 6. | Scharrenbroich | 1837 | 1773 | 4.5 | 7 | 1875 | 1854 | 17 | 7. | Klaus | 1789 | 1802 | 4.5 | 7 | 1904 | 1817 | 28 | 8. | Waschkewitz | 1654 | 1690 | 4.5 | 7 | 1792 | 1690 | 36 | 9. | Fehmers | 1846 | 1713 | 4.0 | 7 | 1763 | 1835 | -11 | 10. | van der Pas | 1865 | 1738 | 4.0 | 7 | 1788 | 1851 | -14 | 11. | Kukuk | 1715 | 1733 | 3.0 | 6 | 1733 | 1723 | 8 | 12. | Halfmann | 1662 | 1687 | 4.0 | 7 | 1737 | 1680 | 18 | 13. | Angermann | 1676 | 1537 | 2.0 | 5 | 1465 | 1637 | -39 | 14. | Preiß | 1609 | 1763 | 1.5 | 5 | 1614 | 1608 | -1 | 15. | Plueckelmann | 1687 | 1596 | 2.5 | 4 | 1691 | 1694 | 7 | 16. | Duhr | 1605 | 1507 | 3.5 | 5 | 1656 | 1620 | 15 | 17. | Lotz | 1851 | 1701 | 3.0 | 6 | 1701 | 1825 | -26 | 18. | Imbierowicz | 1360 | 1716 | 3.0 | 7 | 1666 | 1427 | 67 | 19. | Glende | 1764 | 1634 | 3.0 | 6 | 1634 | 1742 | -22 | 20. | Hamm | 1690 | 1638 | 3.0 | 7 | 1588 | 1667 | -23 | 21. | Junker | 1648 | 1678 | 3.0 | 7 | 1628 | 1644 | -4 | 22. | Grabowski,M. | 1438 | 1623 | 2.0 | 5 | 1551 | 1481 | 43 | 23. | Stermann | 1503 | 1579 | 2.0 | 5 | 1507 | 1499 | -4 | 24. | Hampel | 1539 | 1630 | 1.5 | 6 | 1437 | 1514 | -25 | 25. | Kerkhoff | 1509 | 1712 | 1.0 | 6 | 1439 | 1495 | -14 | 26. | Denzer | 1354 | 1521 | 1.0 | 6 | 1248 | 1328 | -26 | 27. | Bajonczak | 1278 | 1579 | 0.0 | 6 | 902 | 1242 | -36 | 28. | Palmowski | 1164 | 1687 | 0.0 | 1 | | 1163 | -1 |

| OSC
Rheinhausen-Schachabteilung 2005 | Letzte
Änderung 3.12.05 | |
|