Pokal
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
Senioren
Blitz
(28.10.05)
Schnellschach
(19.5.06)
Vorrunde 14.10.05 | Ergebnis |
Blümer - Grunau Broszeit - Scharrenbroich Halfmann - Just Jentzsch, Dan. - Schanzenbach Heinert, E. - Grabowski, M. Bormann - Bajonczak | 1-0 - - + + - - ½ -½ Blitz 1-2 1-0 1-0 |
2. Runde 27.1.06 | Ergebnis |
Schanzenbach - Blümer Heinert, A. - Hamm Halfmann - Högden Scharrenbroich - Kerkhoff Angermann - Ciglenecki Klaus - Heinert, E. Sapmaz - Fehmers Bormann - Reisloh | + - - ½ -½ Blitz 2-1 ½-½ Blitz 2,5-1,5 1-0 ½-½ Blitz 0-2 0-1 0-1 0-1 |
3. Runde 24.3.06 | Ergebnis |
Ciglenecki - Reisloh Fehmers - Schanzenbach Halfmann - Scharrenbroich Heinert, A. - Heinert, E. | 0-1 0-1 0-1 0-1 |
4. Runde 5.5.06 | Ergebnis |
Heinert, E. - Schanzenbach Reisloh - Scharrenbroich | 1-0 0-1 |
Endspiel 2.6.06 | Ergebnis |
Scharrenbroich - Heinert, E. | 1-0 |
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
Spielbeginn 18:30 Uhr. Alle Partien einer Pokalrunde werden zum
angesetzten Termin gespielt. Nachspielen ist in
Ausnahmefällen möglich, die Partie müssen aber eine
Woche vor der nächsten Runde beendet sein.

(DWZ vom 28.8.05)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SoB |
1. | Jentzsch Dan. | 1866 | --- | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9,5 | 46,50 |
2. | Heinert E. | 2045 | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1* | 1 | ½ | 1 | 1 | 1* | 9,0 | 41,25 |
3. | Fehmers | 1846 | ½ | 0 | --- | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 35,25 |
4. | Scharrenbroich | 1819 | ½ | ½ | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 29,75 |
5. | Menzel | 1933 | 0 | 0 | ½ | 1 | --- | 0* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 7,0 | 28,25 |
6. | Klaus | 1789 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0* | --- | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 18,50 |
7. | Högden | 1693 | 0* | 0* | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 16,25 |
8. | Glende | 1771 | 0 | 0 | ½ | 1* | 0 | 0 | 0 | --- | ½ | 0 | 1 | 1* | 4,0 | 16,75 |
9. | Reisloh | 1653 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | --- | ½ | ½ | 1* | 3,5 | 13,25 |
10. | Angermann | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | --- | 0 | 1* | 3,5 | 11,50 |
11. | Bormann | 1647 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | --- | ½ | 3,0 | 13,00 |
12. | Just | 1690 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 | ½ | 0* | 0* | 0* | ½ | --- | 1,0 | 3,75 |
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
Spielbeginn 18:30 Uhr.
ABSTIEG: Bormann und Just steigen in die B-Klasse
ab.

(DWZ vom 28.8.05)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkte | SoB |
1. | Blümer | 1698 | --- | 0 | 1 | 1 | 0* | 1 | 1* | ½ | 1 | 1 | 1 | 1* | 8,5 | 40,50 |
2. | Hoffmann | 1364 | 1 | --- | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 39,50 |
3. | Kerkhoff | 1509 | 0 | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1* | 7,5 | 35,50 |
4. | Ciglenecki | 1615 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7,5 | 35,50 |
5. | Saul | 1122 | 1* | 1 | ½ | 0 | --- | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1* | 1 | 7,0 | 36,75 |
6. | Grabowski M, | 1477 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | --- | ½ | 1 | 1 | 1 | 0* | 1 | 5,5 | 24,00 |
7. | Michels R, | 1348 | 0* | 1 | 0 | 0* | ½ | ½ | --- | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 23,50 |
8. | Palmowski | 1164 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | --- | 0 | 1 | 1 | 0 | 4,0 | 20,25 |
9. | Sapmaz | 1465 | 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | 0* | 1 | 1* | 4,0 | 14,50 |
10. | Wagner | 1195 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1* | --- | 1 | 0* | 3,5 | 16,75 |
11. | Grunau | 1333 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0* | 1* | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1* | 3,0 | 15,50 |
12. | Gulan | 1302 | 0* | 0 | 0* | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0* | 1* | 0* | --- | 2,5 | 11,25 |
Bedenkzeit pro Spieler 1,5 Std. für 40 Züge, danach 0,5
Std. für den Rest.
Spielbeginn 18:30 Uhr.
AUFSTIEG: Blümer und Hoffmann steigen in die A-Klasse
auf.
ABSTIEG: Grunau und Gulan steigen in die C-Klasse ab.

(DWZ vom 28.8.05)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkte | SoB |
1. | Schnelle | 1157 | --- | 0* | ½ | 1 | 1* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | 1 | 8,5 | 31,50 |
2. | Michels M, | 971 | 0* | --- | ½ | 1 | 1 | ½ | 1* | 1 | ½ | 1 | 1 | 7,5 | 28,00 |
3. | Jentzsch Dav, | 767 | ½ | ½ | --- | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 27,00 |
4. | Heckes | 788 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1* | 1 | 1 | 1* | 1 | 6,0 | 17,50 |
5. | Pak A, | 1161 | 0* | 0 | 1 | 0 | --- | 0* | 1* | 1* | 1 | 0 | 1 | 5,0 | 17,50 |
6. | Veldhoen | 798 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0* | --- | 0* | 0 | 1 | 1* | 1 | 4,5 | 14,25 |
7. | Krause | 897 | 0 | 0* | 1 | 0* | 0* | 1* | --- | 0* | 1 | 0* | 1 | 4,0 | 14,00 |
8. | Drüen | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* | 1 | 1* | --- | 1 | 0* | 1 | 4,0 | 11,00 |
9. | Jürgens | 862 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 2,5 | 5,75 |
10. | Euteneuer | 843 | 0* | 0 | 0 | 0* | 1 | 0* | 0* | 0* | 0 | --- | 1 | 2,0 | 5,00 |
11. | Ehrentraut R, | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0,0 | 0,00 |
Bedenkzeit pro Spieler 1,5 Std. für 40 Züge, danach 0,5
Std. für den Rest.
Spielbeginn 18:30 Uhr.
RÜCKTRITT: Oberle Da. ist zurückgetreten.
AUFSTIEG: Schnelle und Michels M. steigen in die B-Klasse auf.

(DWZ vom 28.8.05)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SoB |
1. | Angermann | 1676 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 15,00 |
2. | Glende | 1771 | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,25 |
3. | Ciglenecki | 1615 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 7,50 |
4. | Botz | 1285 | 0 | ½ | 0 | --- | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 5,25 |
5. | Denzer | 1354 | 0 | 0 | 0 | ½ | --- | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 |
6. | Grunau | 1333 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1,5 | 2,25 |
7. | Kerkhoff | 1509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1,0 | 5,00 |
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
Die Partien einer Runde müssen vorgespielt oder
spätestens bis zur übernächsten Runde gespielt
werden. Der genaue Termin muß mit dem Gegner abgesprochen
werden!

Blitz-Vereinsmeisterschaft
(28.10.05) |
Endrunde
Rg | Name | Pkt | 1. | Pröttel | 6,0 | 2. | Heinert | 6,0 | 3. | Fehmers | 4,0 | 4. | Menzel | 3,5 | 5. | Schanzenbach | 3,0 | 5. | Klaus | 3,0 | 7. | Reisloh | 1,5 | 8. | Schnelle | 1,0 |
| | Vorrunde Gr. 1
Rg | Name | Pkt | 1. | Schanzenbach | 8,0 | 2. | Fehmers | 5,5 | 2. | Reisloh | 5,5 | 4. | Menzel | 5,0 | 5. | Ciglenecki | 4,0 | 5. | Hoffmann | 4,0 | 7. | Wagner | 3,0 | 8. | Michels, M. | 1,0 | 9. | Denzer | 0,0 |
| | Vorrunde Gr. 2
Rg | Name | Pkt | 1. | Heinert, E. | 7,5 | 2. | Pröttel | 7,0 | 3. | Schnelle | 5,5 | 4. | Klaus | 4,0 | 5. | Angermann | 3,5 | 5. | Kerkhoff | 3,5 | 7. | Sapmaz | 3,0 | 8. | Michels, R. | 2,0 | 9. | Krause | 0,0 |
|
Schnellschach-Vereinsmeisterschaft
(19.5.06) |
Rg | Name | DWZ | 1. Rd | 2. Rd | 3. Rd | 4. Rd | 5. Rd | 6. Rd | 7. Rd | Pkt | Bu |
1. | Pröttel | 2079 | 5S1 | 8W1 | 2S½ | 4W1 | 13S1 | 3W0 | 9W1 | 5.5 | 28.0 |
2. | Schanzenbach | 2144 | 15W1 | 7S1 | 1W½ | 12S1 | 6W1 | 4S0 | 8W1 | 5.5 | 25.0 |
3. | Heinert E. | 1959 | 12W½ | 19S1 | 6W0 | 11S1 | 14W1 | 1S1 | 4W1 | 5.5 | 23.5 |
4. | Osthof (Gast) | 2050 | 17W1 | 6S½ | 9W1 | 1S0 | 7W1 | 2W1 | 3S0 | 4.5 | 28.5 |
5. | Markgraf | 1787 | 1W0 | 12S0 | 15W1 | 19S1 | 10S1 | 11W1 | 7W½ | 4.5 | 22.5 |
6. | Scharrenbroich | 1850 | 16S1 | 4W½ | 3S1 | 9W½ | 2S0 | 8S0 | 14W1 | 4.0 | 26.5 |
7. | Menzel | 1923 | 11S1 | 2W0 | 10S1 | 17W½ | 4S0 | 16W1 | 5S½ | 4.0 | 24.5 |
8. | Jentzsch Dan. | 1869 | 13W1 | 1S0 | 12W0 | 15S1 | 17S1 | 6W1 | 2S0 | 4.0 | 23.5 |
9. | Liedmann (Gast) | 1996 | 18S1 | 14W1 | 4S0 | 6S½ | 12W½ | 13W1 | 1S0 | 4.0 | 23.0 |
10. | Schnelle L. | 1368 | 14S0 | + | 7W0 | 18S1 | 5W0 | 17S1 | 13W1 | 4.0 | 18.5 |
11. | Glende | 1683 | 7W0 | 15S1 | 17W½ | 3W0 | 18S1 | 5S0 | 19W1 | 3.5 | 20.5 |
12. | Elser N. (Gast) | 1709 | 3S½ | 5W1 | 8S1 | 2W0 | 9S½ | | | 3.0 | 23.5 |
13. | Ciglenecki | 1584 | 8S0 | 18W1 | 16S1 | 14W1 | 1W0 | 9S0 | 10S0 | 3.0 | 23.0 |
14. | Krawutschke | 1821 | 10W1 | 9S0 | 19W1 | 13S0 | 3S0 | 18W1 | 6S0 | 3.0 | 22.5 |
15. | Klaus | 1812 | 2S0 | 11W0 | 5S0 | 8W0 | + | 19W1 | 16S½ | 2.5 | 21.0 |
16. | Grabowski M. | 1451 | 6W0 | 17S0 | 13W0 | + | 19S1 | 7S0 | 15W½ | 2.5 | 16.5 |
17. | Ehrentraut A. | 1757 | 4S0 | 16W1 | 11S½ | 7S½ | 8W0 | 10W0 | 18S0 | 2.0 | 22.5 |
18. | Hamm | 1734 | 9W0 | 13S0 | + | 10W0 | 11W0 | 14S0 | 17W1 | 2.0 | 19.5 |
19. | Palmowski | 1164 | + | 3W0 | 14S0 | 5W0 | 16W0 | 15S0 | 11S0 | 1.0 | 21.5 |
