Pokal
A-Klasse
B-Klasse
C-Klasse
Senioren
Blitz
(17.10.08)
Schnellschach
(8.5.09)
1. Runde 7.11.08 | Ergebnis |
Ciglenecki - Kerkhoff Högden - Schanzenbach Hoffmann - Schnelle Denzer - Imbierowicz Ehrentraut, A. - Heinert, E. Reisloh - Wagner Sadzio - Jentzsch, Dan. Grunau - Palmowski Menzel - Kindermann Hamm - Bajonczak Burike - Gahrens Kuehn - Angermann Freilos Ehrentraut, R. | 0 - 1 0 - 1 kl 0 - 1 1 - 0 ½ -½ (Blitz ½-1½) 1 - 0 0 - 1 ½ -½ (Blitz 0-2) 1 - 0 1 - 0 1 - 0 1 - 0 |
2. Runde 23.1.09 | Ergebnis |
Denzer - Heinert, E. Kuehn - Schnelle Hamm - Reisloh Menzel - Ehrentraut, R. Kerkhoff - Jentzsch, Dan. Freilos Burike, Palmowski und Schanzenbach | 0 - 1 ½ -½ (Blitz 0-2) ½ -½ (Blitz ½-1½) 1 - 0 0 - 1 |
3. Runde 20.3.09 | Ergebnis |
Reisloh - Burike Schnelle - Schanzenbach Menzel - Jentzsch, Dan. Heinert, E. - Palmowski | ½ -½ (Blitz 2-0) 0 - 1 kl 1 - 0 1 - 0 |
Halbfinale 22.5.09 | Ergebnis |
Heinert, E. - Schanzenbach Reisloh - Menzel | 1 - 0 kl 0 - 1 |
Endspiel 12.6.09 | Ergebnis |
Heinert, E. - Menzel | 0 - 1 |
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std. für 40 Züge, danach 1 Std.
für den Rest.
Spielbeginn 18:30 Uhr. Alle Partien einer Pokalrunde werden zum
angesetzten Termin gespielt. Nachspielen ist in
Ausnahmefällen möglich, die Partien müssen aber
eine Woche vor der nächsten Runde beendet sein.

(DWZ vom 22.5.09)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SB |
1. | Schnelle, L. | 1912 | --- | 1 | 1 | ½ | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 39.25 |
2. | Menzel | 1973 | 0 | --- | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 34.50 |
3. | Kuehn | 1657 | 0 | ½ | --- | ½ | ½ | + | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.25 |
4. | Reisloh | 1694 | ½ | 0 | ½ | --- | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.5 | 24.00 |
5. | Ehrentraut, A. | 1699 | 0 | 0 | ½ | ½ | --- | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.0 | 20.00 |
6. | Ciglenecki | 1575 | + | - | - | 0 | 0 | --- | ½ | + | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 20.00 |
7. | Kerkhoff | 1474 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | --- | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 14.75 |
8. | Sapmaz | 1624 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | ½ | --- | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 14.25 |
9. | Glende | 1621 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | --- | ½ | 1 | 3.5 | 13.50 |
10. | Hoffmann | 1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | --- | ½ | 2.5 | 9.75 |
11. | Angermann | 1651 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | --- | 2.5 | 9.75 |
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
SPIELBEGINN 18:30 Uhr.
ABSTIEG: Rang 11 steigt in die B-Klasse ab.
H. Klaus ist noch vor der 1. Rd. aus gesundlichen Gründen
zurückgetreten.

(DWZ vom 2.5.09)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt | SB |
1. | Burike | 1640 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 23.75 |
2. | Jentzsch, Dav. | 1399 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 19.50 |
3. | Wagner | 1479 | ½ | 0 | --- | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1* | 5.5 | 14.75 |
4. | Imbierowicz | 1413 | 0 | 0 | 0 | --- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1* | 4.5 | 8.00 |
5. | Gahrens | 1366 | 0 | 0 | - | ½ | --- | - | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 |
6. | Grunau | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | --- | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
7. | Ehrentraut, R. | 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | 1* | 2.5 | 2.50 |
8. | Palmowski | 1270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1.0 | 0.00 |
9. | Gottsmann | 1103 | 0 | 0 | 0* | 0* | 0 | 0 | 0* | 0 | --- | 0.0 | 0.00 |
- = nicht
gespielte, nach Turnierende genullte Partien
Gottmann tritt nach der 6. Rd.
zurück.
Bormann wurde nach der letzten Runde vom Turnier gestrichen (nach
Siegen gegen Palmowski und Ehrentraut R. sowie einem Remis gegen
Burike).
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
SPIELBEGINN 18:30 Uhr.
AUFSTIEG: Rang 1 und 2 steigen in die A-Klasse auf.
ABSTIEG: -

(DWZ vom 22.5.09)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | SB |
1. | Granzen | 1253 | --- | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 9.0 | 39.75 |
2. | Kuske | 1091 | ½ | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | + | + | 8.5 | 34.00 |
3. | Rohfleisch | 920 | 0 | 1 | --- | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.50 |
4. | Kuhn | 1103 | 0 | 0 | ½ | --- | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 1 | 7.5 | 26.00 |
5. | Hörle | 827 | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 1 | + | - | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 |
6. | Sesul | 1003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | + | 1 | 1 | + | 5.0 | 11.50 |
7. | Özkan | 786 | ½ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | --- | 1 | + | ½ | 1 | 4.0 | 11.25 |
8. | Lutzer | 767 | 0 | 0 | 0 | - | + | - | 0 | --- | 0 | 1 | + | 3.0 | 8.00 |
9. | Bomke | 775 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 1 | --- | - | 1 | 2.0 | 4.00 |
10. | Mohr | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | --- | 0 | 1.5 | 4.00 |
11. | Stumpf | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 1 | --- | 1.0 | 1.50 |
Widanski tritt nach der 7. Rd. und Niederlagen gegen Özkan
und Mohr zurück.
Nach der dritten kampflosen Niederlage in sieben Partien wird
Meißner nach Niederlagen gegen Kuhn, Özkan, Sezul und
Granzen aus der laufenden VM gestrichen.
Stumpf tritt nach der 11. Rd. zurück.
Bedenkzeit pro Spieler 1,5 Std.
für 40 Züge, danach 0,5 Std. für den Rest.
SPIELBEGINN 18:00 Uhr !
AUFSTIEG: Rang 1 und 2 steigen in die B-Klasse auf

(DWZ vom 2.5.09)
Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | SB |
1. | Glende | 1621 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 10.50 |
2. | Kerkhoff | 1474 | 0 | --- | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 7.75 |
3. | Ciglenecki | 1575 | ½ | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 6.75 |
4. | Denzer | 1355 | 0 | 0 | 0 | --- | - | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
5. | Angermann | 1651 | 0 | ½ | ½ | - | --- | 0 | - | 1.0 | 4.00 |
6. | Grunau | 1274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | - | 1.0 | 1.00 |
7. | Bajonczak | 1253 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | - | --- | 0.5 | 2.00 |
- = nicht
gespielte, nach Turnierende genullte Partien
Bedenkzeit pro Spieler 2 Std.
für 40 Züge, danach 1 Std. für den Rest.
Die Partien einer Runde müssen vorgespielt oder
spätestens bis zur übernächsten Runde gespielt
werden. Der genaue Termin muß mit dem Gegner abgesprochen
werden!.

Rg | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt | Stichk. |
1. | Heinert, E. | 1957 | --- | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 2-0 |
2. | Jentzsch, Dan. | 1979 | ½ | --- | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 0-2 |
3. | Schnelle | 1864 | ½ | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | |
4. | Markgraf | 2036 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | |
5. | Menzel | 1950 | 0 | ½ | 1 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | |
6. | Wagner | 1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | |
7. | Burike | 1473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | |
8. | Kerkhoff | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |
9. | Kuehn | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | 0 | 0 | ½ | 1 | 3.5 | |
10. | Imbierowicz | 1452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ½ | 0 | ½ | 3.0 | |
11. | Ciglenecki | 1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | --- | 1 | 0 | 3.0 | |
12. | Jentsch, Dav. | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | --- | 1 | 3.0 | |
13. | Rohfleisch | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | --- | 1.5 | |

Rg | Spieler | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | SB |
1. | Pröttel | 2151 | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.50 |
2. | Heinert, E. | 1971 | 0 | --- | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.00 |
3. | Gaul | 1745 | 1 | 0 | --- | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
4. | Halfmann | 1709 | 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.50 |
5. | Reisloh | 1694 | 0 | 0 | ½ | 0 | --- | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
6. | Jentzsch, Dav. | 1399 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | --- | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
7. | Imbierowicz | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 |
8. | Drygajlo | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | --- | 0 | 1 | 2.5 | 5.75 |
9. | Rohfleisch | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | --- | 1 | 2.0 | 2.50 |
10. | Czegledi | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0.0 | 0.00 |
