Bezirks-Senioren-Meisterschaft: Entscheidung gefallen - Kooshani Meister

Zur offiziellen Turnierseite / Zur OSC-Turnierseite (mit topaktuellen Ergebnissen, dem Endstand und der DWZ-Auswertung)

9. (letzte) Runde (06.03.17, 17:30 Uhr)

Auslosung (am 23.02.17 veröffentlicht) siehe auch offizielle Turnierseite.

 Tisch   Weißspieler  TWZ   Pkt.   —   Schwarzspieler  TWZ   Pkt.   Ergebnis 
1  FM Kooshani,Mahboobullah    1833  -  Fehmers,Werner 1804 5 ½ - ½
2  Boffen,Jürgen 1424 -  Heinert,Alex 1985 0 - 1
3  Ciglenecki,Ignaz 1719 -  Benedik,Kurt 1808 0 - 1
4  Bobkow,Axel 1434 4 -  Lenin,Sergo 1636 5 0 - 1
5  Halfmann,Peter 1622 4 -  Partenheimer,Heinz   1649 ½ - ½
6  Hampel,Ernst 1499 4 -  Oberst,Alfred 1276 3 1 - 0
7  Kerkhoff,Johannes 1352 2 -  spielfrei     + - -

OSC-Spieler

Zur offiziellen DWZ-Auswertung (Nachtrag vom 07.07.17)

Endstand (nach der 9. Runde, ohne Gewähr)

Tabelle siehe auch offizielle Turnierseite (ganz unten).

 Rang   Teilnehmer  TWZ   Verein    S   R   N   Punkte   PktSu   SoBe 
1.  FM Kooshani, Mahboobullah   1833  PSV Duisburg 6 2 1 7.0 36.5 32.50
2.  Heinert, Alex 1985  OSC 6 1 2 6.5 37.5 30.75
3.  Benedik, Kurt 1808  PSV Duisburg 4 5 0 6.5 29.0 31.25
4.  Lenin, Sergo 1636  PSV Duisburg 5 2 2 6.0 26.5 26.50
5.  Fehmers, Werner 1804  OSC 3 5 1 5.5 27.5 26.00
6.  Hampel, Ernst 1499  SG Duisburg-Nord   4 2 3 5.0 24.5 18.00
7.  Ciglenecki, Ignaz 1719  OSC 4 1 4 4.5 26.5 18.75
8.  Boffen, Jürgen 1424  SF Brett vor'm Kopp   4 1 4 4.5 24.5 17.75
9.  Halfmann, Peter 1622  OSC 2 5 2 4.5 21.5 15.50
10.  Partenheimer, Heinz 1649  SG Duisburg-Nord 3 2 4 4.0 22.5 13.00
11.  Bobkow, Axel 1434  SF Brett vor'm Kopp   3 2 4 4.0 18.5 11.75
12.  Oberst, Alfred 1276  OSC 2 2 5 3.0 16.5 9.50
13.  Kerkhoff, Johannes 1352  OSC 2 2 5 3.0 12.0 8.25
14.  Hennes, Manfred* 1609  SF Brett vor'm Kopp   2 0 2 2.0 11.0 5.50
15.  Heisel, Karl* 1648  PSV Duisburg 1 1 2 1.5 13.0 4.75
16.  Corley, Derek* 1219  SF Brett vor'm Kopp   0 1 6 0.5 2.5 1.25

* vom Turnier zurückgetreten oder mehrmals (unentschuldigt) nicht erschienen

OSC-Spieler

(Inoffizielle) DWZ-Auswertung
 #   Teilnehmer  TWZ   Niveau   Pkt. / Soll   P*   Leistung   neue DWZ   Differenz 
1.  Kooshani, Mahnoobullah   1833 1681 7.0 / 6.10 9 1901 1853 20
2.  Heinert, Alex 1985 1666 6.5 / 7.60 9 1832 1963 -22
3.  Benedik, Kurt 1808 1644 6.5 / 6.08 9 1810 1817 9
4.  Lenin, Sergo 1636 1642 6.0 / 4.37 9 1767 1677 41
5.  Fehmers, Werner 1804 1682 5.5 / 5.78 9 1762 1798 -6
6.  Hampel, Ernst 1499 1629 4.0 / 2.92 8 1629 1529 30
7.  Ciglenecki, Ignaz 1719 1676 3.5 / 4.38 8 1633 1697 -22
8.  Boffen, Jürgen 1424 1667 4.5 / 2.24 9 1667 1488 64
9.  Halfmann, Peter 1622 1595 4.5 / 4.80 9 1595 1615 -7
10.  Partenheimer, Heinz   1649 1617 3.0 / 4.26 8 1530 1616 -33
11.  Bobkow, Axel 1434 1516 3.0 / 3.26 8 1429 1427 -7
12.  Oberst, Alfred 1276 1573 1.0 / 1.25 7 1264 1269 -7
13.  Kerkhoff, Johannes 1352 1467 2.0 / 2.87 8 1274 1326 -26
14.  Hennes, Manfred 1609 1468 1.0 / 1.95 3 1343 1579 -30
15.  Heisel, Karl 1648 1540 1.5 / 1.19 2   1658 10
16.  Corley, Derek 1219 1491 0.5 / 0.95 5 1125 1204 -15

* Anzahl gespielter Partien

OSC-Spieler

Zurück