Swen Pröttel Dritter bei Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2013, dem Tag der Deutschen Einheit, fand bei den SF Brett vor'm Kopp Duisburg die Bezirks-Blitz-Einzelmeisterschaft 2013 statt. Der 1. Spielleiter des Schachbezirks Duisburg, Heiko Grimm vom Ausrichter, konnte immerhin 16 TeilnehmerInnen begrüßen und sich über ein gut besetztes Turnier freuen.

Am Ende setzten sich die drei nominell stärksten Spieler durch: Titelverteidiger Guido Heisel gewann mit nur einem Verlustpunkt standesgemäß vor seinem Vereins- und Mannschaftskollegen FM Walter Wengenroth (beide PSV Duisburg). Für Rekordsieger Heisel war es bereits der elfte Bezirkseinzeltitel im Blitzschach, nachdem er diesen Titel 1991 zum ersten Mal errungen hatte. Swen Pröttel (OSC) wurde nach einem starken Turnier trotz Erkältung mit einem halben Punkt Rückstand Dritter.

Die übrigen drei OSC-Spieler, Eugen Heinert (6.), Carsten Reisloh (11.) und Duke Kreutzmann (15.), hatten nicht ihren besten Tag erwischt und schlugen sich teilweise etwas unter Wert.

Endstand nach der 15. Runde 
 Rg  Teilnehmer DWZ  Verein  G  S  R  V  Pkt.   SoBerg 
1.  Heisel, Guido 2094  PSV Duisburg  15   14  0 1 14.0 93.50
2.  FM Wengenroth, Walter   2210  PSV Duisburg 15 12 1 2 12.5 79.00
3.  Pröttel, Swen 2167  OSC Rheinhausen 15 11 2 2 12.0 75.50
4.  Grimm, Heiko 2060  SF Brett vor'm Kopp 15 11 1 3 11.5 66.00
4.  Borchert, René 1885  SG Duisburg-Nord 15 11 1 3 11.5 66.00
6.  Heinert, Eugen 2163  OSC Rheinhausen 15 8 4 3 10.0 55.25
7.  Borchert, Andreas 1876  SG Duisburg-Nord 15 9 2 4 10.0 53.50
8.  Muranyi, Erich 2033  SF Brett vor'm Kopp 15 6 4 5 8.0 35.00
9.  Heisel, Karl 1656  PSV Duisburg 15 4 4 7 6.0 23.75
10.  Drescher, Günter 1930  SF Brett vor'm Kopp 15 4 3 8 5.5 25.25
11.  Reisloh, Carsten 1715  OSC Rheinhausen 15 5 1 9 5.5 16.50
12.  Borchert, Louis 1833  SG Duisburg-Nord 15 4 2 9 5.0 15.50
13.  Junker, Bernd 1607  SG Meiderich/Ruhrort   15 4 1 10 4.5 12.75
14.  Dang Thanh, Quan 1340  SF Brett vor'm Kopp 15 2 1 12 2.5 6.75
15.  Kreutzmann, Duke 1415  OSC Rheinhausen 15 1 0  14  1.0 0.50
16.  Grimm, Nicola 1057  SF Brett vor'm Kopp 15 0 1 14 0.5 1.25

Offizielle Turnierseite

OSC-Turnierseite

Zurück