Bezirks-Schnellschach-Einzelmeisterschaft (08.05.15)

Offizielle Turnierseite

Termin: Freitag, 8. Mai 2015, 19:00 Uhr

Meldeschluss: 18:45 Uhr vorort beim Turnierleiter (Voranmeldungen erwünscht, siehe unten)

Ausrichter: OSC, OSC-Vereinsheim "In den Peschen", In den Peschen 10, 47228 DU-Rheinhausen

Modus: 7 Runden im Schweizer System mit 15-Minuten-Partien

Startgeld: entfällt

Preise: 1. Platz: 45 €, 2. Platz: 30 €, 3. Platz: 15 €

Alle spielberechtigten, also aktiv gemeldeten, Schachfreunde im Schachbezirk Duisburg sind herzlich eingeladen, teilzunehmen!

Endstand (Fortschritt) nach der 7. Runde
 Rg   Teilnehmer DWZ 1 2 3 4 5 6 7   Pkt.    PktSu 
1.  Heinert,Eugen 2125 6s/1 3w/1 2s/1 4w/½ 5s/1 7w/½ 8s/1 6.0 25.0
2.  Sirringhaus,Wilfried    2095   15w/1  10s/1 1w/0 3s/1 4w/1 6s/1 7s/1 6.0 23.0
3.  Zielinski,Werner 1919 9s/1 1s/0 8w/1 2w/0 11s/1 5w/1 4s/1 5.0 18.0
4.  Leers-Fischer,Hans 1961 14w/1 8s/½ 7w/1 1s/½ 2s/0 9w/1 3w/0 4.0 19.0
5.  Schleß,Sebastian 1812 8w/0 14s/1 9w/1 7s/1 1w/0 3s/0 10w/1 4.0 16.0
6.  Jentzsch,David 1765 1w/0 9s/0  14w/1  13s/1 10w/1 2w/0 11s/1 4.0 13.0
7.  Grimm,Heiko 2046 11s/1  12w/1  4s/0 5w/0 8s/1 1s/½ 2w/0 3.5 17.0
8.  Kaypak,Oguzhan 1299 5s/1 4w/½ 3s/0 10s/1 7w/0 13s/1 1w/0 3.5 16.0
9.  Hörle,Joshua 1381 3w/0 6w/1 5s/0 11w/½ 14s/1 4s/0 16w/1 3.5 12.0
10.  Fehmers,Werner 1811 13s/1 2w/0 11s/1 8w/0 6s/0  16w/1  5s/0 3.0 14.0
11.  Hörle,Jeremiah 1489 7w/0 16s/1 10w/0 9s/½ 3w/0 14w/1 6w/0 2.5 10.0
12.  Benedik,Kurt 1788 16w/1 7s/0 13w/1         2.0 12.0
13.  Palmowski,Sascha 1239 10w/0 15s/1 12s/0 6w/0 16s/1 8w/0 14s/0 2.0 9.0
14.  Angermann,Immo  1455 4s/0 5w/0 6s/0  16w/1  9w/0 11s/0  13w/1  2.0 5.0
15.  Ciglenecki,Ignaz 1731 2s/0  13w/0  16s/1         1.0 5.0
 16.   Jurga,Werner 1209 12s/0 11w/0  15w/0  14s/0  13w/0  10s/0 9s/0 0.0 0.0
Voranmeldungen
 Nr.   Name, Vorname  DWZ  Verein   Anmeldedatum 
1.  Heinert, Eugen  2106   OSC 26.04.15
2.  Leers-Fischer, Hans   1961  SG Meiderich/Ruhrort   27.04.15
3.  Zielinski, Werner 1919  SG Meiderich/Ruhrort 27.04.15
4.  Jurga, Werner, Dr. 1209  OSC 27.04.15
5.  Grimm, Heiko 2046  SF Brett vor'm Kopp   27.04.15
6.  Heinert, Alex 1979  OSC 28.04.15
7.  Mroczek, Mathias 2022  OSC 29.04.15
8.  Jentzsch, David 1765  OSC 06.05.15
9.  Sirringhaus, Wilfried 2095  PSV Duisburg 07.05.15
10.  Benedik, Kurt 1788  PSV Duisburg 07.05.15
11.  Fehmers, Werner 1811  OSC 08.05.15
12.  Angermann, Immo 1455  OSC 08.05.15
13.        
14.        
15.        
16.        
17.        
18.        
19.        
20.        
21.        
22.        
23.        
24.        
25.        
26.        
27.        
28.        
29.        
30.