Bezirks-Senioren-Meisterschaft (20.10.14 - 23.02.15)

Offizielle Turnierseite

Offizielle DWZ-Auswertung

Termine: montags, 20.10., 03.11., 17.11., 01.12., 15.12.14., 12.01., 26.01., 09.02., 23.02.15, 17:00 Uhr

Ausrichter: SG Duisburg-Nord, Hotel Garden, Friedrich-Ebert-Str. 131, 47179 Duisburg-Walsum

Modus: 9 Runden im Schweizer System, Turnierpartien

Start-/Reuegeld: entfällt

Preise: 1. Platz: 70 €, 2. Platz: 50 €, 3. Platz: 30 €

OSC-Teilnehmer: Alex Heinert (DWZ 1988, Titelverteidiger), Ignaz Ciglenecki (1674), Immo Angermann (1520, erst ab 2. Runde), Johannes Kerkhoff (1405), Alfred Oberst (1234)

Endstand nach der 9. Runde
 Rg   Teilnehmer  TWZ   Verein   Sp.   S   R   N    Pkt.    PktSu   SoBe 
1.  Feldmann, Klaus 1775  PSV Duisburg 9 7 1 1 7.5 36.5 36.00
2.  Heinert, Alex  1988   OSC 9 6 2 1 7.0 35.5 35.50
3.  Ciglenecki, Ignaz 1674  OSC 9 6 0 3 6.0 29.0 27.00
4.  Benedik, Kurt 1792  PSV Duisburg 9 4 3 2 5.5 31.0 25.00
5.  Lenin, Sergo 1681  PSV Duisburg 9 5 1 3 5.5 25.5 25.00
6.  FM Kooshani, Mahboob.   1922  PSV Duisburg 9 4 2 3 5.0 26.0 21.00
7.  Hampel, Ernst 1522  SG Duisburg-Nord 9 5 0 4 5.0 23.0 14.50
8.  Grigat, Klaus-Dieter 1777  SG Meiderich/Ruhrort  8 3 3 2 4.5 26.0 23.25
9.  Oberst, Alfred 1234  OSC 9 4 1 4 4.5 17.5 16.00
10.  Partenheimer, Heinz 1636  SG Duisburg-Nord 9 3 2 4 4.0 21.5 12.75
11.  Pooth, Hans 1487  SG Meiderich/Ruhrort 8 4 0 4 4.0 21.0 15.00
12.  Fabo, Stefan 1463  SG Duisburg-Nord 9 4 0 5 4.0 19.0 13.00
13.  Angermann, Immo-Frank 1520  OSC 9 3 2 4 4.0 19.0 12.75
14.  Kerkhoff, Johannes 1405  OSC 9 3 2 4 4.0 18.5 11.50
15.  Assmann, Wilhelm 1265  SG Meiderich/Ruhrort 9 3 0 6 3.0 15.0 7.50
16.  Stratenwerth, Ernst 1394  SVG Meiderich 23 9 1 3 5 2.5 11.5 8.25
17.  Heisel, Karl 1683  PSV Duisburg 9 1 2 6 2.0 15.0 6.75
18.  Zwilling, Josef 1296  SG Duisburg-Nord 9 1 2 6 2.0 5.5 7.25

OSC-Spieler