Vereinsmeisterschaft 2017/18 (22.09.17 - 27.04.18)
Ausschreibung (mit den wichtigsten Punkten; endgültige Version folgt zu gegebener Zeit)
- Spielort: unser neues allgemeines Spiellokal, Mensa der Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee schräg gegenüber der Einfahrt zum ALDI-Parkplatz und links neben der Turnhalle), 47229 Duisburg (Ausnahme siehe 3. Runde)
- Modus: 7 Runden im Schweizer System (Computerauslosung)
- Wertung: 1. nach Punkten (1;½;0-Punktewertung); Feinwertungen: Summen- vor Sonneborn-Berger-Wertung
- Bedenkzeit: Turnierpartien mit 90 Minuten für die ersten 30 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie
- Runden-/Partiebeginn: grundsätzlich 19:00 Uhr*
* Bei Spielen gegen Jugendliche kann die Partie ggf. auf Wunsch des Jugendlichen auf 18:30 Uhr vorgezogen werden.
- Termine:
• 1. Runde: 22.09.2017 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 13.10.17)
• 2. Runde: 20.10.2017 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 17.11.17)
• 3. Runde: 01.12.2017 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 14.01.18)
→ Spielort (01.12.17) ist ausnahmsweise das OSC-Vereinsheim "In den Peschen", unser altes Spiellokal.
• 4. Runde: 19.01.2018 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 16.02.18)
• 5. Runde: 23.02.2018 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 16.03.18)
• 6. Runde: 23.03.2018 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 13.04.18)
• 7. (letzte) Runde: 27.04.2018 (Status: am 14.04.18 ausgelost; Achtung: Nachspielen ist nicht möglich!)
- Preise: vsl. Geldpreise für die Besten in verschiedenen Kategorien
- Auswertung: Die Vereinsmeisterschaft wird DWZ-ausgewertet.
- Anmeldung: beim 1. Spielleiter, Andreas Ehrentraut: telefonisch (02065/57946), per E-Mail (a.ehrentraut@t-online.de) oder per Post (Moerser Str. 259b, 47228 Duisburg). Anmeldestand siehe weiter unten. Anmeldeschluss war am 17. September 2017.
- Verlegungen: Verlegungen sind grundsätzlich möglich. Der letzte mögliche Nachholtermin wird jeweils angegeben (siehe z.B. Termine). Nicht gespielte Partien werden ggf. mit 0:0 gewertet.
- Extra: Die ersten Drei werden in der ewigen Bestenliste verewigt. Außerdem erhält der Vereinsmeister vier, der Vizevereinsmeister zwei und der Drittplatzierte einen Punkt in der ewigen Bestenliste nach Punkten.
- Titelverteidiger: Eugen Heinert
Auslosung 7. (letzte) Runde (am 14.04.18 durchgeführt und veröffentlicht)
Achtung: Im Gegensatz zu den übrigen Runden dürfen Partien der letzten Runde nicht nach-, sondern nur vorgeholt werden, z.B. am Freitag, dem 20. April 2018.
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (3½) | - | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (5) | - | |
2 | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (4) | - | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (4) | - | |
3 | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (3½) | - | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (3½) | - | |
4 | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (3½) | - | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (3) | - | |
5 | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (3) | - | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (3) | 0 - 1 | 20.04.18** |
6 | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (2) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (1½) | - | |
7 | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (2) | - | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (1½) | - |
Der Mitführende Kindermann (5) konnte aus terminlichen Gründen leider nicht mitausgelost werden.
* bei Verlegungen
** ggf. Vorholtermine nach Vereinbarung: vereinbarter Beginn um 19:00 Uhr
Letzter Spieltermin: Freitag, 27. April 2018 (Achtung: kein Nachspielen möglich!).
Fortschrittstabelle (nach der 6. Runde, inkl. Auslosung der 7. Runde)
...folgt in Kürze!
* Feinwertungen: PktSu=Punktesumme; SoBe=Sonneborn-Berger-Wertung
Rangliste (nach der 6. Runde)
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | N | Punkte | PktSu | SoBerg |
1. | Heinert, Eugen | 2149 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | 20.50 |
2. | Kindermann, Dieter | 1813 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 16.0 | 13.00 |
3. | Jentzsch, David | 1923 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | 11.50 |
4. | Mroczek, Mathias | 2068 | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 12.50 |
5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 14.5 | 7.75 |
6. | Fehmers, Werner | 1818 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
7. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 12.0 | 8.75 |
8. | Mohrholz, Stefan | 1913 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.0 | 5.75 |
9. | Reisloh, Carsten | 1717 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 11.0 | 7.50 |
10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 8.0 | 5.50 |
11. | Jurga, Werner | 1296 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 7.0 | 4.00 |
12. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 10.0 | 5.50 |
13. | Oberst, Alfred | 1281 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 9.0 | 3.50 |
14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 4.5 | 2.00 |
15. | Koprivica, Slobodan | 1455 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 3.5 | 1.50 |
16. | Hauffe, Frank | 1644 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.00 |
Auslosung 6. Runde (am 21.03.18 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (5) | - | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (3) | 0 - 1 | 06.04.18** |
2 | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (3) | - | 7. | Kindermann, Dieter | 1813 | (4) | 0 - 1 | |
3 | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (3) | - | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (3½) | 1 - 0 | |
4 | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (3) | - | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (3) | ½ - ½ | 13.04.18** |
5 | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (2) | - | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (2½) | 0 - 1 | 13.04.18** |
6 | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (2) | - | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (2) | 1 - 0 | 26.03.18** |
7 | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (1) | - | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (1) | ½ - ½ | |
8 | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (2) | spielfrei |
* bei Verlegungen
** Nachholtermine nach Vereinbarung: vereinbarter Beginn jeweils um 19:00 Uhr
Letzter Nachholtermin: Freitag, 13. April 2018. Nachtrag vom 14.04.18: Die 7. Runde (Termin: 27.04.18) ist ausgelost.
Ausgerechnet am Freitag, dem 13. (April 2018), ereignete sich etwas Mysteriöses: In den beiden letzten Nachholpartien der 6. Runde entstand nach einigen Zügen in der Eröffnung eine identische Stellung, sogar ohne Zugumstellung! Ob und, wenn ja, wer bei wem kopierte, blieb jedoch unbekannt. Nun sind die Verschwörungstheoretiker gefragt, der Wahrheit auf die Spur zu kommen...
Auslosung 5. Runde (am 17.02.18 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (4) | - | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (3) | 1 - 0 kl. | verlegt** |
2 | 7. | Kindermann, Dieter | 1813 | (3) | - | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (3) | 1 - 0 | 02.03.18** |
3 | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (2½) | - | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (3) | 1 - 0 | |
4 | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (2) | - | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (2) | 1 - 0 | 16.03.18** |
5 | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (2) | - | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (2) | 0 - 1 | |
6 | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (1½) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (1) | 1 - 0 | |
7 | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (1) | - | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (1) | 0 - 1 | |
8 | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (1) | spielfrei |
* bei Verlegungen
** Nachholtermine nach Vereinbarung: 2 Kindermann - Jentzsch, Dav. wurde am Fr., dem 2. März 2018, 19 Uhr, nachgespielt. 4 Emeljanov, A. - Fehmers wurde am Fr., 16. März 2018, 19 Uhr, nachgeholt. 1 Heinert, E. - Mroczek sollte am Mi., 14. März 2018, 20 Uhr, im ehemaligen OSC-Jugendheim „In den Peschen“ nachgeholt werden, musste jedoch erneut kurzfristig verlegt werden.
Letzter Nachholtermin: Mittwoch, 21. März 2018 (verlängert). Nachtrag vom 21.03.18: Die 6. Runde (Termin: 23.03.18) ist ausgelost.
Auslosung 4. Runde (am 14.01.18 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (3) | - | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (3) | 0 - 1 | 02.02.18** |
2 | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (2) | - | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (2) | 1 - 0 | 02.02.18** |
3 | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (2) | - | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (2) | 1 - 0 | 16.02.18** |
4 | 7. | Kindermann, Dieter | 1813 | (2) | - | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (1½) | - | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (1) | 1 - 0 | 02.02.18** |
6 | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (1) | - | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (1) | 1 - 0 | |
7 | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (1) | - | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (1) | 0 - 1 | |
8 | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (0) | - | 12. | Hauffe, Frank | 1644 | (0) | 1 - 0 kl.*** |
* bei Verlegungen
** Nachholtermine nach Vereinbarung: 1 Jentzsch, Dav. - Heinert, E., 5 Ehrentraut, A. - Ciglenecki (jeweils um 19 Uhr) und 2 Mroczek - Fehmers (20 Uhr) wurden am Fr., 02.02.18, nachgespielt. Vier Bilder dieses Nachholabends siehe unten. 3 Vijayakumar - Emeljanov, A. wurde am Fr., 16.02.18, 19 Uhr, nachgeholt (Bild siehe unten, Nachtrag vom 07.03.18).
*** Hauffe trat aus beruflichen und zeitlichen Gründen vom Turnier zurück.
Letzter Nachholtermin: Freitag, 16. Februar 2018. Nachtrag vom 17.02.18: Die 5. Runde (Termin: 23.02.18) ist ausgelost.
Auslosung 3. Runde (am 19.11.17 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (2) | - | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (2) | 1 - 0 | 14.01.18* |
2 | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (2) | - | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (2) | 0 - 1 | |
3 | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (1) | - | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (1) | 0 - 1 | |
4 | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (1) | - | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (1) | ½ - ½ | |
5 | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (1) | - | 7. | Kindermann, Dieter | 1813 | (1) | 0 - 1 | |
6 | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (1) | - | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (1) | 1 - 0 | 17.12.17 |
7 | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (0) | - | 12. | Hauffe, Frank | 1644 | (0) | 1 - 0 kl. | |
8 | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (0) | - | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (0) | 1 - 0 |
* bei Verlegungen; 1 Heinert, E. - Vijayakumar wurde am So., 14.01.18, 10:00 Uhr, parallel zum Heimspiel der 2. Mannschaft in der Verbandsklasse, nachgeholt.
Spielort am 1. Dezember 2017 war ausnahmsweise das OSC-Vereinsheim "In den Peschen", unser altes Spiellokal. Für Nostalgiefreunde sind unten zwei Bilder veröffentlicht.
Letzter Nachholtermin: Sonntag, 14. Januar 2018 (Heimspiel der 2. Mannschaft)
Nachtrag vom 14.01.18: Die 4. Runde (Termin: 19.01.18) ist ausgelost.
Auslosung 2. Runde (am 14.10.17 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 7. | Kindermann, Dieter | 1813 | (1) | - | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | (1) | 0 - 1 | 03.11.17** |
2 | 3. | Jentzsch, David | 1923 | (1) | - | 8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | (1) | 1 - 0 | 27.10.17 |
3 | 5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | (1) | - | 16. | Oberst, Alfred | 1281 | (1) | 1 - 0 | |
4 | 11. | Reisloh, Carsten | 1717 | (1) | - | 6. | Fehmers, Werner | 1818 | (1) | 0 - 1 | 03.11.17** |
5 | 2. | Mroczek, Mathias | 2068 | (0) | - | 12. | Hauffe, Frank | 1644 | (0) | 1 - 0 kl.*** | |
6 | 13. | Koprivica, Slobodan | 1455 | (0) | - | 4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | (0) | 0 - 1 | 17.11.17 |
7 | 9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | (0) | - | 14. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | (0) | 1 - 0 | |
8 | 15. | Jurga, Werner | 1296 | (0) | - | 10. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | (0) | 0 - 1 |
* bei Verlegungen
** Beide Nachholpartien wurden am 03.11.17 im OSC-Vereinsheim „In den Peschen“ gespielt, da die Lise-Meitner-Schule geschlossen bleiben musste.
*** Frank musste seine Partie aus terminlichen Gründen aufgeben.
Kleine Bildergalerie (mit drei Bildern) siehe unten.
Letzter Nachholtermin: Freitag, 24. November 2017. Nachtrag vom 19.11.17: Die 3. Runde ist ausgelost.
Auslosung 1. Runde (am 20.09.17 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 1. | Heinert, Eugen | 2149 | - | 8. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | 1 - 0 | |
2 | 9. | Ciglenecki, Ignaz | 1734 | - | 2. | Jentzsch, David | 1923 | 0 - 1 | 13.10.17 |
3 | 3. | Mohrholz, Stefan | 1913 | - | 10. | Reisloh, Carsten | 1717 | 0 - 1 | |
4 | 11. | Hauffe, Frank | 1644 | - | 4. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | 0 - 1 | 29.09.17 |
5 | 5. | Fehmers, Werner | 1818 | - | 12. | Koprivica, Slobodan | 1455 | 1 - 0 | |
6 | 13. | Kerkhoff, Johannes | 1309 | - | 6. | Kindermann, Dieter | 1813 | 0 - 1 | 13.10.17 |
7 | 7. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | - | 14. | Jurga, Werner | 1296 | 1 - 0 | |
8 | 16. | spielfrei | - | 15. | Oberst, Alfred | 1281 | - - + |
* bei Verlegungen
Mathias Mroczek (2068) steigt in der 2. Runde ins Turnier ein.
Zwei Bilder siehe unten.
Letzter Nachholtermin ist Mittwoch, der 18. Oktober 2017. Nachtrag vom 14.10.17: Die 2. Runde ist ausgelost.
TlnNr | Teilnehmer | J/S* | TWZ** |
1. | Heinert, Eugen (TV) | 2149 | |
2. | Mroczek, Mathias*** | 2068 | |
3. | Jentzsch, David | 1923 | |
4. | Mohrholz, Stefan | 1913 | |
5. | Vijayakumar, Prusoth | 1856 | |
6. | Fehmers, Werner | S | 1818 |
7. | Kindermann, Dieter | S | 1813 |
8. | Emeljanov, Anatolij | 1792 | |
9. | Ehrentraut, Andreas | 1778 | |
10. | Ciglenecki, Ignaz | S | 1734 |
11. | Reisloh, Carsten | 1717 | |
12. | Hauffe, Frank | 1644 | |
13. | Koprivica, Slobodan | S | 1455 |
14. | Kerkhoff, Johannes | S | 1309 |
15. | Jurga, Werner | 1296 | |
16. | Oberst, Alfred | S | 1281 |
* Jugendliche U20 (J) und Senioren Ü60 (S)
** TWZ=DWZ zum Turnierstart
*** Turniereinstieg in 2. Runde
Vereinsmeisterschaft 2016/17 (23.09.16 - 23.06.17)
Neuer Vereinsmeister: Eugen Heinert - herzlichen Glückwunsch!
Neu: Offizielle DWZ-Auswertung (Nachtrag vom 18.07.17)
Ausschreibung
- Modus: 7 Runden im Schweizer System (Computerauslosung)
- Wertung: 1. nach Punkten (1;½;0-Punktewertung), 2. Buchholzsumme, 3. Sonneborn-Berger
- Bedenkzeit: Turnierpartien mit 90 Minuten für die ersten 40 Züge plus 30 Min. für den Rest
- Start: 19:00 Uhr*
* Bei Spielen gegen Jugendliche kann die Partie auf Wunsch des Jugendlichen auf 18:30 Uhr vorgezogen werden.
- Termine:
• 1. Runde: 23.09.2016 (bis maximal 21.10.16)
• 2. Runde: 28.10.2016 (bis maximal 18.11.16)
• 3. Runde: 25.11.2016 (bis maximal 06.01.17)
• 4. Runde: 13.01.2017 (bis maximal 10.03.17)
• 5. Runde: 17.03.2017 (bis maximal 21.04.17)
• 6. Runde: 28.04.2017 (Information: am 05.05.17 komplettiert)
• 7. (letzte) Runde: 23.06.2017 (grundsätzlich letzter Termin)
- Preise: Platz 1: 50€, Platz 2: 30€, Platz 3: 10€; Ratinggruppe <DWZ 1720: 1.: 30€, 2.: 20€, 3.: 10€; Jugendliche: Pokal für die besten drei; Senioren: Pokal für den besten.
- Auswertung: Die Vereinsmeisterschaft wird DWZ-ausgewertet.
- Anmeldung: Eine verbindliche Anmeldung muss bis Sonntag, 18.09.2016, beim 1. Spielleiter, Andreas Ehrentraut, erfolgen: telefonisch (02065/57946), per E-Mail (a.ehrentraut@t-online.de) oder per Post (Moerser Str. 259b, 47228 Duisburg). Anmeldestand siehe weiter unten.
- Verlegungen: Verlegungen sind grundsätzlich möglich. Die Partien müssen allerdings bis Freitag, eine Woche vor der nächsten Runde, gespielt werden. Ansonsten gehen diese Partien 0:0 aus.
- Extra: Die ersten Drei werden in der ewigen Bestenliste verewigt. Außerdem erhält der Vereinsmeister vier, der Vizevereinsmeister zwei und der Drittplatzierte einen Punkt in der ewigen Bestenliste nach Punkten.
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | N | Punkte | BH* | SoBe* |
1. | Heinert, Eugen | 2104 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.5 | 27.00 |
2. | Fehmers, Werner | 1804 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 25.5 | 17.25 |
3. | Ciglenecki, Ignaz | 1719 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
4. | Jentzsch, David | 1938 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
5. | Kindermann, Dieter | 1753 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 15.75 |
6. | Mohrholz, Stefan | 1924 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
7. | Ehrentraut, Andreas | 1785 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
8. | Emeljanov, Anatolij | 1728 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 11.75 |
9. | Hauffe, Frank | 1522 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.00 |
10. | Reisloh, Carsten | 1718 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
11. | Jurga, Werner | 1231 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
12. | Koprivica, Slobodan | 1200 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
13. | Kerkhoff, Johannes | 1352 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 2.50 |
14. | Seifert, Hendrik | 1304 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
15. | Günaydin, Alperen** | 1857 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
16. | Kaypak, Oguzhan | 1542 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.0 | 2.00 |
17. | Palmowski, Sascha | 1235 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
* Buchholzsumme und Sonneborn-Berger-Wertung
** nach der 5. Runde zurückgetreten
Auslosung (am 06.05.17 veröffentlicht)
Tisch | Teilnehmer (W) | TWZ | Pkt. | — | Teilnehmer (S) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | Termin |
1 | Heinert, Eugen | 2104 | (5½) | - | Mohrholz, Stefan | 1924 | (4) | ½ - ½ | 26.05.* |
2 | Kindermann, Dieter | 1753 | (4) | - | Fehmers, Werner | 1804 | (5) | ½ - ½ | 16.06.* |
3 | Reisloh, Carsten | 1718 | (3½) | - | Ciglenecki, Ignaz | 1719 | (4) | 0 - 1 | 12.05.** |
4 | Emeljanov, Anatolij | 1785 | (3½) | - | Jentzsch, David | 1938 | (3½) | - - +*** | |
5 | Koprivica, Slobodan | --- | (3) | - | Ehrentraut, Andreas | 1785 | (3) | 0 - 1 | |
6 | Hauffe, Frank | 1522 | (2½) | - | Kerkhoff, Johannes | 1352 | (3) | 1 - 0 | 16.06. |
7 | Seifert, Hendrik | 1304 | (2) | - | Jurga, Werner | 1231 | (2) | 0 - 1 | 16.06. |
8 | Palmowski, Sascha | 1235 | (1) | - | Kaypak, Oguzhan | 1542 | (1½) | 0 - 0*** |
* Diese beiden für die Vereinsmeisterschaft entscheidenden Paarungen sollten aufgrund der Überschneidung mit der Deutschen Einzelmeisterschaft, an der Eugen als NRW-Meister teilnehmen wird, an einem geeigneten Termin parallel vorgespielt werden. Nachdem man sich vorbehaltlich auf den 9. Juni 2017 geeinigt hatte, musste ein neuer Termin gefunden werden, da in der Zwischenzeit bekannt wurde, dass die Bezirks-Schnellschach-Mannschaftsmeisterschaft, an der der OSC als Titelverteidiger an den Start gehen wird, ausgerechnet auf den 9. Juni terminiert worden war. Da Kindermann bis Juni im Urlaub ist, gibt es leider keine Möglichkeit, beide Partien parallel zu spielen. (Stand: 21.05.17)
Die Spitzenpaarung Heinert - Mohrholz wurde am Freitag, dem 26. Mai 2017, um 18:30 Uhr vorgespielt. Nach einem qualitativ fragwürdigen, aber insbesondere zum Ende hin spannenden Partieverlauf wurde in einer unübersichtlichen Stellung angesichts der wahrscheinlich forcierten Zugwiederholung Remis vereinbart. (27.05.17)
Auch Kindermann - Fehmers wurde vorgespielt, allerdings erst am 16. Juni 2017. Mit einem Sieg hätte Fehmers mit dem führenden Heinert gleichziehen können, so dass die Feinwertung über den Titel hätte entscheiden müssen. Allerdings hätte auch Dieter im direkten Duell einen Sieg gebraucht, um mit Fehmers gleichzuziehen. Am Ende kam es ganz anders: Wie bei Heinert - Mohrholz wurde nach hartem Kampf remisiert.
Damit stehen die ersten drei Plätze, unabhängig vom Ausgang der übrigen Paarungen, fest: 1. Eugen Heinert (6,0 Pkt.), 2. Werner Fehmers (5,5) und 3. Ignaz Ciglenecki (5,0) nach seiner furiosen Aufholjagd (siehe unten). (17.06.17)
** Damit gelang Ciglenecki nach dem 0:2-Fehlstart der fünfte Sieg in Folge, was zuvor im Turnierverlauf nur dem führenden Heinert geglückt war. Nach diesem Sieg im Verfolgerduell dürfte Ciglenecki gute Chancen auf den 3. Platz haben. (13.05.17)
*** kampflos; Anatolij musste aus Zeitgründen absagen.
Fortschrittstabelle
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | BH* | SB* |
1. | Heinert, Eugen | 2104 | 3w/1 | 7s/1 | 5w/1 | 2s/1 | 8w/1 | 4s/½ | 6w/½ | 6.0 | 31.5 | 27.00 |
2. | Fehmers, Werner | 1804 | 13w/1 | 12s/1 | 9w/1 | 1w/0 | 15s/+ | 8s/1 | 5s/½ | 5.5 | 25.5 | 17.25 |
3. | Ciglenecki, Ignaz | 1719 | 1s/0 | 9w/0 | 14s/1 | 13w/1 | 11s/1 | 5w/1 | 10s/1 | 5.0 | 25.5 | 16.00 |
4. | Jentzsch, David | 1938 | 10s/1 | 5w/0 | 6s/½ | 7w/½ | 9s/1 | 1w/½ | 8s/+ | 4.5 | 29.5 | 17.75 |
5. | Kindermann, Dieter | 1753 | 17w/1 | 4s/1 | 1s/0 | 11w/1 | 6w/1 | 3s/0 | 2w/½ | 4.5 | 29.5 | 15.75 |
6. | Mohrholz, Stefan | 1924 | 16w/1 | 8s/½ | 4w/½ | 9s/+ | 5s/0 | 12w/1 | 1s/½ | 4.5 | 26.5 | 15.00 |
7. | Ehrentraut, Andreas | 1785 | 14s/1 | 1w/0 | 16s/½ | 4s/½ | 10w/½ | 9w/½ | 12s/1 | 4.0 | 24.0 | 11.50 |
8. | Emeljanov, Anatolij | 1728 | 11s/1 | 6w/½ | 10s/1 | 12w/1 | 1s/0 | 2w/0 | 4w/- | 3.5 | 30.0 | 11.75 |
9. | Hauffe, Frank | 1522 | 15w/1 | 3s/1 | 2s/0 | 6w/- | 4w/0 | 7s/½ | 13w/1 | 3.5 | 28.5 | 12.00 |
10. | Reisloh, Carsten | 1718 | 4w/0 | 13s/1 | 8w/0 | 16w/1 | 7s/½ | 11s/1 | 3w/0 | 3.5 | 24.5 | 9.50 |
11. | Jurga, Werner | 1231 | 8w/0 | 16s/1 | 15w/+ | 5s/0 | 3w/0 | 10w/0 | 14s/1 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
12. | Koprivica, Slobodan | 1200 | *w/+ | 2w/0 | 17s/1 | 8s/0 | 14w/1 | 6s/0 | 7w/0 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
13. | Kerkhoff, Johannes | 1352 | 2s/0 | 10w/0 | *w/+ | 3s/0 | 17w/1 | 16s/+ | 9s/0 | 3.0 | 20.0 | 2.50 |
14. | Seifert, Hendrik | 1304 | 7w/0 | 15s/0 | 3w/0 | *w/+ | 12s/0 | 17w/1 | 11w/0 | 2.0 | 18.0 | 1.00 |
15. | Günaydin, Alperen | 1857 | 9s/0 | 14w/1 | 11s/- | 17s/1 | 2w/- | / | / | 2.0 | 15.0 | 3.00 |
16. | Kaypak, Oguzhan | 1542 | 6s/0 | 11w/0 | 7w/½ | 10s/0 | *w/+ | 13w/- | 17s/0 | 1.5 | 19.0 | 2.00 |
17. | Palmowski, Sascha | 1235 | 5s/0 | *w/+ | 12w/0 | 15w/0 | 13s/0 | 14s/0 | 16w/0 | 1.0 | 16.0 | 0.00 |
* Feinwertungen: Buchholzsumme und Sonnerborn-Berger-Wertung
Kreuztabelle
folgt in Kürze...
(Inoffizielle) DWZ-Auswertung
# | Teilnehmer | TWZ | Niveau | Punkte | Soll | Sp.* | Leistung | DWZ neu* | Differenz |
