Vereinsmeisterschaft 2019/20 (11.10.19 - 15.05.20)
Ausschreibung (Stand: 15.08.19, Änderungen vorbehalten)
• Spielort: OSC-Spiellokal, Mensa der Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee schräg gegenüber der Einfahrt zum ALDI-Parkplatz und links neben der Turnhalle), 47229 Duisburg-Rheinhausen
• Modus: 7 Runden im Schweizer System (Computerauslosung)
• Wertung: 1. nach Punkten (1;½;0-Punktewertung); Feinwertungen: Summen- vor Sonneborn-Berger-Wertung
• Bedenkzeit (neu): Turnierpartien im Fischer-Modus mit 100 Minuten für die gesamte Partie, zuzüglich 30 Sekunden Inkrement (ab 1. Zug)
• Runden-/Partiebeginn: grundsätzlich 19:00 Uhr*
* Bei Spielen gegen Jugendliche kann die Partie ggf. auf Wunsch des Jugendlichen auf 18:30 Uhr vorgezogen werden.
• Karenz-/Wartezeit: 30 Minuten nach Rundenbeginn (Sollte ein Spieler unentschuldigt 30 Minuten nach Spielbeginn nicht am Spielort sein, gilt die Partie als verloren.)
• Termine:
- Anmeldeschluss: 26.09.2019, 18 Uhr (Details siehe Anmeldung)
- 1. Runde: 11.10.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 27.10.19)
- 2. Runde: 15.11.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 24.11.19)
- 3. Runde: 13.12.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 12.01.20)
- 4. Runde: 31.01.2020 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 09.02.20)
- 5. Runde: 28.02.2020 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 08.03.20)
- 6. Runde: 27.03.2020 (Status: ausgelost; letzter möglicher Nachholtermin: 19.04.20)
- 7. (letzte) Runde: 15.05.2020 (Status: ...; kein Nachholtermin!)
• Anmeldung: spätestens bis 26.09.2019, 18 Uhr, beim 1. Spielleiter, Andreas Ehrentraut: telefonisch (0172/2820163 oder 02065/57946), per E-Mail (a.ehrentraut@t-online.de) oder per Post (Moerser Str. 259b, 47228 Duisburg). Anmeldestand siehe weiter unten. Anmeldeschluss ist am 26. September 2019, 18 Uhr.
• Preise: für die ersten drei Plätze und für den 1. Platz einer nach der 1. Runde festzulegenden Wertungsgruppe (TWZ<1700)
• Auswertung: Die Vereinsmeisterschaft wird DWZ-ausgewertet.
• Verlegungen und Aussetzen: Alle Partien müssen bis zum jeweiligen letzten Nachspieltermin (siehe oben) gespielt sein. Ansonsten wird die Partie gegebenenfalls mit 0:0 gewertet. Wenn sich jemand bis zu dem jeweiligen letzten Nachspieltermin für die nächste Runde abmeldet, wird er bei der Auslosung für die entsprechende Runde nicht berücksichtigt. Ziel ist es, dass möglichst wenige Partien nachgespielt bzw. kampflos entschieden werden.
• Extra: Die ersten Drei werden in der ewigen Bestenliste verewigt. Außerdem erhält der Vereinsmeister vier, der Vizevereinsmeister zwei und der Drittplatzierte einen Punkt in der ewigen Bestenliste nach Punkten.
• Titelverteidiger bzw. amtierender Vereinsmeister: Antonios Papadopoulos
Auslosung 5. Runde (am 01.02.20 durchgeführt und veröffentlicht)
1 Papadopoulos, Antonios (4) - Ciglenecki, Ignaz (2½) 1-0
2 Jentzsch, David (3) - Reisloh, Carsten (2½) 1-0
3 Koprivica, Slobodan (2) - Fehmers, Werner (2) ½-½
4 Ehrentraut, Andreas (2) - Zickler, Ralf (2) 1-0
5 Seifert, Hendrik (1½) - Vortmeier, Jan (2) ½-½
6 Stolle, Peter (1) - Jurga, Werner (1) 1-0
7 Oberst, Alfred (½) - Kerkhoff, Johannes (0) 0-1
Auslosung 6. Runde (am 29.02.20 durchgeführt und veröffentlicht)
1 Vortmeier, Jan (2½) - Papadopoulos, Antonios (5)
2 Koprivica, Slobodan (2½) - Jentzsch, David (4)
3 Fehmers, Werner (2½) - Ehrentraut, Andreas (3)
4 Reisloh, Carsten (2½) - Ciglenecki, Ignaz (2½)
5 Zickler, Ralf (2) - Stolle, Peter (2)
6 Kerkhoff, Johannes (1) - Seifert, Hendrik (2)
7 Jurga, Werner (1) - Oberst, Alfred (½)
Auslosung 4. Runde (am 04.01.20 durchgeführt und veröffentlicht)
1 Papadopoulos, Antonios (3) - Ehrentraut, Andreas (2) 1-0 (am 24.01.20 vorgespielt)
2 Fehmers, Werner (2) - Jentzsch, David (2) 0-1
3 Seifert, Hendrik (1½) - Reisloh, Carsten (1½) 0-1
4 Vortmeier, Jan (1½) - Koprivica, Slobodan (1½) ½-½ (am 17.01.20 vorgespielt)
5 Ciglenecki, Ignaz (1½) - Jurga, Werner (1) 1-0
6 Zickler, Ralf (1) - Oberst, Alfred (½) 1-0
7 Kerkhoff, Johannes (0) - Stolle, Peter (0) 0-1
Auslosung für Freitag, den 13. (am 20.11.19 durchgeführt und veröffentlicht)
1 Jentzsch, David (2) - Papadopoulos, Antonios (2) 0-1
2 Ehrentraut, Andreas (1) - Seifert, Hendrik (1½) 1-0
3 Fehmers, Werner (1) - Zickler, Ralf (1) 1-0 (am 03.01.20 nachgespielt)
4 Reisloh, Carsten (1) - Koprivica, Slobodan (1) ½-½
5 Oberst, Alfred (½) - Ciglenecki, Ignaz (½) 0-1
6 Stolle, Peter (0) - Vortmeier, Jan (½) 0-1
7 Jurga, Werner (0) - Kerkhoff, Johannes (0) 1-0
Auslosung 2. Runde (am 20.10.19 veröffentlicht)
1 Ehrentraut, Andreas (1) - Jentzsch, David (1) 0-1
2 Papadopoulos, Antonios (1) - Reisloh, Carsten (1) 1-0 (am Fr., 01.11.19, vorgespielt)
3 Ciglenecki, Ignaz (0) - Fehmers, Werner (½) ½-½
4 Seifert, Hendrik (½) - Stolle, Peter (0) 1-0
5 Vortmeier, Jan (0) - Oberst, Alfred (0) ½-½
6 Koprivica, Slobodan (0) - Jurga, Werner (0) 1-0
7 Zickler, Ralf (0) - Kerkhoff, Johannes (0) 1-0 (am Fr., 08.11.19, vorgespielt)
Auslosung der 1. Runde (am 27.09.19 veröffentlicht)
1 Jentzsch, David (TWZ 1958) - Vortmeier, Jan (1545) 1-0
2 Kerkhoff, Johannes (1386) - Papadopoulos, Antonios (1783) 0-1
3 Fehmers, Werner (1780) - Seifert, Hendrik (1326) ½-½
4 Oberst, Alfred (1230) - Ehrentraut, Andreas (1778) 0-1
5 Reisloh, Carsten (1669) - Zickler, Ralf (---) 1-0
Ignaz Ciglenecki (1726) und Werner Jurga (1171) steigen erst in der 2. Runde ins Turnier ein. Gegebenenfalls gibt es noch mindestens einen Neueinsteiger.
• Andreas Ehrentraut
• Werner Fehmers
• Jan Vortmeier
• Antonios Papadopoulos (Titelverteidiger)
• Werner Jurga (ab 2. Runde)
• Ralf Zickler
• Alfred Oberst
• Hendrik Seifert
• Carsten Reisloh
• David Jentzsch
• Ignaz Ciglenecki (ab 2. Runde)
• Johannes Kerkhoff
• Slobodan Koprivica (neu ab 2. Runde)
• Peter Stolle (neu ab 2. Runde)
Vereinsmeisterschaft 2018/19 (02.11.18 - 21.06.19)
Neuer Vereinsmeister (gleich bei seiner ersten Teilnahme!): Antonios Papadopoulos - herzlichen Glückwunsch!
Ausschreibung (Stand: 05.08.18, Änderungen vorbehalten)
• Spielort: OSC-Spiellokal, Mensa der Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee schräg gegenüber der Einfahrt zum ALDI-Parkplatz und links neben der Turnhalle), 47229 Duisburg-Rheinhausen
• Modus: 7 Runden im Schweizer System (Computerauslosung)
• Wertung: 1. nach Punkten (1;½;0-Punktewertung); Feinwertungen: Summen- vor Sonneborn-Berger-Wertung
• Bedenkzeit: Turnierpartien mit 90 Minuten für die ersten 30 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie
• Runden-/Partiebeginn: grundsätzlich 19:00 Uhr*
* Bei Spielen gegen Jugendliche kann die Partie ggf. auf Wunsch des Jugendlichen auf 18:30 Uhr vorgezogen werden.
• Karenz-/Wartezeit: 30 Minuten nach Rundenbeginn (Sollte ein Spieler unentschuldigt 30 Minuten nach Spielbeginn nicht am Spielort sein, gilt die Partie als verloren.)
• Termine:
- Anmeldeschluss: 26.10.2018 (Details siehe Anmeldung)
- 1. Runde: 02.11.2018 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 02.12.18)
- 2. Runde: 07.12.2018 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 20.01.19)
- 3. Runde: 25.01.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 17.02.19)
- 4. Runde: 22.02.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 24.03.19)
- 5. Runde: 29.03.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 21.04.19)
- 6. Runde: 03.05.2019 (Status: beendet; letzter möglicher Nachholtermin: 26.05.19)
- 7. (letzte) Runde: 21.06.2019 (Status: beendet; kein Nachholtermin, aber Vorspielmöglichkeit)
• Anmeldung: spätestens bis 26.10.2018 beim 1. Spielleiter, Andreas Ehrentraut: telefonisch (0172/2820163 oder 02065/57946), per E-Mail (a.ehrentraut@t-online.de) oder per Post (Moerser Str. 259b, 47228 Duisburg). Anmeldestand siehe weiter unten. Anmeldeschluss ist am 26. Oktober 2018.
• Preise: für die ersten drei Plätze und für den 1. Platz einer nach der 1. Runde festzulegenden Wertungsgruppe
• Auswertung: Die Vereinsmeisterschaft wird DWZ-ausgewertet (zur offiziellen DWZ-Auswertung, am 13.08.19 veröffentlicht).
• Verlegungen: Verlegungen sind grundsätzlich möglich. Alle Partien müssen bis Sonntag, 18:00 Uhr, vor der nächsten Runde gespielt sein. Der letzte mögliche Nachholtermin wird jeweils angegeben (siehe z.B. Termine). Nicht gespielte Partien werden ggf. mit 0:0 gewertet.
• Extra: Die ersten Drei werden in der ewigen Bestenliste verewigt. Außerdem erhält der Vereinsmeister vier, der Vizevereinsmeister zwei und der Drittplatzierte einen Punkt in der ewigen Bestenliste nach Punkten.
• Titelverteidiger: Eugen Heinert
Auslosung 7. Runde (am 11.05.19 durchgeführt und anschließend an dieser Stelle veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Punkte | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Punkte | Ergebnis | Termin* |
1 | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (5) | - | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (4) | ½ - ½ | |
2 | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (3½) | - | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (5) | 0 - 1 kl.** | |
3 | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (4½) | - | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (3) | 1 - 0 | 15.06.19*** |
4 | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (2) | - | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (3½) | 1 - 0 | 14.06.19*** |
5 | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (1) | - | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (3) | 0 - 0 kl.** | |
6 | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (2) | - | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (2½) | 0 - 1 kl.** | |
7 | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (½) | - | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (2½) | 1 - 0 kl.** |
* bei Verlegungen
** leider kampflos; Anatolij trat nach der 6. Runde vom Turnier zurück.
*** beide Vorholpartien im OSC-Clubhaus "In den Peschen"; Kerkhoff - Sobeck mangels Terminalternative am 14.06.19 um 17 Uhr als Schnellschachpartie, Heinert, E. - Reisloh am 15.06.19 um 11 Uhr
Letzter Spieltermin: Freitag, 21. Juni 2019. Die 7. Runde kann nicht nachgespielt werden.
Nachtrag I: Foto der alternativen Siegerehrung des neuen Vereinsmeisters in Dortmund siehe unten (18.07.19)
Nachtrag II: offizielle DWZ-Auswertung (am 13.08.19 veröffentlicht)
Rang | Teilnehmer | J/S | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | PktSu* | SoBe* |
1. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | W/1 | W/1 | S/1 | S/0 | W/1 | W/1 | s/+ | 6.0 | 24.0 | 20.25 | |
10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6* | |||||||
2. | Jentzsch,David | 1926 | S/½ | W/1 | S/1 | W/1 | W/½ | S/1 | W/½ | 5.5 | 22.5 | 22.50 | |
5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 6 | 4 | |||||||
3. | Heinert,Eugen | 2158 | W/1 | S/0 | W/1 | W/1 | S/½ | S/1 | W/1 | 5.5 | 20.5 | 19.75 | |
12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | |||||||
4. | Fehmers,Werner | S | 1792 | S/1 | W/0 | S/0 | W/1 | S/1 | W/1 | S/½ | 4.5 | 16.5 | 12.25 |
9 | 8 | 3 | 14 | 11 | 10 | 2 | |||||||
5. | Sobeck,Oskar | J | 1474 | W/½ | S/1 | W/1 | S/0 | W/1 | S/0 | s/- | 3.5 | 17.5 | 14.75 |
2 | 7 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10* | |||||||
6. | Ciglenecki,Ignaz | S | 1696 | S/1 | W/½ | S/0 | W/1 | S/1 | W/0 | w/- | 3.5 | 17.0 | 10.00 |
14 | 11 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1* | |||||||
7. | Koprivica,Slobodan | S | 1458 | S/0 | W/0 | S/1 | S/0 | W/½ | W/1 | s/+ | 3.5 | 9.5 | 4.75 |
11 | 5 | 14 | 6 | 10 | 13 | 12* | |||||||
8. | Reisloh,Carsten | 1674 | W/1 | S/1 | W/0 | S/0 | W/0 | s/+ | S/0 | 3.0 | 15.0 | 6.75 | |
13 | 4 | 1 | 9 | 6 | 12* | 3 | |||||||
9. | Vortmeier,Jan | J | 1391 | W/0 | S/1 | W/1 | W/1 | S/0 | W/0 | S/0 | 3.0 | 15.0 | 6.00 |
4 | 13 | 10 | 8 | 1 | 3 | 14 | |||||||
10. | Kerkhoff,Johannes | S | 1380 | S/0 | W/½ | S/0 | W/1 | S/½ | S/0 | w/+ | 3.0 | 9.5 | 4.25 |
1 | 14 | 9 | 13 | 7 | 4 | 5* | |||||||
11. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | W/1 | S/½ | W/0 | S/0 | W/0 | S/1 | s/- | 2.5 | 12.0 | 7.50 | |
7 | 6 | 2 | 12 | 4 | 14 | 13* | |||||||
12. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | S/0 | S/0 | W/1 | W/1 | S/0 | w/- | w/- | 2.0 | 9.0 | 7.00 | |
3 | 2 | 13 | 11 | 5 | 8* | 7* | |||||||
13. | Jurga,Werner | S | 1252 | S/0 | W/0 | S/0 | S/0 | W/½ | S/0 | w/+ | 1.5 | 2.5 | 1.00 |
8 | 9 | 12 | 10 | 14 | 7 | 11* | |||||||
14. | Oberst,Alfred | S | 1263 | W/0 | S/½ | W/0 | S/0 | S/½ | W/0 | W/0 | 1.0 | 4.5 | 1.75 |
6 | 10 | 7 | 4 | 13 | 11 | 9 |
* PktSu=Punktesumme bzw. Fortschrittswertung; SoBe=Sonneborn-Berger-Wertung
Auslosung 6. Runde (am 22.04.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Punkte | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Punkte | Ergebnis | Termin* |
1 | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (3½) | - | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (4) | 0 - 1 | |
2 | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (4) | - | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (3½) | 1 - 0 | 10.05.19 |
3 | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (3) | - | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (3½) | 0 - 1 | 01.05.19*** |
4 | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (3) | - | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (2) | 1 - 0 | 26.04.19**/* |
5 | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (2) | - | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (2) | 0 - 1 kl.**** | 10.05.19 |
6 | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (1) | - | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (1½) | 0 - 1 | 10.05.19*** |
7 | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (1½) | - | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (½) | 1 - 0 |
* bei Verlegungen
** im Rahmen des letzten Vereinsabends in den Osterferien 2019 im OSC-Jugendheim "In den Peschen"
*** wegen paralleler Austragung beider Vereinspokal-Halbfinalpartien (Schanzenbach - Heinert, E.; Fehmers - Ehrentraut, A.); Vortmeier - Heinert, E. um 11:00 Uhr im OSC-Jugendheim "In den Peschen"
**** entschuldigt - Anatolij trat nach der 6. Runde vom Turnier zurück.
4-teilige Fotogalerie der 6. Runde siehe unten (am 14.05.19 mit drei zusätzlichen Fotos vervollständigt).
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 26. Mai 2019. Die 7. Runde wurde übrigens neu auf den 21. Juni 2019 terminiert.
Auslosung 5. Runde (am 16.03.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Punkte | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Punkte | Ergebnis | Termin* |
1 | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (3½) | - | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (3) | ½ - ½ | 05.04.19 |
2 | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (3) | - | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (3) | 1 - 0 | 18:00 Uhr |
3 | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (2) | - | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (2½) | 0 - 1 | 22.03.19 |
4 | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (2½) | - | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (2) | 1 - 0 | 05.04.19 |
5 | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (1½) | - | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (2) | 0 - 1 | 12.04.19 |
6 | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (1) | - | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (1½) | ½ - ½ | 17.04.19 |
7 | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (0) | - | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (½) | ½ - ½ |
* bei Verlegungen
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 21. April 2019 (neu!). Die 6. Runde wurde nämlich neu auf den 26. April 2019 terminiert.
Nachtrag: Die Auslosung der wegen Osterferien neu auf 03.05.19 terminierten 6. Runde wurde am 22.04.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht (siehe 6. Runde).
Auslosung 4. Runde (am 17.02.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht)
„Schwarze Runde“ für die Schwarzspieler - In allen sieben Paarungen konnten sich die Weißspieler durchsetzen!
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Punkte | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Punkte | Ergebnis | Termin* |
1 | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (2½) | - | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (3) | 1 - 0 | |
2 | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (2) | - | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (2½) | 1 - 0 | 03.03.19** |
3 | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (2) | - | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (2) | 1 - 0 | 03.03.19** |
4 | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (1) | - | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (1½) | 1 - 0 | |
5 | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (1½) | - | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (1) | 1 - 0 | |
6 | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (1) | - | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (½) | 1 - 0 | |
7 | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (½) | - | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (0) | 1 - 0 | 15.03.19 |
* bei Verlegungen
** Beide Partien, Heinert - Sobeck und Vortmeier - Reisloh, wurden um 11 Uhr im OSC-Jugendheim "In den Peschen" nachgeholt. Vier Fotos dieser Nachholpartien siehe unten.
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 24. März 2019.
Nachtrag: Die Auslosung der 5. Runde wurde am 16.03.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht (siehe 5. Runde).
Auslosung 3. Runde (am 20.01.19 durchgeführt und veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Punkte | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Punkte | Ergebnis | Termin* |
1 | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (2) | - | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (2) | 0 - 1 | |
2 | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (1½) | - | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (1½) | 0 - 1 | 01.02.19** |
3 | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (1½) | - | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (1½) | 1 - 0 | 08.02.19** |
4 | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (1) | - | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (1) | 1 - 0 | 15.02.19 |
5 | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (1) | - | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (½) | 1 - 0 | |
6 | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (½) | - | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (0) | 0 - 1 | 30.01.19** |
7 | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (0) | - | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (0) | 1 - 0 |
* bei Verlegungen
** verlegt wegen des Handball-WM-Halbfinals Deutschland - Norwegen (ab 20:30 Uhr)
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 17. Februar 2019.
Nachtrag: Die Auslosung der 4. Runde wurde am 17.02.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht (siehe 4. Runde).
Auslosung 2. Runde (am 17.11.18 veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | Pkt. | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Pkt. | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 6. | Papadopoulos,Antonios | 1742 | (1) | - | 1. | Heinert,Eugen | 2158 | (1) | 1 - 0** | 30.11.18 |
2 | 7. | Ciglenecki,Ignaz | 1696 | (1) | - | 4. | Ehrentraut,Andreas | 1825 | (1) | ½ - ½ | 18.01.19 |
3 | 5. | Fehmers,Werner | 1792 | (1) | - | 8. | Reisloh,Carsten | 1674 | (1) | 0 - 1 | |
4 | 2. | Jentzsch,David | 1926 | (½) | - | 3. | Emeljanov,Anatolij | 1861 | (0) | 1 - 0 | 18.01.19 |
5 | 10. | Koprivica,Slobodan | 1458 | (0) | - | 9. | Sobeck,Oskar | 1474 | (½) | 0 - 1 | |
6 | 14. | Jurga,Werner | 1252 | (0) | - | 11. | Vortmeier,Jan | 1391 | (0) | 0 - 1 | 17:00 Uhr |
7 | 12. | Kerkhoff,Johannes | 1380 | (0) | - | 13. | Oberst,Alfred | 1263 | (0) | ½ - ½ |
* bei Verlegungen
** Sensationell und vor Allem völlig verdient setzte Antonios sich gegen Eugen, den haushoch favorisierten Titelverteidiger, durch!
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 20. Januar 2019.
Nachtrag: Die Auslosung der 3. Runde wurde am 20.01.19 durchgeführt und anschließend veröffentlicht (siehe 3. Runde).
Auslosung 1. Runde (am 28.10.18 veröffentlicht)
Tisch | TlnNr | Teilnehmer (Weiß) | TWZ | — | TlnNr | Teilnehmer (Schwarz) | TWZ | Ergebnis | (ggf.) Termin* |
1 | 1. | Heinert, Eugen | 2158 | - | 8. | Emeljanov, Anatolij*** | 1861 | 1 - 0 | 16.11.18** |
2 | 9. | Sobeck, Oskar | 1474 | - | 2. | Jentzsch, David | 1926 | ½ - ½ | 04.11.18** |
3 | 3. | Ehrentraut, Andreas | 1825 | - | 10. | Koprivica, Slobodan | 1458 | 1 - 0 | 09.11.18** |
4 | 11. | Vortmeier, Jan | 1391 | - | 4. | Fehmers, Werner | 1792 | 0 - 1 | |
5 | 5. | Papadopoulos, Antonios | 1742 | - | 12. | Kerkhoff, Johannes | 1380 | 1 - 0 | |
6 | 13. | Oberst, Alfred | 1263 | - | 6. | Ciglenecki, Ignaz | 1696 | 0 - 1 | |
7 | 7. | Reisloh, Carsten | 1674 | - | 14. | Jurga, Werner | 1252 | 1 - 0 |
* bei Verlegungen
** Nachholtermine: 1 Heinert, E. - Emeljanov, A. (Fr., 16.11.18, 19:30 Uhr); 2 Sobeck - Jentzsch, Dav. (So., 04.11.18, 10:00 Uhr); 3 Ehrentraut, A. - Koprivica (Fr., 09.11.18, vsl. 19:00 Uhr)
*** Nach Frank Hauffes Turnierrücktritt aus beruflichen Gründen erklärte Anatolij Emeljanov sich bereit, dessen Platz einzunehmen. Damit ist die Teilnehmerzahl wieder gerade (14).
Letzter Spiel- bzw. Nachholtermin: Sonntag, 2. Dezember 2018.
Ein Foto (Oskar - David, Tisch 2) siehe unten.
Nachtrag: Die Auslosung der 2. Runde wurde am 17.11.18 veröffentlicht (siehe 2. Runde).
Nr. | Teilnehmer | J/S* | TWZ | Besonderheit |
1. | Heinert, Eugen | 2158 | ||
2. | Jentzsch, David | 1926 | ||
3. | Ehrentraut, Andreas | 1825 | ||
4. | Fehmers, Werner | S | 1792 | |
5. | Papadopoulos, Antonios | 1742 | ||
6. | Ciglenecki, Ignaz | S | 1696 | |
7. | Reisloh, Carsten | 1674 | ||
8. (3.) | Emeljanov, Anatolij | 1861 | späterer Einstieg** | |
9. | Sobeck, Oskar | J | 1474 | |
10. | Koprivica, Slobodan | S | 1458 | |
11. | Vortmeier, Jan | J | 1391 | |
12. | Kerkhoff, Johannes | S | 1380 | |
13. | Oberst, Alfred | S | 1263 | |
14. | Jurga, Werner | S | 1252 |
* J=Jugend U18; S=Senior Ü60
** Nachdem Frank Hauffe aus beruflichen Gründen leider vom Turnier hatte zurücktreten müssen (ohne eine Partie gespielt zu haben), fand sich in Anatolij Emeljanov ein Teilnehmer, der dessen Platz einnahm. Damit war die Teilnehmerzahl wieder gerade (14).
Nr. (chronologische Reihenfolge) / Teilnehmer (Name, Vorname) / DWZ
1. Oberst, Alfred 1263
2. Papadopoulos, Antonios 1742
3. Fehmers, Werner 1792
4. Ehrentraut, Andreas 1825
5. (Titelverteidiger) Heinert, Eugen 2158
6. Reisloh, Carsten 1674
7. Ciglenecki, Ignaz 1696
8. Jentzsch, David 1926
9. Jurga, Werner 1252
10. Koprivica, Slobodan 1458
11. Sobeck, Oskar 1474
12. Hauffe, Frank 1546
13. Kerkhoff, Johannes 1380
14. Vortmeier, Jan 1391
15.
16.
17.
18.
19.
20.
...
Vereinsmeisterschaft 2017/18 beendet (22.09.17 - 27.04.18)
Alter und neuer Vereinsmeister (zum fünften Mal in Folge): Eugen Heinert - herzlichen Glückwunsch!
Ausschreibung (mit den wichtigsten Punkten; endgültige Version folgt zu gegebener Zeit)
- Spielort: unser neues allgemeines Spiellokal, Mensa der Lise-Meitner-Gesamtschule, Ulmenstr. 38 (Eingang über Lindenallee schräg gegenüber der Einfahrt zum ALDI-Parkplatz und links neben der Turnhalle), 47229 Duisburg (Ausnahme siehe 3. Runde)
- Modus: 7 Runden im Schweizer System (Computerauslosung)
- Wertung: 1. nach Punkten (1;½;0-Punktewertung); Feinwertungen: Summen- vor Sonneborn-Berger-Wertung
- Bedenkzeit: Turnierpartien mit 90 Minuten für die ersten 30 Züge, gefolgt von 30 Minuten für den Rest der Partie
- Runden-/Partiebeginn: grundsätzlich 19:00 Uhr*
* Bei Spielen gegen Jugendliche kann die Partie ggf. auf Wunsch des Jugendlichen auf 18:30 Uhr vorgezogen werden.
- Termine:
• 1. Runde: 22.09.2017 (Status: beendet; letzte gespielte Partie: 13.10.17)
