|
Allgemein
|
|
Saison 10/11
|
|
Interaktiv
|
|
Archiv
|
Homepage
|
zurück
zur Auswahl
13. Schülerschachpokal der
Sparkasse Duisburg (9.10.04) |
Insgesamt 248 Spieler(innen) nahmen
an diesem Turnier (7 Runden mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro
Spieler) teil, davon allein 32 von der OSC-Schachabteilung bzw.
vom OSC betreuten Schulschach-AG's. Für die Plätze 1 bis
3 in den einzelnen Wettkampfklassen gab es Gutscheine im Wert von
100/75/50 €. Der beste Hobbyspieler und das beste Mädchen in
jeder Gruppe erhielten ebenfalls 50 €.
Wettkampfklasse VI Jahrgang 95 und
jünger | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Miller,Eduard | oV | GS Tonstraße | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 2. | Mundorf,Johannes | Ja | Steinbart-Gymnasium | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 3. | Erdmann,Jonas | oV | GS Goldstraße | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 4. | Michels,Paula | oV | GS Am See | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 5. | Luu,Hai | Ja | GS Sternstraße | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 6. | Jentzsch,David | oV | GS van Gogh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.0 | 7. | Strauch,Lennart | oV | GS Tonstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 8. | West,Dennis Christop | oV | GS Böhmerstraße | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 9. | Vorjohann,Felix | oV | GS Obermauerstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 35.0 | 10. | Modlinsky,Marcel | oV | GS Obermauerstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 11. | Wegner,Thilo | oV | Sternstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12. | Elsenpeter,Nils | oV | Mozartschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13. | Schöne,Lennart | oV | GS Böhmerstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 14. | Cetinyilmaz,Anil-Ber | oV | Lauenburger Allee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 15. | Tüfekci,Hüda | oV | GS Am Borgschenhof | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 16. | Kisin,Zinar | oV | GS Im Reimel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 17. | Granzen,Julian | oV | van Gogh | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 18. | Kretschmann,Jan | oV | GS Musfeldstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19. | Illinger,Nils | oV | GS Bergheimer Str. | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 20. | Huang,Danja | oV | GS Tonstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 21. | Keskin,Siyabend | oV | Goldschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.0 | 22. | Saueressig,Jan | oV | weiß er nich | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 23. | Hocky,Söhnke | oV | Mozartschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 24. | Hilberath,Daniel | oV | GS Kreuzacker | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 25. | Erdmann,Benjamin | oV | GS Goldstraße | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 26.5 | 26. | Erdogan,Hasan | Ja | GS Langekamp | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 27. | Cetinyilmaz,Cancuma | oV | GS Schulz-Knaudt-Str | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 28. | Kalcik,Alan | oV | | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 29. | Grabowski,Bean | ja | GS Auf dem Berg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 30. | Lobe,Jan | oV | GS Böhmerstraße | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 31. | Dette,Adrian | oV | GS Bergheimer Straße | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.5 | 32. | Brönner,NIco | oV | GS Böhmerstraße | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 33. | Vogel,Jonas | oV | GS Goldstraße | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 34. | Paul,Nils | oV | Wrangelschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 16.5 | 35. | Miadowicz,Mirko | oV | GS Böhmerstraße | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 16.0 | 36. | Becker,Dominik | oV | | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 |
Wettkampfklasse V Jahrgang 93-94 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Wagner,Niklas | Ja | Lise-Meitner-GS | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.5 | 2. | Messing,Simon | Ja | Mercator | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 3. | Schnelle,Lukas | Ja | Krupp | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.0 | 4. | Sapmaz,Günez Alp | Ja | Landfermann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 5. | Michels,Marcel | Ja | Realschule Rheinhaus | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 6. | Luu,Giang | oV | Sternstraße | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 7. | Vorjohann,Philipp | oV | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 8. | Mönk,Matthias | Ja | ? | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 9. | Epp,Christopher | oV | GS Lüderitzallee | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 10. | Vorjohann,Kurt | oV | Realschule Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 11. | Pak,Aliaksander | Ja | GS mehr weiß er nich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 12. | Langenfurth,Stefan | Ja | Krupp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 13. | Hehlke,Oliver | oV | Realschule Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14. | Probst,Jeremy | oV | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 15. | Zezul,Kolja | oV | weiß er nich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 16. | Ben Said,Abderrahim | oV | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 17. | Zirbes,Florian | oV | Dittfeldstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18. | Gollner,Rilana | oV | Krupp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 19. | Haucke,Marc | oV | GS Bergheimerstraße | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 20. | Grimm,Tobias | oV | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 21. | Tietgen,Jonas | oV | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 22. | Bohres,Christian | oV | ? | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 23. | Standke,Marvin | oV | GS Ruhrort | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 24. | Russek,Joscha | oV | AEG Rumeln | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.5 | 25. | Beckmann,Sebastian | oV | GS Böhmerstraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 26. | Hansen,Philipp | oV | GS Tonstraße | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.0 | 27. | Lesniewski,Kevin | oV | Steinbart | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 28. | Hocky,Tobias | oV | Franz-Haniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 29. | Bruhnke,Joshua | oV | Mannesmann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 30. | Mudra,Raphael | oV | Mannesmann | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 31. | Hackstein,Kim | oV | Krupp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 32.0 | 32. | Ermis,Melin | oV | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 33. | Heinke,Fernanda | oV | Theodor Fliedner | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 34. | Anger,Pascal | oV | Gustav-Heinemann-RS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 35. | Dalg,Jannis | oV | Waldorfschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 36. | Hocky,Phillip | oV | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 37. | Köffers,Lennart | oV | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 38. | Ülker,Oktay | oV | Max-Planck | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 39. | Jaspers,Daniel | oV | Steinbart | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 40. | Mackenstein,Jana | oV | Hildegardis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 41. | Theussen,Sarah | oV | Hildegardis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 42. | Charis,Singh | oV | Albert-Einstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 43. | Heisel,David | oV | GS DU-Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.0 | 44. | Landskor,Thilo | Ja | ? | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 45. | Mudra,Ricardo | oV | Realschule Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 46. | Shabo,Simon | oV | Landferman | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 47. | Parpath,Christian | oV | Eduard-Carp-GS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 27.0 | 48. | Adams,Justin | oV | Lise-Meitner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 49. | Rubach,Sebastian | oV | Gerhard-Hauptmann | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 50. | Schmitz,Jan | oV | Mannesmann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 51. | Pec,Arpad | oV | GS Laar | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.0 | 52. | Isik,Cemal | oV | Krupp | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 53. | Özdemir,Merve Deniz | oV | Franz-Haniel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.0 | 54. | Koslow,Anastasia | oV | Realschule Netzestr | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 55. | Brosinske,Sabrina-Ma | oV | Nombericher GS | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 15.0 |
Wettkampfklasse IV Jahrgang 91-92 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Hennes,Martin | Ja | Gustav-Heinemann | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 2. | Euteneuer,Thies | Ja | Krupp-Gymnasium | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 3. | Schürmann,Jan | Ja | Max-Planck | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 4. | Michels,René | Ja | Realschule Rheinhaus | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | 5. | Adin,Batuhan | oV | GS Walsum | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 6. | Magel,Denis | oV | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 7. | Bittlinsky,Alexander | Ja | Erich-Kästner | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 8. | Kisin,Cem | oV | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 9. | Bleyer,Nils | oV | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 21.0 | 10. | Oberle,Daniel | Ja | Krupp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 37.0 | 11. | Hindel,Pascal | oV | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 11. | Köllner,Felix | Ja | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 13. | Weyandt,Julian | oV | Franz-Haniel | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14. | Duran,Kaan | oV | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15. | Michalczyk,David | Ja | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16. | Messing,Hanna | oV | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 17. | Meinert,Kevin | oV | Franz-Haniel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 18. | Schmidt,Christian | oV | Franz-Haniel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 19. | Miller,Lydia | oV | Landfermann | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 20. | Uelsmann,Jonas | oV | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 21. | Ermis,Nevfel | oV | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 22. | Krautgartner,Ramon | oV | GS Ruhrort | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 23. | Herbener,Lucas | oV | Albert-Einstein | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 24. | Gudaitis,Marco André | oV | Realschule Rheinhaus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 25. | Cetinkaya,Mert | oV | Krupp | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 26. | Schnelle,Anna | oV | Krupp-Gymnasium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 27. | Gottsmann,Georg | oV | Krupp | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 28. | Durmaz,Deniz | oV | Realschule Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 29. | Wegner,René | oV | Erich-Kästner | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 30. | Magat,Mikail | oV | Leibniz GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 31. | Druen,Florian | Ja | Krupp | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 32. | Hajialireza,Kusha | oV | Landfermann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 33. | Weidner,Nadine | oV | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 34. | Grimm,Fabian | oV | Realschule Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 35. | Kaufmann,Patrick | oV | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 36. | Junk,Benedikt | | | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 37. | Benten,Kevi n | oV | Nordhäuser Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 38. | Illinger,Jill | oV | Krupp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 39. | Bozdogan,Ali | oV | GWL Gesamtschule | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 40. | Förster,Mike | oV | Realschule Rheinhaus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 41. | Flintner,Dennis | oV | weiss er nich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 14.0 | 42. | Detering,Ricardo | oV | GS DU-Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 29.0 | 43. | Pastwa,Gianni | oV | Glogus GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 44. | Loutfi,Simon | oV | Franz-Haniel | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 45. | Auge,Pascal | oV | Lise-Meitner-GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 46. | Hilberath,Lena | oV | Realschule Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 47. | Durmaz,Derya | oV | Realschule Süd | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 48. | Landskron,Hendrik | Ja | Werthstr. | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 49. | van Berk,David | oV | Lessingschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 50. | Weirauch,Marcel | oV | GS Ruhrort | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 51. | Meuvsen,Marvin | oV | Franz-Haniel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 52. | Pleiss,Jonathan | oV | Franz-Haniel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 53. | Str;ter,Dominik | oV | GS Ruhrort | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 54. | Geerling,Friederike | oV | Franz-Haniel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 55. | Schmitter,Philipp | oV | Steinbart | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 56. | Paul,Dennis | oV | Gottfried-Könzgen | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 |
Wettkampfklasse III Jahrgang 89-90 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Tereick,Benjamin | Ja | Elly-Heuss-Knapp | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 32.0 | 2. | Pak,Maxim | Ja | GS Hamborn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.0 | 3. | Kollender,Till | Ja | Mannesmann | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 4. | Hoffmann,Fabian | Ja | Krupp | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 5. | Fassbender,Pierre | Ja | GS Walsum | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 6. | Retthofer,Kevin | oV | Elly Heuss Knapp | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 7. | Vogel,Sascha | oV | Albert-Einstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 8. | Hilberath,Marcel | Ja | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 9. | Hachemi,Abdul-Bassit | oV | Albert-Einstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 10. | Daschner,Marcel | Ja | Mannesmann | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 24.0 | 11. | Lewicki,Melissa | Ja | Ludgerus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 12. | Breuer,Michael | Ja | GS DU-Süd | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 13. | Schmitter,Max | Ja | Steinbart | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.0 | 14. | Grabowski,Marian | Ja | Krupp | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 15. | Geerling,Franziska | oV | Franz-Haniel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 16. | Lücke,Kim | oV | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 17. | Michalczyk,Carolin | Ja | Hildegardis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 18. | Rudel,Jenny | oV | Kopernikus-Gymn. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.0 | 19. | Detering,Denis | oV | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 20. | Wagner,Alexander | oV | Clauberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 21. | Weinebrod,Christophe | oV | Albert-Einstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 22. | Weidlich,Markus | oV | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 23. | Pec,Attila | oV | GS Ruhrort | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 24. | Slotta,Simon Günter | oV | GS Walsum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 25. | Müller,Jens | oV | Realschule DU-Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 26. | Ragunathan,Mayjuran | oV | Leibniz-GS | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 27. | Lim,Michael | oV | Landfermann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 28. | Seramour,Pascal | oV | GHS Lange Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 29. | Burike,Christian | oV | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 30. | Veldhoen,Henrik | Ja | Albert-Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 31. | Grzyb,Thoma | oV | Kopernikus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 32. | Eberlein,Alexander | oV | Albert-Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 33. | Plücker,René | oV | Realschule Rheinhaus | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 34. | Plath,Maciel | oV | Realschule DU-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 35. | Tüfekci,Yasemin | oV | GHS Lange Straße | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 36. | Weber,Markus | oV | Leibniz-GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 37. | Rathenow,Nadja | Ja | Hildegardis | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 38. | Lenz,Christian | oV | Realschule Rheinhaus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 39. | Casson,Thomas | Ja | Gesamtschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 40. | Oezgan,Mehmet | oV | Th-König-GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 41. | Ahrens,Sebastian | oV | Theodor-Fliedner | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 42. | Engeln,Dominik | oV | Albert-Einstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 43. | Jütten,Michael | Ja | Globus | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 44. | Elabbadi,Mohamed | oV | Mannesmann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 45. | Wegner,Markus | oV | Erich-Kästner-GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 46. | Mossung,Pascal | oV | Karl-Lehr-Realschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 47. | Boyko,Jennifer | oV | Realschule DU-Süd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 14.0 | 48. | Aps,Christian | oV | Mannesmann | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 25.0 | 49. | Feist,Marcel | oV | GS Ruhrort | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 | 50. | Boyko,Jessica | oV | Realschule DU-Süd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 18.5 |
Wettkampfklasse II Jahrgang 87-88 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Gutowski,André | Ja | Berthold-Brecht | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.5 | 2. | Feldhaus,Sebastian | Ja | Kopernikus | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.5 | 3. | Schinske,Eric | Ja | Realschule Farn | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.5 | 4. | Jentzsch,Daniel | Ja | Krupp | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 5. | Palenta,Adam | Ja | Robert-Bosch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 6. | Just,Markus | Ja | Berufskolleg DU-Nord | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 7. | Liedmann,Dennis | Ja | GHS Ludgerusstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 34.0 | 8. | Pusch,Thomas | Ja | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 9. | Palenta,Damian | Ja | Robert Bosch | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 10. | Hillebrand,Bernd | Ja | Kopernikus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 11. | Griess, Michael Pete | Ja | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 12. | Akpolath,Sadettin | oV | GS DU-Mitte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13. | Schröder,Kim | oV | Hildegardis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 14. | Keller,Mathias | oV | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 15. | Eichmann,Eugen | oV | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 16. | Urosevic,Aleksandar | oV | GHS Lange Straße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 17. | Uelger,Cuma | oV | Mercator | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 18. | Rütter,Marc | Ja | Franz-Haniel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 19. | Hembach,Stephanie | Ja | Hildegardis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 20. | Golinski,Martin | oV | GS Walsum | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 21. | Schlosser,Quentin | oV | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 22. | Hufnagel,Markus | Ja | Dittfeldschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 23. | Ayar,Burhan | oV | GHS Lange Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 24. | Liebau,Michael | oV | Leibniz-GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 25. | Brenczek,Christian | oV | GHS Lange Straße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 26. | Nitschke,Matthias | oV | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 27. | Gaede,Philipp | oV | GS Du-Mitte | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 25.0 | 28. | Kuster,Christian | oV | GS DU-Mitte | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 29. | Frerix,Tobias | oV | Berfskolleg DU-Mitte | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 21.5 | 30. | Hükelekli,Ferhat | oV | Hauptschule Langestr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 31. | Grießbach,Marcel | oV | GHS Lange Straße | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 32. | Armenat,Kevin | oV | GS Walsum | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 33. | Doll,Stefan | oV | GHS Lange Straße | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 34. | Markowski,Marcel | oV | Robert Bosch | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 35. | Roselt,Tobias | oV | GS Du-Mitte | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 |
Wettkampfklasse I Jahrgang 83-86 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Heinert,Eugen | Ja | Albert-Einstein | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 2. | Kukuk,Christian | Ja | Landfermann | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.5 | 3. | Strohmer,Marcel | Ja | Berufskolleg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 4. | Scharrenbroich,Andre | Ja | Landfermann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 5. | Stermann,Sebastian | Ja | Walther Rathenau | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 6. | Rütten,Johannes | oV | GS Hamborn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 7. | Gönen,Nazmi | oV | GS Meiderich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 8. | Epp,Walter | oV | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.5 | 9. | Müller,Sven | oV | Robert-Bosch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10. | Metz,Thomas | oV | Willy-Brandt-Berufsk | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 11. | Pockart,Dustin | oV | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 12. | Wilitzka,Darius | oV | Walther Rathenau | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 13. | Silva Gomez,Alexande | oV | Friedrich-Albert-Lan | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 14. | Bilal,Oezgan | oV | Theodor-König-GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 15. | Heckes,Linda Verena | oV | PTA Lehranstalt Duis | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 18.0 | 16. | Kamelski,Christoph | oV | Sophie-Scholl-Berufs | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 22.0 |
zurück
zur Auswahl
OSC
04 Rheinhausen-Schachabteilung 2004 | Letzte
Änderung 9.10.04 |
|