|
Allgemein
|
|
Saison 10/11
|
|
Interaktiv
|
|
Archiv
|
Homepage
|
zurück
zur Auswahl
14. Schülerschachpokal der
Sparkasse Duisburg (22.10.05) |
Insgesamt 206 Spieler(innen) (2005:
248 Teilnehmer; 2004: 281 Teilnehmer) nahmen an diesem Turnier (7
Runden mit einer Bedenkzeit von 10 Min. pro Spieler) teil.
Für die Plätze 1 bis 3 in den einzelnen Wettkampfklassen
gab es Gutscheine im Wert von 100/75/50 €. Der beste Hobbyspieler
und das beste Mädchen in jeder Gruppe erhielten ebenfalls 50
€.Wettkampfklasse VI Jahrgang 96 oder
jünger | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Becker,Max | oV | | GGS Am See | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.0 | 2. | Modlinski,Marcel | Ja | | Obermauerschule | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 31.0 | 3. | Vorjohann,Felix | oV | | GS Obermauerstr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 4. | Jentzsch,David | Ja | 767 | GS van Gogh | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 5. | Luu,Hai | Ja | | GS Sternstraße | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 6. | Ehrentraut,Robert | oV | | van Gogh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 7. | Erdmann,Benjamin | Ja | | GS Goldstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 8. | Huang,Danja | oV | | GS Tonstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 9. | Tweer,Merlin | oV | | GS Nordhäuser S | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 10. | Dahlhaus,Timo | oV | | GGS Am Se | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 11. | Kisin,Zinar | oV | | GS Im Reimel | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 12. | Erdmann,Jonas | Ja | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13. | Cetinyilmaz,Anil- | oV | | Lauenburger All | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 14. | Hock,Patrick | OV | | GGS Böhmerstr. | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.0 | 15. | Cetinyilmaz,Cancu | oV | | GS Schulz-Knaud | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 16. | Kretschmann,Jan | oV | | GS Musfeldstraß | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 17. | Rohfleisch,Daniel | Ja | | Mevissengrundsc | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 18. | Wortmann,Nils | oV | | GGS Eschenstraß | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.5 | 19. | Maskow,Daniel | oV | | GGS Tonstraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 20. | Schöne,Lennart | oV | | GS Böhmerstraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 21. | Vorjohann,Jan | oV | | GS Obermauerstr | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 22. | Bernhardt,André | oV | | GS Böhmerstraße | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 23. | Hülser,Julian | oV | | GS Böhmerstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 24. | Keskin,Siyabend | oV | | Goldschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 25. | Claus,Gerrit | oV | | KGS Goldstraße | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 26. | Spitzer,Fabian | oV | | GS Marienstraße | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 27. | Vogel,Jonas | oV | | GS Goldstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 28. | Mikulski,Oskar | oV | | GS Goldstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 29. | Tweer,Navina | oV | | GS Nordhäuser S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 30. | Brönner,NIco | oV | | GS Böhmerstraße | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 31. | Dette,Adrian | oV | | GS Bergheimer S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 15.0 | 32. | Schuman,Stefan | oV | | GS Schulstraße | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 33. | Matschy,Sebastian | oV | | Fährmannschule | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 20.5 | 34. | Satilmis,Riza | oV | | Langekamp | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 35. | Statham,Benjamin | oV | | Böhmerstraße | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 36. | Kahraman,Ali-Abba | Ja | | KGS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 17.5 | 37. | Bentgens,Eva | oV | | GGS Am Lindento | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 38. | Reicherts,Annika | oV | | GGS Im Reimel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 |
Wettkampfklasse V Jahrgang 94-95 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Mundorf,Johannes | ja | 1323 | Steinbart Gym. | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.0 | 2. | Luu,Giang | ja | | Sternstraße | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 33.5 | 3. | Michels,Paula | oV | | Steinbart | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 4. | Wagner,Niklas | ja | 991 | Lise-Meitner-GS | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 5. | Strauch,Lennart | OV | | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 6. | Miller,Eduard | Ja | | Landfermann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 7. | Tekin,Benhur | oV | | GGS Am See | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 8. | Memili,Serena-Gül | Ja | | GS Henriette | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 9. | Ermis,Melih | oV | | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 10. | Erdogan, Hasan | oV | | Langekamp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 11. | Hansen,Philipp | oV | | GS Tonstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 12. | Zezul,Kolja | oV | | Krupp-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 13. | Vorjohann,Philipp | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14. | West,Denis Christ | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 15. | Epp,Christopher | oV | | GS Lüderitzalle | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 16. | Schumann,Jonas | oV | | Abtei-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 17. | Zirbes,Florian | oV | | Dittfeldstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 18. | Beckmann,Sebastia | oV | | Steinbart Gym. | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 19. | Günther,Felix | oV | | GGS Am See | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 20. | Jurhan,Milan-Jani | oV | | GS Walsum | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 21. | Saueressig,Jan | oV | | GS Böhmerstraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 22. | Elsenpeter,Nils | oV | | Mozartschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 23. | Wegner,Thilo | oV | | KGW | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 24. | Grabowski,Beam | Ja | | Krupp-Gymnaium | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 25. | Bruhnke,Joshua | oV | | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 26. | Rosen,Sven | oV | | Landfermann | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 27. | Hocky,Tobias | oV | | Franz-Haniel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 27. | Kerzel,Dominik | oV | | GS Im Reimel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 29. | Yolcu,Yasmin | Ja | | Grundschule Wra | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 30. | Barlach,Kevin Seb | oV | | GS DU-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 31. | Malessa,Lennard | oV | | RS Karl-Lehr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 32. | Dalg,Jannis | oV | | Waldorfschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 26.5 | 33. | Barlach,Niclas Ch | oV | | GS DU-Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 34. | Bittlinsky,Pascal | oV | | GS Erich Kästne | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 35. | Coban,Ammar | oV | | Mannemann | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 36. | Kürten, Mario | oV | | RS Ulmenstr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 37. | Mandt,Marius | oV | | Erich-Kästner-G | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 38. | Kobus,Janos | oV | | RS Rheinhausen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 14.5 | 39. | Dahlhaus,Nils | oV | | Mercator-Gymnas | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 40. | Belscheidt,Steffe | oV | | GGS Am See | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 41. | Kotelnikov,Robert | oV | | GGS Im Reimel | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 42. | Giemsa,Marcel | oV | | RS Ulmenstraße | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.0 | 43. | Mühlenberg,Tatjan | oV | | GS Wrangelstraß | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 | 43. | Theussen,Sarah | oV | | Hildegardis | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 |
Wettkampfklasse IV Jahrgang 92-93 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Messing,Simon | Ja | | Mercator-Gymnas | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 2. | Schnelle,Lukas | Ja | | Krupp-Gymnasium | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.0 | 3. | Sapmaz, Güney Alp | Ja | | Landfermann | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 4. | Mönk,Matthias | Ja | | GS DU-Süd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 5. | Hindel,Pascal | oV | | Mannesmann | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 6. | Kisin,Cem | oV | | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 7. | Krause,Sebastian | oV | | Krupp-Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 8. | Langenfurth,Stefa | Ja | 1084 | Albert-Einstein | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.5 | 9. | Hennes,Martin | Ja | 1121 | Gustav-Heineman | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 32.0 | 10. | Pak,Aleksander | Ja | | GS Meiderich | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 11. | Hackstein,Kim | oV | | Krupp-Gymnasium | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12. | Bittlinsky,Alexan | Ja | 1182 | Erich-Kästner | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13. | Probst,Jeremy | oV | | Mannesmann-Gymn | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 14. | Magel,Denis | oV | | Mannesmann | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15. | Tietgen,Jonas | oV | | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.0 | 16. | Gollner,Rilana | oV | | Krupp-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 17. | Grimm,Tobias | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 18. | Russek,Jascha | oV | | Albert-Einstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 19. | Meissner,Jan Luka | Ja | | RS Rheinhausen | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 20. | Hehlke,Oliver | Ja | | RS Du-Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 21. | Ermis,Nevfel | oV | | Mannesmann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 22. | Detering,Ricardo | oV | | GS DU-Süd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 23. | Gotzen,Dominik | Ja | | GS Du-Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 24. | Westfeld, Denis | oV | | RS Gustav Stres | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 25. | Maskow,Lukas | oV | | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 26. | Derisavi-Fard,Dan | Ja | | Gymnasium Fabri | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 27. | Jaspers,Daniel | oV | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 28. | Cetinkaya,Mert | oV | | Krupp | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 28. | Michalczyk,David | Ja | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 30. | Schnelle,Anna | oV | | Krupp-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 31. | Junk,Benedikt | | | Krupp Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 32. | Loutfi,Francois | oV | | GS Homberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 33. | Mangelmann,Ilja | oV | | GHS Geschw. Sch | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 34. | Wegner,Andreas | oV | | Elli Heuss Knap | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 | 35. | Epp,Jane | oV | | Mannesmann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 36. | Wegner,René | oV | | Erich-Kästner-G | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 37. | Geerling,Friederi | oV | | Franz-Haniel | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 38. | Yalcin,Ahmet | oV | | GS Leibniz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 39. | Parpath,Christian | oV | | GS Ruhrort | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 40. | Yüksel,Soner | oV | | GHS Lange Straß | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 41. | Ercan,Denis Cem | oV | | Clauberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
Wettkampfklasse III Jahrgang 90-91 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Tereick,Benjamin | Ja | 2180 | Elly-Heuss-Knap | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 30.5 | 2. | Schmitter,Max | Ja | 1122 | Steinbart | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 32.5 | 3. | Schürmann,Jan | Ja | | Max-Planck-Gymn | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 4. | Gulan,Ante | ja | | Albert-Schweitz | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 5. | Hoffmann,Fabian | Ja | | Krupp | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 6. | Weidlich,Markus | oV | | Mannesmann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 7. | Vogel,Sascha | oV | | Albert-Einstein | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 8. | Van Dahlen,Pierre | Ja | | GS Du-Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 9. | Saul, Quentin | ja | | RS Ulmstraße | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 10. | Detering,Denis | oV | | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 11. | Messing,Hanna | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.0 | 12. | Lim,Michael | oV | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 13. | Kusha,Hajialireza | oV | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14. | Schmidt,Christian | oV | | Franz-Haniel-Gy | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 15. | Veldhoen,Henrik | Ja | | Albert-Einstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 16. | Memili,Suzan | oV | | Elly-Hauss-Knap | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 17. | Kaufmann,Patrick | Ja | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 18. | Meinert,Kevin | Ja | | Franz-Haniel-Gy | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 19. | El Abbadi,Mohamed | oV | | Mannesmann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.0 | 20. | Michalczyk,Caroli | Ja | 945 | Hildegardis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 21. | Plücker,René | oV | | Realschule Rhei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 22. | Miller,Lydia | oV | | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 23. | Bevc,Sebastian | oV | | RS Körnerplatz | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 24. | Chamberlain,Rick | oV | | RS Rheinhausen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 25. | Adin,Batuhan | oV | | GS Walsum | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 25. | Weber,Markus | oV | | Leibniz-GS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 27. | Vukovic,Marko | oV | | Sued Bertus Gym | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 28. | Lenz,Christian | oV | | Realschule Rhei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 29. | Wilde, Tobias | oV | | GS Adolf Kolpin | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 30. | Jütten,Michael | Ja | | Globus | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 31. | Förster,René | oV | | RS Rheinhausen | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 23.0 | 32. | Grimm,Fabian | oV | | GS DU-Süd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 33. | Pastwa,Gianni | oV | | Am Dellplatz | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 34. | Loutfi,Smon | oV | | Franz-Haniel-Gy | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 35. | Van Berk, David | oV | | GS Lise-Meitner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 36. | Pleiß,Jonathan | oV | | Franz Haniel Gy | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.0 | 37. | Olcay,Devran | oV | | GHS Lange Straß | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 15.5 | 38. | Schmidt,Stephan | oV | | Anne-Frank-Schu | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 16.5 |
Wettkampfklasse II Jahrgang 88-89 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | S | R | V | Pkt | Bu | 1. | Liedmann,Dennis | Ja | 1936 | GHS Ludgerusstr | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 2. | Schinske,Eric | Ja | 1720 | Kopernkusgymnas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 3. | Just,Markus | Ja | 1698 | Berufskolleg DU | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 4. | Pak,Maksim | Ja | | Leibniz-Gymnasi | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 5. | Palenta,Adam | Ja | 1533 | Robert-Bosch | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 6. | Jentzsch,Daniel | Ja | 1920 | Krupp | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.5 | 7. | Lewicki,Melissa | Ja | 1022 | HS Ludgerus | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 8. | Breuer,Michael | Ja | 1260 | GS DU-Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 9. | Daschner,Marcel | Ja | | Mannesmann | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 10. | Memili,Selahattin | ja | 1502 | Elly-Heuss-Knap | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 11. | Buricke,Christian | Ja | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12. | Kollender,Till | Ja | 1200 | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 13. | Grabowski,Marian | Ja | 1477 | Krupp-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14. | Fassbender,Pierre | Ja | | GS Walsum | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 15. | Akgün,Harun | oV | | Elly-Heuss-Knap | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 16. | Uelger,Cuma | oV | | Mercator | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 17. | Rexhepi,Armend | oV | | GHS Lange Straß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 18. | El Abbadi,Sah | oV | | Mannesmanngymna | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 19. | Wirtz,Christopher | oV | | Robert-Bosch-Ko | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 20. | Geerling,Franzisk | oV | | Franz-Haniel-Gy | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 21. | Keller,Mathias | oV | | Landfermann | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 22. | Hachemi,Abdul | oV | | Albert Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 23. | Brenczek,Christia | oV | | GHS Lange Straß | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 24. | Müller,Jens | oV | | Realschule Süd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 25. | Plath,Maciel-Volk | oV | | RS DU-Süd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 26. | Barlach,Ken-Hendr | oV | | HS Angerbogen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.0 | 27. | Lücke,Kim | oV | | Mannesmann | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.0 | 28. | Krocil,Erik | oV | | G.W.Leinitz-Ges | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 29. | Engeln,Dominik | oV | | Albert Einstein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 30. | Pott,Dennis | oV | | GHS Lange Straß | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 31. | Saidi,Youssef | oV | | Max-Planck-Gymn | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.0 |
Wettkampfklasse I Jahrgang 84-87 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | + | r | - | Pkt | Bu | 1. | Palenta,Damian | Ja | 1730 | Robert-Bosch | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 2. | Heinert,Eugen | Ja | 1998 | Albert-Einstein | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 3. | Scharrenbroich,An | Ja | 1837 | Landfermann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 4. | Hillebrand,Bernd | ja | 1342 | Kopernikus | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 5. | Pusch,Thomas | ja | 1711 | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 6. | Hembach,Stephanie | ja | 1300 | Hildegardis | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 7. | Feldhaus,Sebastin | ja | 1827 | Kopernikus Gym | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 8. | Schröder,Kim | oV | | Hildegardis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 9. | Gönen,Nazmi | oV | | GS Meiderich | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 10. | Hufnagel,Markus | ja | 894 | Robert-Bosch-Ko | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11. | Memili,Sinan | ja | 1510 | Elly-Heuss-Knap | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 12. | Wegner, Dimitri | oV | | GS Hamborn | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 13. | Kamelski,Christop | oV | | Sophie-Scholl-B | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 14. | Rütten,Johannes | oV | | GS Hamborn | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 15. | Heckes,Linda Vere | ja | | PTA Lehranstalt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 |
zurück
zur Auswahl
OSC
04 Rheinhausen-Schachabteilung 2005 | Letzte
Änderung 22.10.05 |
|