|
Allgemein
|
|
Saison 10/11
|
|
Interaktiv
|
|
Archiv
|
Homepage
|
zurück
zur Auswahl
15. Schülerschachpokal der
Sparkasse Duisburg (28.10.06) |
Wie jedes Jahr ist das Turnier nur
für jugendliche Hobby- und Vereinsschachspieler
ausgeschrieben, die Schüler einer Duisburger Schule sind.
Eine kleine Ausnahme gibt es jedoch dieses Mal, da durch die
Fusion der Duisburger Sparkasse mit der aus Kamp-Lintfort auch
Schüler dieses Städtchens mitspielen können. In jeder der sieben Runden im Schweizer System in den sechs
verschiedenen Wettkampfklassen hat jeder Spieler genau 10 Minuten
Zeit, um seinen Gegenüber in die Schranken zu weisen...oder
auch nicht. -> FotosWettkampfklasse VI Jahrgang 97 oder
jünger | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | Schule | g | r | v | Pkt | Bu | 1. | Hagen,Florian | Ja | Niersenbergschu | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 33.0 | 2. | Ratering,Jona | Ja | Ernst-Reuter-Sc | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.0 | 3. | Rohfleisch,Daniel | Ja | Mevissengrundsc | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 4. | Materosyan,Taron | oV | GS Am Tollberg | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 5. | Hörle,Jeremiah-Le | Ja | GS Auf dem Berg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 35.5 | 6. | Erdmann,Benjamin | Ja | GS Goldstraße | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.5 | 7. | Vorjohann,Jan | oV | GS Obermauerstr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 8. | Matschy,Sebastian | oV | Fährmannschule | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 9. | Wasserek,Marc | oV | GS Obermaurer | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.5 | 10. | Ehrentraut,Robert | Ja | van Gogh | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 11. | Karakavak,Onur | oV | Lauenburger All | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 12. | Losemann,Leonard | oV | GS Obermauerstr | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 13. | Machura,Stefan | oV | GS Böhmerstrass | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14. | Cetinyilmaz,Anil- | oV | Lauenburger All | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 15. | Kim Sami | oV | GS Obermaurer | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 16. | Cetinyilmaz,Cancu | oV | GS Schulz-Knaud | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 17. | Materosyan,Narek | oV | GS Am Tollberg | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.0 | 18. | Bernhardt,André | oV | GS Böhmerstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 19. | Kischporski,Jonah | oV | Theisselmannstr | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 20. | Thiele,Tobias | oV | GS Sternstrasse | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 21. | Elaoudati,Ayman | Ov | GGS Obermaurer | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 21. | Sommer, Kevin | oV | Marienschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 23. | Dette,Adrian | oV | GS Bergheimer S | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 24. | Kodrun,Cedrik | Ja | Obermauerstrass | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 25. | Schuman,Stefan | oV | GS Schulstraße | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 26. | Herbst,Robin | oV | GGS Eschenstraß | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 27. | Öztürk,Datuhan | oV | GS Am Tollberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 28. | Yavuz,Melih | oV | GS Am Tollberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 29. | Lohmöller,Patrick | oV | Donkschule | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 29. | Isufi,Eni | oV | GS Lilienthalst | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 31. | Tekin,Cem | oV | GGS Am See | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 32. | Mikulski,Oskar | oV | GS Goldstraße | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 33. | Yolcu,Deniz | Ja | GS Wrangel | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 34. | Flammang,Pascal N | oV | Sternstrasse | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 35. | Zips,Corvin | oV | GGS Tonstrasse | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.0 | 36. | Udtke,Tobias | oV | GS Gartenstrass | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 37. | Karer,Robin | oV | GS Neuenkamp | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 18.0 | 38. | Jatzkewitz,Pascal | oV | GS Im Reimel | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 30.5 | 39. | Moll,Laurin | oV | GS Obermauerstr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 40. | Herzer, Simon | oV | GGS Am See | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 24.0 | 41. | Alten,Deniz | oV | Mozartschul | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 42. | Geschwandtner,Luk | oV | GS Am Tollberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 43. | Cartsensen,Niklas | oV | Donkschule | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 44. | Tweer,Navina | oV | GS Nordhäuser S | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | 45. | Pugaca,Aylin | oV | GGS Sternstraße | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.0 | 46. | Emre,Mert-Kaan | oV | GS Unter den Ka | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 47. | Kaiser,Johannes | oV | GS Tonstrasse | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.0 | 48. | Sariaslan,Halim | oV | GS Am Tollberg | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 49. | Knoblau,Leon | oV | GGS Van Gogh St | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 50. | Bomke,Fabian | Ja | GS Bergheimer S | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 51. | Erkan,Melik-Sina | oV | Marienschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 52. | Harnisch,Georg | oV | Marienschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 53. | Stoika,Mike Marce | oV | GS Am Tollberg | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 18.5 | 54. | Jakupovic,Emsud | oV | GS Am Tollberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 26.0 | 55. | Tunc-Müller,Yanni | oV | Mozartschule | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 56. | Claassen,Marvin | oV | GS Lilienthalst | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 20.0 | 57. | Ziehm,Lennart | oV | GS Lauenburger | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 58. | Gräfen,Tobias | oV | GS Auf dem Berg | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 15.5 | 59. | Stölting,Michelle | Ja | GS Wehofen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 60. | Hess, Lara | oV | GS Tonschule | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 18.5 | 61. | Kohlhause,Tim | oV | GS Goldstrasse | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | 62. | Omput,Bekir | oV | GS Hebel | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 18.0 |
Wettkampfklasse V Jahrgang 95-96 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | g | r | v | Pkt | Bu | 1. | Miller,Eduard | Ja | 1602 | Landfermann | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 25.5 | 2. | Mundorf,Johannes | ja | 1323 | Steinbart Gym. | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 35.0 | 3. | Memili,Serena-Gül | Ja | 855 | Elly-Heuss-Knap | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 4. | Luu,Quoc Hai | Ja | 893 | Sternstrasse | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 5. | Tekin,Benhur | oV | | GS DU-Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 6. | Spitzer,Fabian | oV | | Franz-Haniel-Gy | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 7. | Dubberke,Alexande | Ja | | Mercator-Gymnas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 8. | Wegner,Thilo | oV | | Kopernikus-Gymn | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 9. | Albrecht,Philipp | oV | | GS Am Lindentor | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.0 | 10. | Michels,Paula | oV | | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.5 | 11. | West,Denis Christ | oV | | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 12. | Strauch,Lennart | OV | | Steinbart | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 13. | Jentzsch,David | Ja | 1008 | van-Gogh GS | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14. | Becker,Max | Ja | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 15. | Erdogan, Hasan | ja | | Max-Planck-Gymn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.0 | 16. | Huang,Danja | Ja | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 17. | Günther,Felix | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 18. | Hock,Patrick | oV | | GGS Böhmerstraß | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 19. | Vorjohann,Felix | Ja | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 19. | Wortmann,Nils | oV | | GGS Eschenstras | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 21. | Fritz,Clara | oV | | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 22. | Yolcu,Yasmin | Ja | | Landfermann | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 23. | Hülser,Julian | Ja | | GGS Böhmerstras | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 24. | Königs,David-Matt | oV | | GS Mitte | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 25. | Olschewsky,Yannik | Ja | | Elly-Heuss-Knap | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 26. | Barczewski,Nico | oV | | Elly-Heuss-Knap | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 27. | Tweer,Merlin | oV | | Am Ziegelkamp | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 28. | Erdmann,Jonas | Ja | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 29. | Alkan,Ramazan | oV | | Mannesmann | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.0 | 30. | Komor,Kirsten | oV | | Albert-Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.5 | 31. | Balta,Cevhum | oV | | GS Am Tollberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 32. | Asanov,Kertm | oV | | GS Am Tollberg | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 33. | Brundz,Henrikas | oV | | Mercator-Gymnas | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 34. | Elsenpeter,Nils | oV | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 35. | Bekmezcioglu,Dila | oV | | GGS Unter den K | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 36. | Mandt,Marius | Ja | | Erich-Kästner-G | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 37. | Butt,Tobias | oV | | Realschule Fahr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 38. | Ehrentraut,Saskia | oV | | Albert-Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 39. | Machel,Felix | oV | | August-Thyssen- | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 17.5 | 40. | Wilhelmi,Adrian | oV | | GGS Schul-Knaut | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 19.5 | 41. | Karwan,Mahmoud | oV | | Grünschule | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 42. | Goernemann,Leonha | oV | | Mozartschule | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 43. | Gazioglu,Murat | oV | | GS Am Tollberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.5 | 44. | Ortmann,Dorian | oV | | GGS Böhmerstras | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 45. | Braun,Maximilian | oV | | GGS Am Lindento | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 46. | Kayacan,Koray | oV | | GS Am Tollberg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 47. | Ziehm,Yannick | oV | | GS DU-Süd | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 20.0 | 48. | Kodrun,Jonas | oV | | Gottfried Könzg | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.5 | 49. | Grimm,Julia | oV | | Albert-Schweitz | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 |
Wettkampfklasse IV Jahrgang 93-94 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | g | r | v | Pkt | Bu | 1. | Schnelle,Lukas | Ja | 1507 | Krupp-Gymnasium | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 31.0 | 2. | Sapmaz, Güney Alp | Ja | 1458 | Landfermann | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 29.0 | 3. | Wagner,Niklas | ja | 1304 | L-M-Gesamtschul | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 4. | Messing,Simon | Ja | | Mercator-Gymnas | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 5. | Luu,Truong Giang | ja | 1330 | Fridtjof Nansen | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 6. | Bohres,Christian | oV | | Krupp-Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 7. | Hehlke,Oliver | Ja | 1063 | RS Du-Süd | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 7. | Korap,Emre | oV | | Elly-Heuss-Knap | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 9. | Oguz,Celebi | oV | | Elly-Heuss-Knap | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 10. | Derisavi-Fard,Dan | Ja | | Gymnasium Fabri | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 11. | Grimm,Tobias | oV | | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 20.5 | 12. | Gollner,Rilana | oV | | Krupp-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13. | Köksal,Rafet | oV | | Elly-Heuss-Knap | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14. | Barth,Pascal | oV | | GHS Hitzeschule | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 15. | Tietgen,Jonas | oV | | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 16. | Schumann,Jonas | oV | | Abtei-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 17. | Bittlinsky,Pascal | oV | | GS Erich Kästne | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 18. | Jaspers,Daniel | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 19. | Probst,Jeremy | oV | | Mannesmann-Gymn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 20. | Yalcin,Ahmet | oV | | GS Leibniz | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 21. | Meissner,Jan Luka | Ja | | RS Rheinhausen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 22. | Kotelnikov,Robert | oV | | Realschule DU-S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 23. | Ben Said,Abderrah | oV | | Steinbart-Gymna | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 24. | Fritz,Kai | oV | | Mannesmann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.0 | 25. | Pak,Aliaksander | Ja | 1067 | GS Meiderich | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 33.0 | 26. | Hackstein,Kim | oV | | Krupp-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 27. | Sesul,Kolja | oV | | Krupp-Gymnasium | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 28. | Ermis,Melih Tayyi | oV | | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 29. | Ammar,Coban | oV | | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 30. | Shabo,Simon | oV | | Landfermann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 31. | Kurt,Alper | oV | | Fridtjof Nansen | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 32. | Ried,Dominik | oV | | GS Walsum | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 33. | Müller,Mirko | oV | | Albert-Einstein | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.0 | 34. | Gerriets,André | oV | | Albert-Einstein | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 29.0 | 35. | Rosen,Sven | oV | | Landfermann | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.0 | 36. | Guttmann,Nico | oV | | Albert-Einstein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 37. | Theussen,Sarah | oV | | Hildegardis-Gym | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 38. | Morillo,Marcel | oV | | Albert-Einstein | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.0 | 39. | Jurhan,Milan Jann | oV | | GS Walsum | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 40. | Riesner,Christoph | oV | | Mannesmann-Gymn | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 26.0 | 41. | Genctürk,Hakan | oV | | HS Emil Rentmei | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 42. | Maziewski,Arthur | oV | | Albert-Einstein | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.0 |
Wettkampfklasse III Jahrgang 91-92 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | s | r | v | Pkt | Bu | 1. | Michels,René | ja | 1574 | Realschule Rhei | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 33.0 | 2. | Schürmann,Jan | Ja | 1349 | Max-Planck-Gymn | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 29.5 | 3. | Hennes,Martin | ja | 1097 | Gustav Heineman | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 33.0 | 4. | Bitlinsky,Alexand | ja | 1097 | Erich Kästner S | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.5 | 5. | Cetinkaya, Mert | ja | | Krupp-Gymnasium | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 6. | Messing,Hanna | oV | | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 7. | Gulan,Ante | ja | 1139 | Albert-Schweitz | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 8. | Ermis,Nevfel Eren | oV | | Mannesmann Gymn | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 9. | Grimm,Fabian | oV | | Realschule DU-S | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 10. | Mönk,Matthias | ja | 875 | GS Duisburg Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 11. | Hindel,Pascal | oV | | Mannesmann Gymn | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12. | Tauschnik,Daniel | oV | | Leibnis-Gymnasi | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 13. | Schnelle,Anna | ja | | Krupp-Gymnasium | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 14. | Loutfi,Francois | oV | | Erich-Kästner-G | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 15. | Gotzen,Dominik | ja | | GS DU-Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 16. | Loutfi,Smon | oV | | Erich-Kästner-G | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 17. | Kaufmann,Patrick | Ja | | Landfermann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.0 | 18. | Brade,Pascal | oV | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 19. | Martin,Gabriel | oV | | Steinbart | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 20. | Schmidt,Stephan | oV | | Anne-Frank-Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 21. | Laforce,Dennis | oV | | St. Michael HS | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 22. | Erlachs,Shemus | oV | | Erich Kästner S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 23. | Förster,Mike | oV | | Realschule Rhei | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 24. | Scheelen,Andreas | oV | | Gustav-Stresema | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 25. | Müller,Kim-André | oV | | Globus GS | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | 26. | Westfeld,Dennis A | oV | | Gustav-Stresema | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 27. | Pastwa,Gianni | oV | | Globus GS | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 28. | Pleiss,Jonathan J | oV | | Franz-Haniel-Gy | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 29. | Severyns,Alexande | oV | | Albert-Schweitz | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 30. | Wienand,Daniel | oV | | Grillo-GS | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 31. | Petrick,Matthias | oV | | GHS Schulallee | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 18.5 |
Wettkampfklasse II Jahrgang 89-90 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | g | r | v | Pkt | Bu | 1. | Tereick, Benjamin | ja | 2300 | Elly-Heuss-Knap | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.5 | 2. | Memili,Selahattin | ja | 1691 | Elly-Heuss-Knap | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 33.0 | 3. | Burike,Christian | Ja | 1543 | Landfermann | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.0 | 4. | Hoffmann,Fabian | ja | 1566 | Krupp | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 5. | Schmitter,Max | ja | 1298 | Steinbart | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 6. | Pak,Maksim | Ja | 1652 | Leibniz-Gymnasi | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.0 | 7. | Breuer,Michael | Ja | 1276 | GS DU-Süd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 8. | Grabowski,Marian | Ja | 1545 | Krupp-Gymnasium | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 28.0 | 9. | Kollender,Till | Ja | 1287 | Mannesmann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10. | von Dahlen,Pierre | ja | 1005 | GS DU-Süd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 11. | Lim, Michael | oV | | Landfermann | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 12. | Vogel,Sascha | oV | | Albert-Einstein | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 13. | Plath,Maciel-Volk | oV | | Bertolt-Brecht- | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 14. | Lücke,Kim | ja | | Mannesmann | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 15. | Eickholt,Marc | ja | | GS Mitte | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 16. | Detering,Dennis | oV | | Mannesmann | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.5 | 17. | Slotta,Simon | oV | | GS Walsum | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 18. | Weber,Markus | oV | | Gottfried-Wilhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 19. | Celik, Anil | oV | | Gottfried-Wilhe | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 20. | Herberer,Lucas | oV | | Albert-Einstein | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 21. | Akgün,Harun | oV | | Elly-Heuss-Knap | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 16.5 | 22. | Krocil,Erik | oV | | Leibniz-Gesamts | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 23. | Förster, René | oV | | Lise-Meitner | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.0 | 24. | Plücker,René | oV | | Realschule Rhei | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.0 | 25. | Rockenbach,Dirk | oV | | Lise-Meitner | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.0 | 26. | Lehmann, Rene | oV | | GS Globus | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 16.5 | 27. | Stachelhaus,Andre | oV | | Burgplatz Kolle | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.0 |
Wettkampfklasse I Jahrgang 85-88 | Rg | Teilnehmer | Ver- ein | DWZ | Schule | g | r | v | Pkt | Bu | 1. | Heinert,Eugen | Ja | 2031 | Albert-Einstein | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 28.5 | 2. | Pusch,Thomas | ja | 1808 | Steinbart | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 29.5 | 3. | Jentzsch,Daniel | ja | 1941 | Krupp Gymnasium | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 4. | Bormann,Tobias | ja | 1578 | Krupp Gymnasium | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 5. | Hillebrand,Bernd | ja | 1392 | Kopernikus | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 31.0 | 6. | Hufnagel,Markus | ja | 854 | Robert-Bosch-Ko | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 7. | Gönen,Nazmi | oV | | GS Meiderich | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8. | Eichmann,Eugen | oV | | Steinbart | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 9. | Palenta,Adam | ja | 1686 | Robert-Bosch-Ko | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 31.0 | 10. | Memili,Sinan | ja | 1457 | Elly-Heuss-Knap | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 25.5 | 11. | Heckes,Linda Vere | ja | 828 | PTA Lehranstalt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 12. | Hembach,Stephanie | ja | 1213 | Hildegardis | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 13. | Palenta,Damian | Ja | 1730 | Robert-Bosch | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 14. | Zilligen,Dennis | oV | | | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 15. | Allaoui,Zaid | oV | | Walther-Rathena | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 16. | Arslanmekik,Orkun | oV | | GWL Leibniz | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.0 |
zurück
zur Auswahl
OSC
04 Rheinhausen-Schachabteilung 2006 | Letzte
Änderung 28.10.06 |
|