Rg | Schule | S | R | V | Pkt | Bu |
01. | Gym. Theodorianum Paderborn I | 7 | 2 | 0 | 25 | 89.0 |
02. | Gym. Ostendorf Lippstadt I | 6 | 2 | 1 | 23 | 92.0 |
03. | Gym. Hohenlimburg | 6 | 1 | 2 | 22 | 82.0 |
04. | GadSA Dortmund | 6 | 1 | 2 | 22 | 80.0 |
05. | Ev. Gym. Werther | 6 | 0 | 3 | 21 | 80.0 |
06. | F.-v.-Stein-Gym. Hamm I | 6 | 0 | 3 | 21 | 73.0 |
07. | Kreisgym. Heinsberg | 3 | 5 | 1 | 20 | 82.0 |
08. | St. Michael Ahlen | 4 | 3 | 2 | 20 | 79.0 |
09. | IKG Dortmund I | 5 | 1 | 3 | 20 | 77.0 |
10. | Gym. Schloss Neuhaus I | 5 | 1 | 3 | 20 | 77.0 |
11. | Stadtgym. Meschede I | 4 | 2 | 3 | 19 | 79.0 |
12. | Stadtgym. Meschede II | 4 | 2 | 3 | 19 | 76.0 |
13. | RS Mark | 4 | 2 | 3 | 19 | 75.0 |
14. | RS Burbach | 4 | 2 | 3 | 19 | 73.0 |
15. | Krupp-Gym. Duisburg | 4 | 2 | 3 | 19 | 73.0 |
16. | Comenius GS Paderborn | 5 | 0 | 4 | 19 | 72.0 |
17. | IKG Dortmund II | 3 | 3 | 3 | 18 | 76.0 |
18. | Gym. Theodorianum Paderborn II | 4 | 1 | 4 | 18 | 74.0 |
19. | Willibrordgym. Emmerich I | 4 | 1 | 4 | 18 | 73.0 |
20. | Sankt-Michael-GS Wuppertal | 4 | 1 | 4 | 18 | 72.0 |
21. | St. Ursula Gym. Düsseldorf | 3 | 3 | 3 | 18 | 70.0 |
22. | Mallinckrodt Gym. Dortmund I | 3 | 2 | 4 | 17 | 70.0 |
23. | Hittorf Gym. Recklinghausen | 2 | 4 | 3 | 17 | 70.0 |
24. | Mallinckrodt Gym. Dortmund II | 1 | 6 | 2 | 17 | 69.0 |
25. | Gym. Ostendorf Lippstadt II | 1 | 6 | 2 | 17 | 68.0 |
26. | Marienschule Wersten | 3 | 2 | 4 | 17 | 68.0 |
27. | Gym. Mariengarden Borken | 2 | 4 | 3 | 17 | 67.0 |
28. | F.-v.-Stein-Gym. Hamm II | 2 | 4 | 3 | 17 | 66.0 |
29. | Willibrordgym. Emmerich II | 3 | 2 | 4 | 17 | 66.0 |
30. | Leibniz Gym. Dormagen | 3 | 1 | 5 | 16 | 71.0 |
31. | Friedrich-Bährens-Gym. Schwerte | 2 | 3 | 4 | 16 | 65.0 |
32. | Max-Planck-Gym. Dortmund II | 3 | 0 | 6 | 15 | 68.0 |
33. | Mallinckrodt Gym. Dortmund III | 3 | 0 | 6 | 15 | 65.0 |
34. | Märkisches Gym. Hamm | 2 | 2 | 5 | 15 | 64.0 |
35. | Mallinckrodt Gym. Dortmund IV | 2 | 2 | 5 | 15 | 61.0 |
36. | GE Saarn Mülheim | 2 | 0 | 7 | 13 | 61.0 |
37. | Mallinckrodt Gym. Dortmund V | 1 | 2 | 6 | 13 | 57.0 |
38. | Max-Planck-Gym. Dortmund I | 1 | 1 | 7 | 12 | 55.0 |
An Rang 20 nach dem DWZ-Durchschnitt gesetzt, konnte die
Mannschaft unter Swens Führung auch ohne ihren "Star" David
ein ordentliches Turnier spielen und am Ende einen guten 15. Platz
einnehmen, punktgleich mit dem 11.
Dabei konnte das Team besonders zu Beginn überzeugen (u.a.
tolles 8-8 an Tisch 1 gegen den Topgesetzten Stadtgym. Meschede I)
oder vielmehr überraschen und hätte schließlich
mit dem Quäntchen Glück auch noch höher landen
können. (eh)
zurück