Ewige Bestenliste: Vereinsmeisterschaft und Pokal (Stand: 23.02.23)
Die fett hervorgehobenen Jahreszahlen sind mit Tabellen und teilweise Berichten der jeweiligen Vereinsmeisterschaften und Vereinspokalmeisterschaften verlinkt.
Jahr | Vereinsmeister | 2. Platz | 3. Platz | Pokalsieger | 2. Platz |
1973 | K. Hülsmann | H. Klaus | H. Wencek | H. Steinke | ? |
1974 | H. Klaus | H. Steinke | A. Tack | H. Klaus | ? |
1975 | H. Klaus | G. Dräger | L. Spill | H. Klaus | ? |
1976 | H. Steinke | D. Visser | H. Klaus | W. Esser | S. Hamm |
1977 | S. Glende | L. Spill | D. Visser | H. Klaus | ? |
1978 | G. Klaus | H. Klaus | D. Visser | S. Glende | H. Hamm |
1979 | H. Klaus | A. Tack | D. Visser | D. Visser | H. Steinke |
1980 | D. Visser | A. Tack | S. Hamm | D. Visser | J. Menzel |
1981 | H. Klaus | J. Menzel | D. Visser | H. Steinke | D. Visser |
1982 | B. Gremm | H. Klaus | H. Hamm | J. Menzel | F. J. Lichtenberg |
1983 | B. Gremm | H. Klaus | H. Steinke | H. Stütgens | F. Högden |
1984 | B. Gremm | H. Steinke | H. Klaus | H. Klaus | S. Glende |
1985 | J. Menzel | F. Högden | H. Klaus | J. Menzel | H. Klaus |
1986 | J. Menzel | F. Högden | S. Glende | J. Menzel | W. Fehmers |
1987 | H. Klaus | J. Menzel | S. Glende | H. Steinke | H. Klaus |
1988 | J. Menzel | S. Hamm | W. Fehmers | J. Menzel | G. Dräger |
1989 | J. Menzel | W. Fehmers | H. Klaus | W. Fehmers | R. Lixenfeld |
1990 | J. Menzel | S. Hamm | H. Steinke | J. Menzel | R. Lixenfeld |
1991 | J. Menzel | H. Klaus | F. Högden | M. Poschmann | G. Dräger |
1992 | S. Pröttel | J. Menzel | G. Dräger | H. Klaus | J. Menzel |
1993 | J. Menzel | H. Hüsken | S. Pröttel | S. Pröttel | K.-U. Lotz |
1994 | J. Menzel | H. Klaus | D. Doyle | S. Pröttel | S. Glende |
1995 | J. Menzel | D. Kindermann | H. Schanzenbach | S. Pröttel | H. Steinke |
1996 | D. Kindermann | M. Poschmann | H. Klaus | S. Pröttel | D. Kindermann |
1997 | H. Schanzenbach | J. Menzel | H. Klaus | S. Pröttel | H. Schanzenbach |
1998 | H. Schanzenbach | J. Menzel | H. Klaus | W. Fehmers | H. Schanzenbach |
1999 | H. Schanzenbach | J. Menzel | S. Kock | H. Klaus | S. Kock |
2000 | J. Menzel | T. Hartmann | H. Klaus | S. Pröttel | W. Fehmers |
2001 | T. Hartmann | T. Krawutschke | H. Klaus | H. Schanzenbach | S. Pröttel |
2002 | J. Menzel | W. Fehmers | G. Dräger | H. Schanzenbach | J. Menzel |
2003 | H. Schanzenbach | S. Kock | W. Fehmers | H. Schanzenbach | S. Kock |
2004 | D. Kindermann | J. Menzel | W. Fehmers | H. Schanzenbach | E. Heinert |
2005 | E. Heinert | H. Klaus | Dan. Jentzsch | H. Schanzenbach | A. Scharrenbroich |
2006 | Dan. Jentzsch | E. Heinert | W. Fehmers | A. Scharrenbroich | E. Heinert |
2007 | J. Menzel | A. Ehrentraut | H. Klaus | E. Heinert | C. Reisloh |
2008 | J. Menzel | L. Schnelle | T. Blümer | E. Heinert | H. Klaus |
2009 | L. Schnelle | J. Menzel | R. Kuehn | J. Menzel | E. Heinert |
2010 | P. Halfmann | J. Menzel | F. Högden | J. Menzel | H. Klaus |
2011 | Dav. Jentzsch | E. Heinert | J. Menzel | E. Heinert | Dav. Jentzsch |
2012 | W. Fehmers | Dav. Jentzsch | D. Kindermann | A. Ehrentraut | J. Sadzio |
2013 | E. Heinert | L. Drygajlo | A. Ehrentraut | E. Heinert | P. Halfmann |
2014 | E. Heinert | S. Pröttel | W. Fehmers | C. Reisloh | Je. Hörle |
2015 | E. Heinert | W. Fehmers | C. Reisloh | E. Heinert | P. Vijayakumar |
2016 | --- | --- | --- | --- | --- |
2017 | E. Heinert | W. Fehmers | I. Ciglenecki | S. Mohrholz | C. Reisloh |
2018 | E. Heinert | D. Kindermann | M. Mroczek | E. Heinert | S. Feldhaus |
2019 | A. Papadopoulos | Dav. Jentzsch | E. Heinert | E. Heinert | A. Ehrentraut |
2020 | musste | wegen | „Corona“ | leider | ausfallen. |
2021 | musste | wegen | „Corona“ | leider | ausfallen. |
2022 | B. Held | A. Scharrenbroich | A. Emeljanov | E. Hartz | R. Zickler |
2023 |
Die fett hervorgehobenen Vereinsmeister oder Pokalsieger sind Superpokalsieger der jeweiligen Saison. Falls es sich bei den beiden Titelträgern um ein und dieselbe Person handelt (2013, 2015), ist diese automatisch auch Superpokalsieger. Der Superpokal wurde 2012 eingeführt.