Vereinsmeisterschaft 2023 (09.06. - 15.12.23)
Vereinsmeisterschaft 2023 des OSC Rheinhausen
Die Schachabteilung des OSC Rheinhausen veranstaltet ab Juni 2023 wieder an sieben Freitagen die Vereinsmeisterschaft als ein für alle interessierten Mitglieder der Abteilung offenes siebenrundiges Turnier.
Termine (freitags, 19 Uhr):
- 1. Runde: 9. Juni 2023
- 2. Runde: 14. Juli 2023
- 3. Runde: 11. August 2023
- 4. Runde: 8. September 2023
- 5. Runde: 13. Oktober 2023
- 6. Runde: 10. November 2023
- 7. (letzte) Runde: 15. Dezember 2023
Spielort: Vereinsheim des OSC Rheinhausen (Treppe hinunter), In den Peschen 10, 47228 Duisburg-Rheinhausen-Bergheim
Modus: Gespielt werden sieben Runden Schweizer System bei einer Bedenkzeit von 90 Minuten je Spieler:in und Partie sowie 30 Sekunden Inkrement je absolviertem Zug ab dem ersten Zug.
NEU: Seit dem 8. Juni gibt es die Möglichkeit, bei Verhinderung ein sogenanntes „Bye“, ein kampfloses Remis, zu nehmen. Dieses muss vor der jeweiligen Auslosung gemeldet und darf ausschließlich in den ersten fünf Runden maximal zwei Mal genommen werden.
Bei Punktgleichheit entscheidet zunächst die Buchholz-Wertung, dann die Sonneborn-Berger-Wertung und dann der direkte Vergleich über die Platzierung der Spieler:innen. Sollte auch dann noch keine Entscheidung gefallen sein, entscheidet das Los.
Die Karenzzeit beträgt 30 Minuten von Beginn der jeweiligen Runde an.
Auslosung: Die Auslosung der ersten Runde findet am Tag vor Turnierbeginn, die der folgenden Runden in der Woche nach der vorherigen Runde statt.
Ausgeloste und angesetzte Partien dürfen nur in Ausnahmefällen und nach Rücksprache mit der Turnierleitung verlegt werden.
Anmeldung: Um Anmeldung zum Turnier wird vorab per eMail an spielleiter@osc-schach.de, Meldung in der allgemeinen WhatsApp-Gruppe oder durch Eintragen in die Anmeldeliste im OSC-Vereinsheim bis zum 7. Juni 2023 gebeten. Die Anmeldungen werden auf der Homepage der Schachabteilung unter osc-schach.de veröffentlicht
Sonstiges: Ein Einstieg ins bereits laufende Turnier ist zu jeder Runde möglich, ebenso ein Aussetzen einzelner Runden.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Amtierender Vereinsmeister 2022 und Titelverteidiger: Benjamin Held
Auslosung (veröffentlicht am 01.09.23)
1 Benjamin Held (2½) - Eugen Heinert (3) 0 : 1
2 Andreas Scharrenbroich (2) - Sebastian Feldhaus (2½) 0 : 1 (15.09.23)
3 Kirill Emeljanov (2) - David Jentzsch (2) 0 : 1
4 Dieter Kindermann (2) - Hendrik Seifert (2) ½ : ½ (21.09.23)
5 Dr. Sebastian Kock (1½) - Ian Dygutsch (1½) 1 : 0
6 Carsten Reisloh (1½) - Peter Muthen (1½) + : -*
7 Philip Stec (1½) - Semih Hökelekli (1½) 1 : 0
8 Ralf Zickler (1) - Peter Stolle (1) 1 : 0
9 Lennart Schöne (1) - Hans Schoofs (1) 0 : 1
10 Dr. Werner Jurga (1) - Felix Strodthoff (½) 0 : 1
11 Alfred Oberst (0) - Detlev Gregoric (0) ½ : ½
* leider kampflos
Auslosung (veröffentlicht am 04.08.23)
1 Eugen Heinert (2) - Dieter Kindermann (2) 1 : 0
2 Sebastian Feldhaus (1½) - Dr. Sebastian Kock (1½) 1 : 0 (18.08.23)
3 Peter Muthen (1½) - Benjamin Held (1½) 0 : 1
4 David Jentzsch (1) - Ralf Zickler (1) 1 : 0 (01.09.23)
5 Schoofs, Hans (1) - Andreas Scharrenbroich (1) 0 : 1
6 Semih Hökelekli (1) - Carsten Reisloh (1) ½ : ½
7 Ian Dygutsch - Philip Stec ½ : ½ (01.09.23)
8 Hendrik Seifert (1) - Lennart Schöne (1) 1 : 0
9 Felix Strodthoff (½) - Kirill Emeljanov (1) 0 : 1
10 Peter Stolle (0) - Alfred Oberst (0) 1 : 0
11 Detlev Gregoric - Dr. Werner Jurga 0 : 1 (25.08.23)
Auslosung (veröffentlicht am 04.07.23)
Tisch | Weiß | Pkt. | TWZ | — | Schwarz | Pkt. | TWZ | Ergebnis (ggf. verlegt) | ggf. neuer Termin |
1 | Andreas Scharrenbroich | 1 | 1900 | — | Eugen Heinert | 1 | 2160 | 0 : 1 | |
2 | Sebastian Feldhaus | 1 | 2035 | — | Peter Muthen | 1 | 1764 | ½ : ½ | Fr., 28.07.23 |
3 | Dieter Kindermann | 1 | 1805 | — | David Jentzsch | 1 | 1942 | 1 : 0 | |
4 | Benjamin Held | ½ | 1893 | — | Philip Stec | 1 | 1606 | + : -* | |
5 | Sebastian Kock, Dr. | ½ | 1853 | — | Felix Strodthoff | ½ | 1125 | 1 : 0 | |
6 | Carsten Reisloh | ½ | 1750 | — | Ian Dygutsch | ½ | --- | ½ : ½ | |
7 | Ralf Zickler | 0 | 1587 | — | Alfred Oberst | 0 | 1272 | 1 : 0 | |
8 | Werner Jurga, Dr. | 0 | 1207 | — | Hans Schoofs | 0 | 1488 | 0 : 1 | Fr., 04.08.23 |
9 | Peter Stolle | 0 | 1419 | — | neu: Lennart Schöne | 0 | --- | - : +* | |
10 | Kirill Emeljanov | 0 | 894 | — | Detlev Gregoric | 0 | 1418 | 1 : 0 | Fr., 04.08.23 |
Bye (kampfloses Remis bei Verhinderung): Hendrik Seifert, Semih Hökelekli |
* leider kampflos; Stattdessen wurde kurzerhand eine inoffizielle Trainingspartie zwischen unserem Gast Hossein und Lennart - Für beide jeweils die allererste klassische Turnierpartie! - gespielt (1:0).
Auslosung (durchgeführt und veröffentlicht am 08.06.23)
Tisch | Weiß | DWZ | — | Schwarz | DWZ | Ergebnis (ggf. verlegt) | ggf. neuer Termin |
1 | Eugen Heinert | 2160 | — | Ralf Zickler | 1587 | 1 : 0 | Do., 22.06.23, 11 Uhr |
2 | Hans Schoofs | 1488 | — | Sebastian Feldhaus | 2035 | 0 : 1 | |
3 | David Jentzsch | 1942 | — | Peter Stolle | 1419 | 1 : 0 | Mo., 19.06.23, 18 Uhr |
4 | Detlev Gregoric | 1418 | — | Andreas Scharrenbroich | 1900 | 0 : 1 | |
5 | Benjamin Held | 1893 | — | Semih Hökelekli | 1407 | ½ : ½ | |
6 | Alfred Oberst | 1272 | — | Dieter Kindermann | 1805 | 0 : 1 | Fr., 16.06.23 |
7 | Peter Muthen | 1764 | — | Werner Jurga, Dr. | 1207 | 1 : 0 | |
8 | Felix Strodthoff | 1125 | — | Carsten Reisloh | 1750 | ½ : ½ | Fr., 30.06.23, 19 Uhr |
9 | Philip Stec | 1606 | — | Kirill Emeljanov | 894 | 1 : 0 | Fr., 30.06.23 |
10 | Ian Dygutsch | --- | — | Hendrik Seifert | 1602 | ½ : ½ | |
Bye (kampfloses Remis bei Verhinderung): Sebastian Kock, Dr. |
# | Name | DWZ* | J/S** | verhindert | „Bye“ (max. zweimal) |
1 | Detlev Gregoric | 1418 | 2. Runde | ||
2 | Hendrik Seifert | 1680 | J | 2. Runde | 2. Runde |
3 | Andreas Scharrenbroich | 1837 | |||
4 | David Jentzsch | 1968 | 1., 3. Runde | ||
5 | Ralf Zickler | 1594 | S | ||
6 | Benjamin Held | 1912 | |||
7 | Eugen Heinert | 2120 | |||
8 | Carsten Reisloh | 1732 | 1., 2. Runde | ||
9 | Felix Strodthoff | 1025 | J | ||
10 | Alfred Oberst | 1295 | S | ||
11 | Semih Hökelekli | 1363 | J | 2. Runde | 2. Runde |
12 | Dieter Kindermann | 1806 | S | 1. Runde | |
13 | Peter Muthen | 1765 | |||
14 | Kirill Emeljanov | 746 | J | ||
15 | Ian Dygutsch | --- | |||
16 | Hans Schoofs | 1488 | |||
17 | Werner Jurga, Dr. | 1195 | S | 2. Runde | |
18 | Peter Stolle | 1419 | |||
19 | Sebastian Feldhaus | 2057 | 2. Runde | ||
20 | Sebastian Kock | 1840 | 1. Runde | 1. Runde | |
21 | Philip Stec | 1606 | J | 1., 3. Runde | |
22 | neu: Lennart Schöne (ab 2. Runde) | --- | |||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
... |
* DWZ zum Zeitpunkt der Anmeldung - Für die Setzliste wird die DWZ aktualisiert.
** J=Jugend U20; S=Senior Ü60